So sánh LG AI 4K 75 inch 75UT8050PSB và LG AI 4K 85 inch 85NU855BPSA
vs
LG AI 4K 85 inch 85NU855BPSA31.390.000₫Xem chi tiết →
Bản LG AI 4K 85 inch 85NU855BPSA đắt hơn bản LG AI 4K 75 inch 75UT8050PSB 490.000₫ — đổi lại: Kích cỡ màn hình 85 inch (bản kia 75 inch); Hệ điều hành webOS 26 (bản kia webOS 24); Năm ra mắt 2026 (bản kia 2024).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| LG AI 4K 75 inch 75UT8050PSB | LG AI 4K 85 inch 85NU855BPSA | |
|---|---|---|
| Giá từ | 30.900.000₫ | 31.390.000₫ |
| Thương hiệu | LG | LG |
| Kích cỡ màn hình | 75 inch | 85 inch |
| Hệ điều hành | webOS 24 | webOS 26 |
| Năm ra mắt | 2024 | 2026 |
| Công nghệ hình ảnh | HLG HDR10 Pro HDR Dynamic Tone Mapping FilmMaker Mode Nâng cấp độ phân giải 4K AI Upscaling Giảm độ trễ chơi game Auto L | HLG HDR10 Dynamic Tone Mapping FilmMaker Mode AI HDR Remastering 4K Super Upscaling RGB Primary Color Ultra Quick Media |
| Bộ xử lý | Bộ xử lý α5 AI Processor 4K Gen7 | Bộ xử lý α7 AI Processor 4K Gen9 |
| Điều khiển bằng giọng nói | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt Nhận diện giọng nói LG Voice Recognition | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt LG Voice Search - tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt |
| Remote thông minh | Magic Remote | AI Magic Remote MR26 |
| Ứng dụng phổ biến | YouTube Netflix Galaxy Play (Fim+) FPT Play TV 360 VTV Go VieON | YouTube Netflix FPT Play Apple TV+ VTV Go VieON |
| Kích thước có chân, đặt bàn | Ngang 167.8 cm - Cao 102.7 cm - Dày 36.1 cm | Ngang 189 cm - Cao 114.8 cm - Dày 36.2 cm |
| Khối lượng có chân | 31.8 kg | 30.2 kg |
| Âm thanh vòm | — | Dolby Digital |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| LG AI 4K 75 inch 75UT8050PSB | LG AI 4K 85 inch 85NU855BPSA | |
|---|---|---|
| Loại Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi |
| Độ phân giải | 4K (Ultra HD) | 4K (Ultra HD) |
| Loại màn hình | Đèn nền: LED nền (Direct LED) | Đèn nền: LED nền (Direct LED) |
| Nơi sản xuất | Indonesia | Indonesia |
| Tần số quét thực | 60 Hz | 60 Hz |
| Tổng công suất loa | 20W | 20W |
| Kết nối Internet | Wi-Fi Cổng mạng LAN | Wi-Fi Cổng mạng LAN |
| Cổng nhận hình ảnh, âm thanh | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) |
Giá và thông số lấy từ Điện Máy Xanh · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.