So sánh LG AI 4K 65 inch 65NU855BPSA và NanoCell LG AI 4K 65 inch 65NANO80ASA
vs
NanoCell LG AI 4K 65 inch 65NANO80ASA16.990.000₫Xem chi tiết →
Bản NanoCell LG AI 4K 65 inch 65NANO80ASA đắt hơn bản LG AI 4K 65 inch 65NU855BPSA 100.000₫ — đổi lại: Loại Tivi Smart Tivi NanoCell (bản kia Smart Tivi); Hệ điều hành webOS 25 (bản kia webOS 26); Năm ra mắt 2025 (bản kia 2026).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| LG AI 4K 65 inch 65NU855BPSA | NanoCell LG AI 4K 65 inch 65NANO80ASA | |
|---|---|---|
| Giá từ | 16.890.000₫ | 16.990.000₫ |
| Thương hiệu | LG | LG |
| Loại Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi NanoCell |
| Hệ điều hành | webOS 26 | webOS 25 |
| Năm ra mắt | 2026 | 2025 |
| Công nghệ hình ảnh | HLG HDR10 Dynamic Tone Mapping FilmMaker Mode AI HDR Remastering 4K Super Upscaling RGB Primary Color Ultra Quick Media | Điều chỉnh độ sáng tự động AI Brightness HLG HDR10 Dynamic Tone Mapping FilmMaker Mode Dải màu rộng Nano Color 4K Super |
| Bộ xử lý | Bộ xử lý α7 AI Processor 4K Gen9 | Bộ xử lý α7 AI Processor 4K Gen8 |
| Điều khiển bằng giọng nói | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt LG Voice Search - tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt Nhận diện giọng nói LG Voice Recognition LG Voice Search - tìm kiếm bằng |
| Remote thông minh | AI Magic Remote MR26 | Magic Remote |
| Ứng dụng phổ biến | YouTube Netflix FPT Play Apple TV+ VTV Go VieON | YouTube Netflix Galaxy Play (Fim+) FPT Play TV 360 VieON |
| Âm thanh vòm | Dolby Digital | — |
| Kích thước có chân, đặt bàn | Ngang 144.7 cm - Cao 90.1 cm - Dày 26.9 cm | Ngang 145.4 cm - Cao 90.3 cm - Dày 26.9 cm |
| Khối lượng có chân | 14.1 kg | 21.7 kg |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| LG AI 4K 65 inch 65NU855BPSA | NanoCell LG AI 4K 65 inch 65NANO80ASA | |
|---|---|---|
| Kích cỡ màn hình | 65 inch | 65 inch |
| Độ phân giải | 4K (Ultra HD) | 4K (Ultra HD) |
| Loại màn hình | Đèn nền: LED nền (Direct LED) | Đèn nền: LED nền (Direct LED) |
| Nơi sản xuất | Indonesia | Indonesia |
| Tần số quét thực | 60 Hz | 60 Hz |
| Tổng công suất loa | 20W | 20W |
| Kết nối Internet | Wi-Fi Cổng mạng LAN | Wi-Fi Cổng mạng LAN |
| Cổng nhận hình ảnh, âm thanh | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) |
Giá và thông số lấy từ Điện Máy Xanh · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.