So sánh Crystal UHD Samsung AI 4K 70 inch UA70U8500H và Crystal UHD Samsung 4K 75 inch UA75U8500F
vs
Crystal UHD Samsung 4K 75 inch UA75U8500F20.990.000₫Xem chi tiết →
Bản Crystal UHD Samsung 4K 75 inch UA75U8500F đắt hơn bản Crystal UHD Samsung AI 4K 70 inch UA70U8500H 590.000₫ — đổi lại: Kích cỡ màn hình 75 inch (bản kia 70 inch); Năm ra mắt 2025 (bản kia 2026); Remote thông minh Điều khiển One Remote Control tích hợp Solar Cell Remote (bản kia Bluetooth Remote tích hợp micro tìm kiếm giọng nói).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| Crystal UHD Samsung AI 4K 70 inch UA70U8500H | Crystal UHD Samsung 4K 75 inch UA75U8500F | |
|---|---|---|
| Giá từ | 20.400.000₫ | 20.990.000₫ |
| Thương hiệu | Samsung | Samsung |
| Kích cỡ màn hình | 70 inch | 75 inch |
| Năm ra mắt | 2026 | 2025 |
| Remote thông minh | Bluetooth Remote tích hợp micro tìm kiếm giọng nói | Điều khiển One Remote Control tích hợp Solar Cell Remote |
| Ứng dụng phổ biến | YouTube Netflix FPT Play TV 360 VTV Go VieON | YouTube Netflix FPT Play TV 360 VieON |
| Cổng nhận hình ảnh, âm thanh | 2 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) |
| Kích thước có chân, đặt bàn | Ngang 156.72 cm - Cao 92.66 cm - Dày 28 cm | Ngang 166.81 cm - Cao 100.59 cm - Dày 28 cm |
| Khối lượng có chân | 19.4 kg | 22.8 kg |
| Loại màn hình | — | Đèn nền: LED viền (Edge LED) |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| Crystal UHD Samsung AI 4K 70 inch UA70U8500H | Crystal UHD Samsung 4K 75 inch UA75U8500F | |
|---|---|---|
| Loại Tivi | Smart Tivi Crystal UHD | Smart Tivi Crystal UHD |
| Độ phân giải | 4K (Ultra HD) | 4K (Ultra HD) |
| Hệ điều hành | Tizen™ | Tizen™ |
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam |
| Công nghệ hình ảnh | Độ tương phản cao - Mega Contrast HDR10+ HDR Kiểm soát đèn nền UHD Dimming Công nghệ Color Booster Nâng cấp độ tương phả | Độ tương phản cao - Mega Contrast HDR10+ HDR Kiểm soát đèn nền UHD Dimming Công nghệ Color Booster Nâng cấp độ tương phả |
| Bộ xử lý | Bộ xử lý Crystal 4K | Bộ xử lý Crystal 4K |
| Tần số quét thực | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Điều khiển bằng giọng nói | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt Bixby có tiếng Việt | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt Bixby có tiếng Việt |
| Tổng công suất loa | 20W | 20W |
| Âm thanh vòm | Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Lite | Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Lite |
| Kết nối Internet | Wi-Fi Cổng mạng LAN | Wi-Fi Cổng mạng LAN |
Giá và thông số lấy từ Điện Máy Xanh · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.