So sánh Crystal UHD Samsung 4K 75 inch UA75CU8000 và QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q8F5
Crystal UHD Samsung 4K 75 inch UA75CU800016.990.000₫Xem chi tiết →
vsQLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q8F516.990.000₫Xem chi tiết →
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| Crystal UHD Samsung 4K 75 inch UA75CU8000 | QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q8F5 | |
|---|---|---|
| Giá từ | 16.990.000₫ | 16.990.000₫ |
| Thương hiệu | Samsung | Samsung |
| Loại Tivi | Smart Tivi Crystal UHD | Smart Tivi QLED |
| Kích cỡ màn hình | 75 inch | 65 inch |
| Loại màn hình | Đèn nền: LED viền (Edge LED) , Tấm nền: VA LCD | Đèn nền: LED viền kết hợp Dual LED |
| Năm ra mắt | 2023 | 2025 |
| Công nghệ hình ảnh | HDR10+ Dynamic Crystal Color Kiểm soát đèn nền UHD Dimming cải tiến Nâng cấp độ tương phản Contrast Enhancer Chuyển động | Công nghệ Color Booster Pro AI Generative Wallpaper Supreme UHD Dimming Quantum HDR+ Quantum Dot Dual LED Cân chỉnh màu |
| Bộ xử lý | Bộ xử lý Crystal 4K | Bộ xử lý Q4 AI Processor |
| Remote thông minh | One Remote sạc qua USB C & ánh sáng | Điều khiển One Remote Control tích hợp Solar Cell Remote |
| Ứng dụng phổ biến | YouTube Netflix Clip TV FPT Play MyTV VieON Spotify Trình duyệt web Amazon Prime video Apple TV | YouTube Netflix FPT Play TV 360 VieON |
| Kích thước có chân, đặt bàn | Ngang 167.67 cm - Cao 102.2 cm - Dày 33.19 cm | Ngang 145.09 cm - Cao 89 cm - Dày 27.04 cm |
| Khối lượng có chân | 32 Kg | 21.2 kg |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| Crystal UHD Samsung 4K 75 inch UA75CU8000 | QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q8F5 | |
|---|---|---|
| Độ phân giải | 4K (Ultra HD) | 4K (Ultra HD) |
| Hệ điều hành | Tizen™ | Tizen™ |
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam |
| Tần số quét thực | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Điều khiển bằng giọng nói | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt Bixby có tiếng Việt | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt Bixby có tiếng Việt |
| Tổng công suất loa | 20W | 20W |
| Âm thanh vòm | Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Lite | Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Lite |
| Kết nối Internet | Wi-Fi Cổng mạng LAN | Wi-Fi Cổng mạng LAN |
| Cổng nhận hình ảnh, âm thanh | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) |
Giá và thông số lấy từ Điện Máy Xanh · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.