So sánh QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q60C và Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55U8550F
vs
Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55U8550F12.990.000₫Xem chi tiết →
Bản Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55U8550F đắt hơn bản QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q60C 490.000₫ — đổi lại: Loại Tivi Smart Tivi Crystal UHD (bản kia Smart Tivi QLED); Kích cỡ màn hình 55 inch (bản kia 43 inch); Loại màn hình Đèn nền: LED viền (Edge LED) (bản kia Đèn nền: LED viền kết hợp Dual LED , Tấm nền: VA LCD).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q60C | Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55U8550F | |
|---|---|---|
| Giá từ | 12.500.000₫ | 12.990.000₫ |
| Thương hiệu | Samsung | Samsung |
| Loại Tivi | Smart Tivi QLED | Smart Tivi Crystal UHD |
| Kích cỡ màn hình | 43 inch | 55 inch |
| Loại màn hình | Đèn nền: LED viền kết hợp Dual LED , Tấm nền: VA LCD | Đèn nền: LED viền (Edge LED) |
| Năm ra mắt | 2023 | 2025 |
| Công nghệ hình ảnh | Quantum HDR Quantum Dot Màu sắc chuẩn chứng nhận PANTONE Brightness/Color Detection Dual LED Công nghệ kiểm soát đèn nền | Độ tương phản cao - Mega Contrast HDR10+ HDR Kiểm soát đèn nền UHD Dimming Công nghệ Color Booster Nâng cấp độ tương phả |
| Bộ xử lý | Bộ xử lý Quantum 4K Lite | Bộ xử lý Crystal 4K |
| Remote thông minh | One Remote sạc qua USB C & ánh sáng | Điều khiển One Remote Control tích hợp Solar Cell Remote |
| Ứng dụng phổ biến | YouTube Netflix Clip TV FPT Play MyTV VieON Spotify Trình duyệt web Amazon Prime video Apple TV | YouTube Netflix FPT Play TV 360 VieON |
| Cổng nhận hình ảnh, âm thanh | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC), 1 cổng Composite | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) |
| Kích thước có chân, đặt bàn | Ngang 96.55 cm - Cao 62.37 cm - Dày 18.76 cm | Ngang 122.46 cm - Cao 75.91 cm - Dày 19.9 cm |
| Khối lượng có chân | 8.7 Kg | 9.9 kg |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q60C | Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55U8550F | |
|---|---|---|
| Độ phân giải | 4K (Ultra HD) | 4K (Ultra HD) |
| Hệ điều hành | Tizen™ | Tizen™ |
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam |
| Tần số quét thực | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Điều khiển bằng giọng nói | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt Bixby có tiếng Việt | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt Bixby có tiếng Việt |
| Tổng công suất loa | 20W | 20W |
| Âm thanh vòm | Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Lite | Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Lite |
| Kết nối Internet | Wi-Fi Cổng mạng LAN | Wi-Fi Cổng mạng LAN |
Giá và thông số lấy từ Điện Máy Xanh · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.