So sánh Mini LED Samsung AI 4K 50 inch UA50M77HA và Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43DU8000
vs
Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43DU800011.200.000₫Xem chi tiết →
Bản Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43DU8000 đắt hơn bản Mini LED Samsung AI 4K 50 inch UA50M77HA 210.000₫ — đổi lại: Loại Tivi Smart Tivi Crystal UHD (bản kia Smart Tivi Mini LED); Kích cỡ màn hình 43 inch (bản kia 50 inch); Loại màn hình Đèn nền: LED viền kết hợp Dual LED (bản kia Đèn nền: Mini LED).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| Mini LED Samsung AI 4K 50 inch UA50M77HA | Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43DU8000 | |
|---|---|---|
| Giá từ | 10.990.000₫ | 11.200.000₫ |
| Thương hiệu | Samsung | Samsung |
| Loại Tivi | Smart Tivi Mini LED | Smart Tivi Crystal UHD |
| Kích cỡ màn hình | 50 inch | 43 inch |
| Loại màn hình | Đèn nền: Mini LED | Đèn nền: LED viền kết hợp Dual LED |
| Năm ra mắt | 2026 | 2024 |
| Công nghệ hình ảnh | HDR10+ HDR Công nghệ Color Booster Nâng cấp độ tương phản Contrast Enhancer 4K Upscaling Công nghệ 120 Hz DLG Chuyển độn | HDR10+ Dynamic Crystal Color Kiểm soát đèn nền UHD Dimming Nâng cấp độ tương phản Contrast Enhancer 4K Upscaling Chuyển |
| Bộ xử lý | Bộ xử lý Mini LED Processor 4K | Bộ xử lý Crystal 4K |
| Remote thông minh | Bluetooth Remote tích hợp micro tìm kiếm giọng nói | Điều khiển One Remote Control tích hợp Solar Cell Remote |
| Ứng dụng phổ biến | YouTube Netflix FPT Play TV 360 VTV Go VieON | YouTube Netflix Clip TV FPT Play MyTV VieON Spotify Trình duyệt web Amazon Prime video Apple TV |
| Kích thước có chân, đặt bàn | Ngang 111.08 cm - Cao 69.6 cm - Dày 19.9 cm | Ngang 96.55 cm - Cao 60.01 cm - Dày 19.51 cm |
| Khối lượng có chân | 8.8 kg | 8.7 Kg |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| Mini LED Samsung AI 4K 50 inch UA50M77HA | Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43DU8000 | |
|---|---|---|
| Độ phân giải | 4K (Ultra HD) | 4K (Ultra HD) |
| Hệ điều hành | Tizen™ | Tizen™ |
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam |
| Tần số quét thực | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Điều khiển bằng giọng nói | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt Bixby có tiếng Việt | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt Bixby có tiếng Việt |
| Tổng công suất loa | 20W | 20W |
| Âm thanh vòm | Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Lite | Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Lite |
| Kết nối Internet | Wi-Fi Cổng mạng LAN | Wi-Fi Cổng mạng LAN |
| Cổng nhận hình ảnh, âm thanh | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) |
Giá và thông số lấy từ Điện Máy Xanh · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.