So sánh Sony WF1000XM5 và Sony WH1000XM5
Bản Sony WH1000XM5 đắt hơn bản Sony WF1000XM5 1.100.000₫ — đổi lại: Thời lượng pin tai nghe Dùng 40 giờ - Sạc 3.5 giờ (bản kia Dùng 12 giờ - Sạc 1.5 giờ); Công nghệ âm thanh SENSE ENGINE Driver 30 mm Bộ xử lý tích hợp V1 DSEE Extreme (Cơ chế tăng cường âm thanh kỹ thuật số) codec SBC Hi-Res Au (bản kia Bộ xử lý tích hợp V2 DSEE Extreme (Cơ chế tăng cường âm thanh kỹ thuật số) codec SBC Hi-Res Audio Active Noise Cancellin); Tương thích MacOS ChromeOS PS5 Android, iOS, Windows (bản kia MacOS PS5 Android, iOS, Windows).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| Sony WF1000XM5 | Sony WH1000XM5 | |
|---|---|---|
| Giá từ | 5.390.000₫ | 6.490.000₫ |
| Thương hiệu | Sony | Sony |
| Thời lượng pin tai nghe | Dùng 12 giờ - Sạc 1.5 giờ | Dùng 40 giờ - Sạc 3.5 giờ |
| Thời lượng pin hộp sạc | Dùng 28 giờ - Sạc 2 giờ | — |
| Công nghệ âm thanh | Bộ xử lý tích hợp V2 DSEE Extreme (Cơ chế tăng cường âm thanh kỹ thuật số) codec SBC Hi-Res Audio Active Noise Cancellin | SENSE ENGINE Driver 30 mm Bộ xử lý tích hợp V1 DSEE Extreme (Cơ chế tăng cường âm thanh kỹ thuật số) codec SBC Hi-Res Au |
| Tương thích | MacOS PS5 Android, iOS, Windows | MacOS ChromeOS PS5 Android, iOS, Windows |
| Tiện ích | Chống nước IPX4 Miếng đệm tai chống ồn Hỗ trợ sạc không dây Qi Sạc nhanh (Tai nghe) Tương thích trợ lý ảo Micro chống ồn | 4 Micro chống ồn Sạc nhanh (Tai nghe) Tương thích trợ lý ảo Micro chống ồn, lọc gió Hỗ trợ Google Fast Pair và Microsoft |
| Công nghệ kết nối | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 |
| Phím điều khiển | Tăng/giảm âm lượng Kết nối Bluetooth Bật/Tắt ANC Bật trợ lí ảo | Tăng/giảm âm lượng Phát/dừng chơi nhạc Kết nối Bluetooth Chuyển bài hát Chuyển đổi giữa ANC/ Xuyên âm/ Normal Mode |
| Kích thước | Dài 6.46 cm - Rộng 4 cm - Cao 2.65 cm | Dài 27.62 cm - Rộng 21.67 cm - Cao 7.59 cm |
| Khối lượng | 5.9 g | 250 g |
| Sản xuất tại | Trung Quốc | Malaysia |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| Sony WF1000XM5 | Sony WH1000XM5 | |
|---|---|---|
| Cổng sạc | Type-C | Type-C |
| Kết nối cùng lúc | 2 thiết bị | 2 thiết bị |
| Điều khiển | Cảm ứng chạm | Cảm ứng chạm |
| Thương hiệu của | Nhật Bản | Nhật Bản |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.