So sánh Samsung Galaxy Buds3 R530N và Samsung Galaxy Buds3 Pro R630N
Bản Samsung Galaxy Buds3 Pro R630N đắt hơn bản Samsung Galaxy Buds3 R530N 575.000₫ — đổi lại: Thời lượng pin tai nghe Dùng 7 giờ (bản kia Dùng 6 giờ); Công nghệ âm thanh Dolby Atmos Công nghệ phát sóng Auracast Adaptive Noise Control Adaptive EQ 360 Reality Audio (bản kia Công nghệ phát sóng Auracast Âm thanh Hi-Fi Active Noise Cancelling Adaptive EQ 360 Reality Audio); Tiện ích Phiên dịch trực tiếp Thanh ánh sáng Blade Lights Chống nước & bụi IP57 Sạc không dây Tự động chuyển đổi kết nối linh hoạ (bản kia Phiên dịch trực tiếp Sạc không dây Tự động chuyển đổi kết nối linh hoạt (Auto Switch) Chống nước IP57 Có mic thoại Sạc n).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| Samsung Galaxy Buds3 R530N | Samsung Galaxy Buds3 Pro R630N | |
|---|---|---|
| Giá từ | 3.115.000₫ | 3.690.000₫ |
| Thương hiệu | Samsung | Samsung |
| Thời lượng pin tai nghe | Dùng 6 giờ | Dùng 7 giờ |
| Công nghệ âm thanh | Công nghệ phát sóng Auracast Âm thanh Hi-Fi Active Noise Cancelling Adaptive EQ 360 Reality Audio | Dolby Atmos Công nghệ phát sóng Auracast Adaptive Noise Control Adaptive EQ 360 Reality Audio |
| Tiện ích | Phiên dịch trực tiếp Sạc không dây Tự động chuyển đổi kết nối linh hoạt (Auto Switch) Chống nước IP57 Có mic thoại Sạc n | Phiên dịch trực tiếp Thanh ánh sáng Blade Lights Chống nước & bụi IP57 Sạc không dây Tự động chuyển đổi kết nối linh hoạ |
| Phím điều khiển | Tăng/giảm âm lượng Phát/dừng chơi nhạc Chuyển bài hát Chuyển chế độ Nhận/Ngắt cuộc gọi Bật/Tắt chống ồn | Tăng/giảm âm lượng Phát/dừng chơi nhạc Chuyển bài hát Chuyển chế độ Nhận/Ngắt cuộc gọi |
| Kích thước | Dài 3.1 cm - Rộng 1.78 cm - Cao 1.7 cm | Dài 3.2 cm - Rộng 2.02 cm - Cao 1.8 cm |
| Khối lượng | 4.7 g | 5.4 g |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| Samsung Galaxy Buds3 R530N | Samsung Galaxy Buds3 Pro R630N | |
|---|---|---|
| Thời lượng pin hộp sạc | Dùng 30 giờ | Dùng 30 giờ |
| Cổng sạc | Type-C | Type-C |
| Tương thích | MacOS Android, iOS, Windows | MacOS Android, iOS, Windows |
| Kết nối cùng lúc | 1 thiết bị | 1 thiết bị |
| Công nghệ kết nối | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Điều khiển | Cảm ứng chạm/vuốt Giọng nói (Tiếng Anh, Hàn) | Cảm ứng chạm/vuốt Giọng nói (Tiếng Anh, Hàn) |
| Thương hiệu của | Hàn Quốc | Hàn Quốc |
| Sản xuất tại | Việt Nam | Việt Nam |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.