So sánh AirPods 4 (chống ồn) và AirPods Pro Gen 2 MagSafe Charge (USB-C) Apple MTJV3
Bản AirPods Pro Gen 2 MagSafe Charge (USB-C) Apple MTJV3 đắt hơn bản AirPods 4 (chống ồn) 800.000₫ — đổi lại: Thời lượng pin tai nghe Dùng 6 giờ (bản kia Dùng 5 giờ); Công nghệ âm thanh Active Noise Cancellation Chip Apple H2 Adaptive EQ Ambient Sound (bản kia Voice Isolation Adaptive Audio Active Noise Cancellation Chip Apple H2 Adaptive EQ Transparency Mode Ambient Sound); Tiện ích Sạc không dây Trợ lý ảo Siri Chống nước & bụi IP54 Có mic thoại Sạc nhanh (Tai nghe) Chống ồn chủ động ANC (bản kia Sạc không dây Trợ lý ảo Siri Chống nước & bụi IP54 Có mic thoại Sạc nhanh (Tai nghe) Chống ồn).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
| AirPods 4 (chống ồn) | AirPods Pro Gen 2 MagSafe Charge (USB-C) Apple MTJV3 | |
|---|---|---|
| Giá từ | 4.390.000₫ | 5.190.000₫ |
| Thương hiệu | Apple (iPhone) | Apple (iPhone) |
| Thời lượng pin tai nghe | Dùng 5 giờ | Dùng 6 giờ |
| Công nghệ âm thanh | Voice Isolation Adaptive Audio Active Noise Cancellation Chip Apple H2 Adaptive EQ Transparency Mode Ambient Sound | Active Noise Cancellation Chip Apple H2 Adaptive EQ Ambient Sound |
| Tiện ích | Sạc không dây Trợ lý ảo Siri Chống nước & bụi IP54 Có mic thoại Sạc nhanh (Tai nghe) Chống ồn | Sạc không dây Trợ lý ảo Siri Chống nước & bụi IP54 Có mic thoại Sạc nhanh (Tai nghe) Chống ồn chủ động ANC |
| Điều khiển | Cảm ứng lực | Cảm ứng chạm |
| Phím điều khiển | Phát/dừng chơi nhạc Chuyển bài hát Bật trợ lí ảo Chuyển chế độ Nhận/Ngắt cuộc gọi | Tăng/giảm âm lượng Phát/dừng chơi nhạc Chuyển bài hát Bật trợ lí ảo Chuyển chế độ Nhận/Ngắt cuộc gọi Bật/Tắt chống ồn |
| Kích thước | Dài 3.02 cm - Rộng 1.83 cm - Cao 1.81 cm | Dài 3.09 cm - Rộng 2.18 cm - Cao 2.17 cm |
| Khối lượng | 4.3 g | 5.3 g |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| AirPods 4 (chống ồn) | AirPods Pro Gen 2 MagSafe Charge (USB-C) Apple MTJV3 | |
|---|---|---|
| Thời lượng pin hộp sạc | Dùng 30 giờ | Dùng 30 giờ |
| Cổng sạc | Sạc MagSafe Type-C | Sạc MagSafe Type-C |
| Tương thích | Android, iOS, Windows macOS (Macbook, iMac) | Android, iOS, Windows macOS (Macbook, iMac) |
| Kết nối cùng lúc | 1 thiết bị | 1 thiết bị |
| Công nghệ kết nối | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Thương hiệu của | Mỹ | Mỹ |
| Sản xuất tại | Việt Nam / Trung Quốc (tùy lô hàng) | Việt Nam / Trung Quốc (tùy lô hàng) |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.