So sánh các phiên bản Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G
2 phiên bản: 12GB - 256GB · 16GB - 1TB. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản 16GB - 1TB đắt hơn bản 12GB - 256GB 17.500.000₫ — đổi lại: RAM 16 GB (bản kia 12 GB); Dung lượng lưu trữ 1 TB (bản kia 256 GB).
| 12GB - 256GB | 16GB - 1TB | |
|---|---|---|
| Giá | 36.490.000₫ | 53.990.000₫ |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB | 1 TB |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| 12GB - 256GB | 16GB - 1TB | |
|---|---|---|
| Công nghệ màn hình | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Độ phân giải | 1848 x 2960 Pixels | 1848 x 2960 Pixels |
| Màn hình rộng | 14.6" - Tần số quét 120 Hz | 14.6" - Tần số quét 120 Hz |
| Hệ điều hành | Android 16 | Android 16 |
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 9400+ 8 nhân | MediaTek Dimensity 9400+ 8 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | ARM Immortalis-G925 | ARM Immortalis-G925 |
| Wifi | Wi-Fi 7 MIMO Dual-band 6 GHz | Wi-Fi 7 MIMO Dual-band 6 GHz |
| Bluetooth | v5.4 | v5.4 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C |
| Tính năng đặc biệt | Xoá vật thể AI Trợ lý phiên dịch Trợ lý Note quyền năng Trợ lý Google Gemini Trợ lý ghi âm Trợ lý duyệt Web Trợ lý chỉnh | Xoá vật thể AI Trợ lý phiên dịch Trợ lý Note quyền năng Trợ lý Google Gemini Trợ lý ghi âm Trợ lý duyệt Web Trợ lý chỉnh |
| Dung lượng pin | 11600 mAh | 11600 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 45 W | 45 W |
| Chất liệu | Nhôm nguyên khối | Nhôm nguyên khối |
| Kích thước, khối lượng | Dài 208.5 mm - Ngang 326.3 mm - Dày 5.1 mm - Nặng 695 g | Dài 208.5 mm - Ngang 326.3 mm - Dày 5.1 mm - Nặng 695 g |
| Thời điểm ra mắt | 09/2025 | 09/2025 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.