So sánh các phiên bản Samsung Galaxy Tab S10 FE WiFi
2 phiên bản: 8GB - 128GB · 12GB - 256GB. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản 12GB - 256GB đắt hơn bản 8GB - 128GB 1.500.000₫ — đổi lại: RAM 12 GB (bản kia 8 GB); Dung lượng lưu trữ 256 GB (bản kia 128 GB).
| 8GB - 128GB | 12GB - 256GB | |
|---|---|---|
| Giá | 13.690.000₫ | 15.190.000₫ |
| Giá niêm yết | — | 16.690.000₫ |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB | 256 GB |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| 8GB - 128GB | 12GB - 256GB | |
|---|---|---|
| Công nghệ màn hình | TFT LCD | TFT LCD |
| Độ phân giải | 1440 x 2304 Pixels | 1440 x 2304 Pixels |
| Màn hình rộng | 10.9" - Tần số quét 90 Hz | 10.9" - Tần số quét 90 Hz |
| Hệ điều hành | Android 15 | Android 15 |
| Chip xử lý (CPU) | Exynos 1580 8 nhân | Exynos 1580 8 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Xclipse 540 | Xclipse 540 |
| Wifi | Wi-Fi Direct Wi-Fi 6 MIMO Dual-band | Wi-Fi Direct Wi-Fi 6 MIMO Dual-band |
| Bluetooth | v5.3 | v5.3 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C |
| Tính năng đặc biệt | Xoá vật thể AI Trợ lý Google Gemini Trợ giúp viết tay AI Khuôn mặt đẹp nhất AI Khoanh tròn để tìm kiếm với Google Giải t | Xoá vật thể AI Trợ lý Google Gemini Trợ giúp viết tay AI Khuôn mặt đẹp nhất AI Khoanh tròn để tìm kiếm với Google Giải t |
| Dung lượng pin | 8000 mAh | 8000 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 45 W | 45 W |
| Chất liệu | Nhôm nguyên khối | Nhôm nguyên khối |
| Kích thước, khối lượng | Dài 254.3 mm - Ngang 165.8 mm - Dày 6 mm - Nặng 497 g | Dài 254.3 mm - Ngang 165.8 mm - Dày 6 mm - Nặng 497 g |
| Thời điểm ra mắt | 04/2025 | 04/2025 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.