So sánh các phiên bản Samsung Galaxy Tab A11+ 5G
2 phiên bản: 6GB - 128GB · 8GB - 256GB. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản 8GB - 256GB đắt hơn bản 6GB - 128GB 1.800.000₫ — đổi lại: RAM 8 GB (bản kia 6 GB); Dung lượng lưu trữ 256 GB (bản kia 128 GB).
| 6GB - 128GB | 8GB - 256GB | |
|---|---|---|
| Giá | 8.890.000₫ | 10.690.000₫ |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB | 256 GB |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| 6GB - 128GB | 8GB - 256GB | |
|---|---|---|
| Công nghệ màn hình | TFT LCD | TFT LCD |
| Độ phân giải | 1200 x 1920 Pixels | 1200 x 1920 Pixels |
| Màn hình rộng | 11" - Tần số quét 90 Hz | 11" - Tần số quét 90 Hz |
| Hệ điều hành | Android 16 | Android 16 |
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 7300 8 nhân | MediaTek Dimensity 7300 8 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Mali-G615 MP2 | Mali-G615 MP2 |
| Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | v5.3 | v5.3 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C |
| Tính năng đặc biệt | Khoanh tròn để tìm kiếm với Google Giải toán AI Đa cửa sổ Âm thanh Dolby Atmos Mở khóa bằng khuôn mặt Google Gemini Live | Khoanh tròn để tìm kiếm với Google Giải toán AI Đa cửa sổ Âm thanh Dolby Atmos Mở khóa bằng khuôn mặt Google Gemini Live |
| Dung lượng pin | 7040 mAh | 7040 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 25 W | 25 W |
| Chất liệu | Nhôm nguyên khối | Nhôm nguyên khối |
| Kích thước, khối lượng | Dài 257.1 mm - Ngang 168.7 mm - Dày 6.9 mm - Nặng 491 g | Dài 257.1 mm - Ngang 168.7 mm - Dày 6.9 mm - Nặng 491 g |
| Thời điểm ra mắt | 11/2025 | 11/2025 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.