So sánh các phiên bản Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 Matte Edition WiFi
2 phiên bản: 256GB · 512GB. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản 512GB đắt hơn bản 256GB 1.000.000₫ — đổi lại: Dung lượng lưu trữ 512 GB (bản kia 256 GB).
| 256GB | 512GB | |
|---|---|---|
| Giá | 18.590.000₫ | 19.590.000₫ |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB | 512 GB |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| 256GB | 512GB | |
|---|---|---|
| Công nghệ màn hình | LTPS | LTPS |
| Độ phân giải | 3504 x 2190 Pixels | 3504 x 2190 Pixels |
| Màn hình rộng | 13" - Tần số quét 144 Hz | 13" - Tần số quét 144 Hz |
| Hệ điều hành | Android 16 | Android 16 |
| Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 8s Gen 4 8 nhân | Snapdragon 8s Gen 4 8 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Adreno 825 | Adreno 825 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Wifi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | v6.0 | v6.0 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C |
| Tính năng đặc biệt | Âm thanh Dolby Atmos DCI-P3 4 loa Micro kép | Âm thanh Dolby Atmos DCI-P3 4 loa Micro kép |
| Dung lượng pin | 10200 mAh | 10200 mAh |
| Chất liệu | Kim loại nguyên khối | Kim loại nguyên khối |
| Kích thước, khối lượng | Dài 296.48 mm - Ngang 191.91 mm - Dày 6.2 mm - Nặng 598 g | Dài 296.48 mm - Ngang 191.91 mm - Dày 6.2 mm - Nặng 598 g |
| Thời điểm ra mắt | 06/2026 | 06/2026 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.