So sánh Máy lọc không khí kết hợp quạt Philips AMF765/30 40W và Máy lọc không khí tạo ẩm Philips AC3420/10 43W
vs
Bản Máy lọc không khí tạo ẩm Philips AC3420/10 43W đắt hơn bản Máy lọc không khí kết hợp quạt Philips AMF765/30 40W 800.000₫ — đổi lại: Phạm vi lọc hiệu quả Phòng 78m² (bản kia 70m²); Lượng gió thổi ra lớn nhất 300 m³/h (bản kia 270 m³/h); Công suất hoạt động 43W (bản kia 40W).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
Máy lọc không khí kết hợp quạt Philips AMF765/30 40W | Máy lọc không khí tạo ẩm Philips AC3420/10 43W | |
|---|---|---|
| Giá từ | 7.990.000₫ | 8.790.000₫ |
| Thương hiệu | Philips | Philips |
| Phạm vi lọc hiệu quả | 70m² | Phòng 78m² |
| Lượng gió thổi ra lớn nhất | 270 m³/h | 300 m³/h |
| Công suất hoạt động | 40W | 43W |
| Bộ lọc bụi cho máy | Màng lọc Nano Protect HEPA Màng lọc than hoạt tính Màng lọc thô | Màng lọc tạo ẩm Bộ lọc 3 lớp (Màng lọc Nano Protect HEPA - Màng lọc than hoạt tính - Màng lọc thô) |
| Độ ồn cao nhất | 47 dB | 51 dB |
| Năm ra mắt | 2023 | 2025 |
| Công nghệ | Công nghệ Dual Flow - điều chỉnh luồng khí phù hợp với nhu cầu Công nghệ tự thích ứng (Self Adaptive) VitaShield - loại | AeraSense - phản hồi chất lượng không khí theo thời gian thực Công nghệ bay hơi NanoCloud |
| Chế độ hoạt động | Chế độ Turbo Chế độ ngủ Chế độ tự động | Chế độ tăng cường Chế độ trung bình Chế độ ngủ Chế độ tự động |
| Mức độ lọc | 10 mức độ | — |
| Tiện ích | Hút gió 3 hướng Điều khiển bằng điện thoại qua ứng dụng riêng Điều khiển bằng remote Có tích hợp quạt Đèn báo chất lượng | Khả năng kết nối Wi-Fi Khoá trẻ em Bình chứa nước tạo ẩm có thể tháo rời Tạo độ ẩm không khí Điều khiển bằng điện thoại |
| Kích thước - Khối lượng | Ngang 28 cm - Cao 106.2 cm - Sâu 28 cm - Nặng 7.3 kg | Ngang 27.6 cm - Cao 52 cm - Sâu 27.6 cm - Nặng 6.645 kg |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
Máy lọc không khí kết hợp quạt Philips AMF765/30 40W | Máy lọc không khí tạo ẩm Philips AC3420/10 43W | |
|---|---|---|
| Loại bụi lọc được | PM0.003 PM0.01 PM0.02 PM0.03 PM0.1 PM0.2 PM0.3 PM0.5 PM1.0 PM2.5 PM10 | PM0.003 PM0.01 PM0.02 PM0.03 PM0.1 PM0.2 PM0.3 PM0.5 PM1.0 PM2.5 PM10 |
| Bảng điều khiển | Cảm ứng | Cảm ứng |
| Thương hiệu của | Hà Lan | Hà Lan |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Trung Quốc |
Giá và thông số lấy từ Điện Máy Xanh · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (dienmayxanh.com, dienmayxanh.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.
Máy lọc không khí kết hợp quạt Philips AMF765/30 40W
Máy lọc không khí tạo ẩm Philips AC3420/10 43W