So sánh Máy lọc không khí kết hợp quạt và sưởi LG PuriCare AeroTower FS15GPCJ0.ABAE 40W và Máy lọc không khí kết hợp quạt LG PuriCare AeroTower Hit FS15GPBK0.ABAE 40W
Máy lọc không khí kết hợp quạt và sưởi LG PuriCare AeroTower FS15GPCJ0.ABAE 40W11.990.000₫rẻ hơn 1.000.000₫Xem chi tiết →
Máy lọc không khí kết hợp quạt LG PuriCare AeroTower Hit FS15GPBK0.ABAE 40W12.990.000₫Xem chi tiết →Bản Máy lọc không khí kết hợp quạt LG PuriCare AeroTower Hit FS15GPBK0.ABAE 40W đắt hơn bản Máy lọc không khí kết hợp quạt và sưởi LG PuriCare AeroTower FS15GPCJ0.ABAE 40W 1.000.000₫ — đổi lại: Công suất hoạt động 40W (bản kia Chế độ thường: 40W, Chế độ sưởi: 1500W); Năm ra mắt 2023 (bản kia 2024); Chế độ hoạt động Chế độ Turbo Chế độ ngủ Chế độ tự động Chế độ xoay (bản kia Chế độ ngủ Chế độ tự động Chế độ sưởi ấm Chế độ xoay).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
Máy lọc không khí kết hợp quạt và sưởi LG PuriCare AeroTower FS15GPCJ0.ABAE 40W | Máy lọc không khí kết hợp quạt LG PuriCare AeroTower Hit FS15GPBK0.ABAE 40W | |
|---|---|---|
| Giá từ | 11.990.000₫ | 12.990.000₫ |
| Thương hiệu | LG | LG |
| Công suất hoạt động | Chế độ thường: 40W, Chế độ sưởi: 1500W | 40W |
| Năm ra mắt | 2024 | 2023 |
| Chế độ hoạt động | Chế độ ngủ Chế độ tự động Chế độ sưởi ấm Chế độ xoay | Chế độ Turbo Chế độ ngủ Chế độ tự động Chế độ xoay |
| Kích thước - Khối lượng | Ngang 34.1 cm - Cao 112 cm - Sâu 34.1 cm - Nặng 11.1 kg | Ngang 34.1 cm - Cao 112 cm - Sâu 34.1 cm - Nặng 9.7 kg |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
Máy lọc không khí kết hợp quạt và sưởi LG PuriCare AeroTower FS15GPCJ0.ABAE 40W | Máy lọc không khí kết hợp quạt LG PuriCare AeroTower Hit FS15GPBK0.ABAE 40W | |
|---|---|---|
| Loại bụi lọc được | PM0.01 PM0.02 PM0.03 PM0.1 PM0.2 PM0.3 PM0.5 PM1.0 PM2.5 PM10 | PM0.01 PM0.02 PM0.03 PM0.1 PM0.2 PM0.3 PM0.5 PM1.0 PM2.5 PM10 |
| Phạm vi lọc hiệu quả | Phòng 23.2m² | Phòng 23.2m² |
| Lượng gió thổi ra lớn nhất | 181 m³/h | 181 m³/h |
| Bộ lọc bụi cho máy | Màng lọc HEPA Màng lọc than hoạt tính Màng lọc thô | Màng lọc HEPA Màng lọc than hoạt tính Màng lọc thô |
| Bảng điều khiển | Cảm ứng | Cảm ứng |
| Độ ồn cao nhất | 52 dB | 52 dB |
| Thương hiệu của | Hàn Quốc | Hàn Quốc |
| Nơi sản xuất | Hàn Quốc | Hàn Quốc |
| Công nghệ | Inverter UVnano™ | Inverter UVnano™ |
| Mức độ lọc | 10 mức độ gió theo 2 chế độ: thổi gió góc rộng và gió tự nhiên | 10 mức độ gió theo 2 chế độ: thổi gió góc rộng và gió tự nhiên |
| Tiện ích | Tính năng diệt khuẩn (đèn UV) Điều khiển bằng điện thoại qua ứng dụng riêng Điều khiển bằng remote Có tích hợp quạt Đèn | Tính năng diệt khuẩn (đèn UV) Điều khiển bằng điện thoại qua ứng dụng riêng Điều khiển bằng remote Có tích hợp quạt Đèn |
Giá và thông số lấy từ Điện Máy Xanh · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (dienmayxanh.com, dienmayxanh.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.