Daikin MCK55TVM6 58W330 m³/h53 dB
10.371.000₫
⇄ So sánh nhanh
| Loại bụi lọc được | PM0.3 PM0.5 PM1.0 PM2.5 PM10 |
|---|---|
| Phạm vi lọc hiệu quả | Phòng 48m² |
| Lượng gió thổi ra lớn nhất | 420 m³/h |
| Công suất hoạt động | 82W |
| Bộ lọc bụi cho máy | Màng lọc tạo ẩm Màng lọc TAFU HEPA Màng lọc khử mùi Màng lọc thô |
| Bảng điều khiển | Nút nhấn |
| Độ ồn cao nhất | 54 dB |
| Thương hiệu của | Nhật Bản |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc |
| Năm ra mắt | 2023 |
| Công nghệ | Twin Streamer Ion plasma |
| Chế độ hoạt động | Chế độ tạo độ ẩm Chế độ thú cưng Chế độ tuần hoàn Chế độ tự động Chế độ tiết kiệm (Econo) |
| Mức độ lọc | 4 mức: Yên tĩnh - Thấp - Tiêu chuẩn - Turbo |
| Tiện ích | Tự khởi động lại khi mất điện Tạo độ ẩm không khí Hút gió 3 hướng Bánh xe di chuyển Đèn báo chất lượng không khí Đèn báo |
| Kích thước - Khối lượng | Ngang 31.5 cm - Cao 77.5 cm - Sâu 30 cm - Nặng 12.5 kg |
Nguồn: Bảng giá Điện Máy Xanh
Daikin MCK55TVM6 58WDanh sách phụ kiện ở trên là mức thường gặp của nhóm hàng này, không phải cam kết của từng máy — đối chiếu với phiếu bàn giao của cửa hàng.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (dienmayxanh.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.