Electrolux EP53-46UGA 40W409 m³/h53 dB
5.890.000₫
⇄ So sánh nhanh
| Loại bụi lọc được | PM0.3 PM0.5 PM1.0 PM2.5 PM10 |
|---|---|
| Phạm vi lọc hiệu quả | Phòng 61m² |
| Lượng gió thổi ra lớn nhất | 472 m³/h |
| Công suất hoạt động | 28W |
| Bộ lọc bụi cho máy | Lọc kháng khuẩn Ionizer Màng lọc HEPA Màng lọc than hoạt tính Màng lọc thô |
| Bảng điều khiển | Cảm ứng |
| Độ ồn cao nhất | 45.6 dB |
| Thương hiệu của | Thụy Điển |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc |
| Năm ra mắt | 2020 |
| Công nghệ | Inverter AirSurround - lọc khí toàn diện |
| Chế độ hoạt động | Chế độ ngủ |
| Mức độ lọc | 9 mức độ |
| Tiện ích | Điều khiển bằng điện thoại qua ứng dụng riêng Bánh xe di chuyển Đèn báo chất lượng không khí Cảnh báo thay bộ lọc Invert |
| Kích thước - Khối lượng | Ngang 32 cm - Cao 59.5 cm - Sâu 32 cm - Nặng 7.9 kg |
Nguồn: Bảng giá Điện Máy Xanh
Electrolux EP53-46UGA 40WDanh sách phụ kiện ở trên là mức thường gặp của nhóm hàng này, không phải cam kết của từng máy — đối chiếu với phiếu bàn giao của cửa hàng.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (dienmayxanh.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.