So sánh MacBook Air 15 inch M5 16GB/512GB 70W và MacBook Pro 14 inch M5 16GB/512GB
vs
Bản MacBook Pro 14 inch M5 16GB/512GB đắt hơn bản MacBook Air 15 inch M5 16GB/512GB 70W 300.000₫ — đổi lại: Kích thước màn hình 14.2" (bản kia 15.3"); Độ phân giải Liquid Retina XDR display (3024 x 1964) (bản kia Liquid Retina); Thông tin Pin Li-Po, 72.4 Wh (bản kia Li-Po, 66.5 Wh).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng cấu hình kèm nguồn giá.
MacBook Air 15 inch M5 16GB/512GB 70W | MacBook Pro 14 inch M5 16GB/512GB | |
|---|---|---|
| Giá từ | 41.690.000₫ | 41.990.000₫ |
| Thương hiệu | Apple (MacBook) | Apple (MacBook) |
| Số cấu hình | 3 | 1 |
| Công nghệ CPU | Apple M5 - Hãng không công bố | Apple M5 |
| Kích thước màn hình | 15.3" | 14.2" |
| Độ phân giải | Liquid Retina | Liquid Retina XDR display (3024 x 1964) |
| Tấm nền | IPS | — |
| Thông tin Pin | Li-Po, 66.5 Wh | Li-Po, 72.4 Wh |
| Thời điểm ra mắt | 03/2026 | 10/2025 |
| Kích thước | Dài 340.4 mm - Rộng 237.6 mm - Dày 11.5 mm - 1.51 kg | Dài 312.6 mm - Rộng 221.2 mm - Dày 15.5 mm - 1.55 kg |
| Tần số quét | — | up to 120 Hz |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
MacBook Air 15 inch M5 16GB/512GB 70W | MacBook Pro 14 inch M5 16GB/512GB | |
|---|---|---|
| Số nhân | 10 | 10 |
| Tốc độ CPU | 153 GB/s memory bandwidth | 153 GB/s memory bandwidth |
| Card màn hình | Card tích hợp - 10 nhân GPU | Card tích hợp - 10 nhân GPU |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Ổ cứng | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Đèn bàn phím | Đơn sắc - Màu trắng | Đơn sắc - Màu trắng |
| Hệ điều hành | macOS Tahoe | macOS Tahoe |
| Chất liệu | Vỏ nhôm tái chế 100% | Vỏ nhôm tái chế 100% |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của cấu hình rẻ nhất mỗi máy.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com, thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.
MacBook Air 15 inch M5 16GB/512GB 70W
MacBook Pro 14 inch M5 16GB/512GB