So sánh HP 14 ep1137TU và HP 15 fd1288TU
Bản HP 15 fd1288TU đắt hơn bản HP 14 ep1137TU 100.000₫ — đổi lại: Hỗ trợ RAM tối đa 32 GB (bản kia 16 GB); Kích thước màn hình 15.6" (bản kia 14"); Kích thước Dài 359.8 mm - Rộng 236 mm - Dày 18.6 mm - 1.65 kg (bản kia Dài 324 mm - Rộng 215 mm - Dày 17.9 mm - 1.4 kg).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng cấu hình kèm nguồn giá.
HP 14 ep1137TU | HP 15 fd1288TU | |
|---|---|---|
| Giá từ | 25.990.000₫ | 26.090.000₫ |
| Thương hiệu | HP | HP |
| Hỗ trợ RAM tối đa | 16 GB | 32 GB |
| Kích thước màn hình | 14" | 15.6" |
| Kích thước | Dài 324 mm - Rộng 215 mm - Dày 17.9 mm - 1.4 kg | Dài 359.8 mm - Rộng 236 mm - Dày 18.6 mm - 1.65 kg |
| Tấm nền | — | IPS |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
HP 14 ep1137TU | HP 15 fd1288TU | |
|---|---|---|
| Công nghệ CPU | Intel Core Ultra 7 Meteor Lake - 155H | Intel Core Ultra 7 Meteor Lake - 155H |
| Số nhân | 16 | 16 |
| Số luồng | 22 | 22 |
| Tốc độ CPU | 1.40 GHz (Lên đến 4.80 GHz khi tải nặng) | 1.40 GHz (Lên đến 4.80 GHz khi tải nặng) |
| Card màn hình | Card tích hợp - Intel Arc Graphics | Card tích hợp - Intel Arc Graphics |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Loại RAM | DDR5 (1 khe 8 GB + 1 khe 8 GB) | DDR5 (1 khe 8 GB + 1 khe 8 GB) |
| Ổ cứng | 512 GB SSD M.2 PCIe (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB (2280)) | 512 GB SSD M.2 PCIe (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB (2280)) |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) |
| Độ phủ màu | 62.5% sRGB | 62.5% sRGB |
| Đèn bàn phím | Không có đèn | Không có đèn |
| Thông tin Pin | 3-cell Li-Po, 41.04 Wh | 3-cell Li-Po, 41.04 Wh |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home SL | Windows 11 Home SL |
| Thời điểm ra mắt | 2025 | 2025 |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của cấu hình rẻ nhất mỗi máy.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com, thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.
HP 14 ep1137TU
HP 15 fd1288TU