So sánh các cấu hình MacBook Air 13 inch M5 16GB/512GB/8GPU 70W

3 cấu hình: 16GB - 512GB 30W · 16GB - 512GB 70W · 16GB - 1TB 35W. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản 16GB - 1TB 35W đắt hơn bản 16GB - 512GB 30W 8.200.000₫ — đổi lại: Card màn hình Card tích hợp - 10 nhân GPU (bản kia Card tích hợp - 8 nhân GPU); Ổ cứng 1 TB SSD (bản kia 512 GB SSD); Thời điểm ra mắt 2026 (bản kia 03/2026).
| 16GB - 512GB 30W | 16GB - 512GB 70W | 16GB - 1TB 35W | |
|---|---|---|---|
| Giá | 35.690.000₫ | 36.290.000₫ | 43.890.000₫ |
| Card màn hình | Card tích hợp - 8 nhân GPU | Card tích hợp - 8 nhân GPU | Card tích hợp - 10 nhân GPU |
| Hỗ trợ RAM tối đa | Không hỗ trợ nâng cấp | — | Không hỗ trợ nâng cấp |
| Ổ cứng | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
| Thời điểm ra mắt | 03/2026 | 03/2026 | 2026 |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| 16GB - 512GB 30W | 16GB - 512GB 70W | 16GB - 1TB 35W | |
|---|---|---|---|
| Công nghệ CPU | Apple M5 | Apple M5 | Apple M5 |
| Số nhân | 10 | 10 | 10 |
| Tốc độ CPU | 153 GB/s memory bandwidth | 153 GB/s memory bandwidth | 153 GB/s memory bandwidth |
| RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Kích thước màn hình | 13.6" | 13.6" | 13.6" |
| Độ phân giải | Liquid Retina (2560 x 1664) | Liquid Retina (2560 x 1664) | Liquid Retina (2560 x 1664) |
| Tấm nền | IPS | IPS | IPS |
| Đèn bàn phím | Đơn sắc - Màu trắng | Đơn sắc - Màu trắng | Đơn sắc - Màu trắng |
| Thông tin Pin | Li-Po, 53.8 Wh | Li-Po, 53.8 Wh | Li-Po, 53.8 Wh |
| Hệ điều hành | macOS Tahoe | macOS Tahoe | macOS Tahoe |
| Kích thước | Dài 304.1 mm - Rộng 215 mm - Dày 11.3 mm - 1.23 kg | Dài 304.1 mm - Rộng 215 mm - Dày 11.3 mm - 1.23 kg | Dài 304.1 mm - Rộng 215 mm - Dày 11.3 mm - 1.23 kg |
| Chất liệu | Vỏ nhôm tái chế 100% | Vỏ nhôm tái chế 100% | Vỏ nhôm tái chế 100% |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.