So sánh các phiên bản Xiaomi POCO X8 Pro 5G

3 phiên bản: 8GB/256GB · 8GB/512GB · 12GB/512GB. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản 12GB/512GB đắt hơn bản 8GB/256GB 2.000.000₫ — đổi lại: RAM 12 GB (bản kia 8 GB); Dung lượng lưu trữ 512 GB (bản kia 256 GB).
| 8GB/256GB | 8GB/512GB | 12GB/512GB | |
|---|---|---|---|
| Giá | 11.990.000₫ | 12.990.000₫ | 13.990.000₫ |
| RAM | 8 GB | 8 GB | 12 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB | 512 GB | 512 GB |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| 8GB/256GB | 8GB/512GB | 12GB/512GB | |
|---|---|---|---|
| Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 8500-Ultra 8 nhân | MediaTek Dimensity 8500-Ultra 8 nhân | MediaTek Dimensity 8500-Ultra 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 1 nhân 3.4 GHz, 3 nhân 3.2 GHz & 4 nhân 2.2 GHz | 1 nhân 3.4 GHz, 3 nhân 3.2 GHz & 4 nhân 2.2 GHz | 1 nhân 3.4 GHz, 3 nhân 3.2 GHz & 4 nhân 2.2 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Mali-G720 MC8 | Mali-G720 MC8 | Mali-G720 MC8 |
| Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ 8 MP | Chính 50 MP & Phụ 8 MP | Chính 50 MP & Phụ 8 MP |
| Độ phân giải camera trước | 20 MP | 20 MP | 20 MP |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải màn hình | 1.5K (1268 x 2756 Pixels) | 1.5K (1268 x 2756 Pixels) | 1.5K (1268 x 2756 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.59" - Tần số quét 120 Hz | 6.59" - Tần số quét 120 Hz | 6.59" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 3500 nits | 3500 nits | 3500 nits |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i |
| Dung lượng pin | 6500 mAh | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 100 W | 100 W | 100 W |
| Kháng nước, bụi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM |
| Chất liệu | Khung kim loại & Mặt lưng kính | Khung kim loại & Mặt lưng kính | Khung kim loại & Mặt lưng kính |
| Kích thước, khối lượng | Dài 157.53 mm - Ngang 75.19 mm - Dày 8.38 mm - Nặng 201.47 g | Dài 157.53 mm - Ngang 75.19 mm - Dày 8.38 mm - Nặng 201.47 g | Dài 157.53 mm - Ngang 75.19 mm - Dày 8.38 mm - Nặng 201.47 g |
| Thời điểm ra mắt | 03/2026 | 03/2026 | 03/2026 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.