So sánh Samsung Galaxy A37 và Samsung Galaxy A57 5G
vs
Bản Samsung Galaxy A57 5G đắt hơn bản Samsung Galaxy A37 1.800.000₫ — đổi lại: Chip xử lý (CPU) Exynos 1680 8 nhân (bản kia Exynos 1480 8 nhân); Tốc độ CPU 1 nhân 2.9 GHz, 3 nhân 2.6 GHz & 4 nhân 1.95 GHz (bản kia 4 nhân 2.75 GHz & 4 nhân 2 GHz); Chip đồ họa (GPU) Xclipse 550 (bản kia Xclipse 530).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
Samsung Galaxy A37 | Samsung Galaxy A57 5G | |
|---|---|---|
| Giá từ | 9.990.000₫ | 11.790.000₫ |
| Thương hiệu | Samsung | Samsung |
| Số phiên bản | 3 | 2 |
| Chip xử lý (CPU) | Exynos 1480 8 nhân | Exynos 1680 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 4 nhân 2.75 GHz & 4 nhân 2 GHz | 1 nhân 2.9 GHz, 3 nhân 2.6 GHz & 4 nhân 1.95 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Xclipse 530 | Xclipse 550 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ 8 MP, 5 MP | Chính 50 MP & Phụ 12 MP, 5 MP |
| Công nghệ màn hình | Super AMOLED | Super AMOLED Plus |
| Chất liệu | Khung nhựa & Mặt lưng kính cường lực Gorilla Glass Victus+ | Khung kim loại & Mặt lưng kính cường lực Gorilla Glass Victus+ |
| Kích thước, khối lượng | Dài 162.9 mm - Ngang 78.2 mm - Dày 7.4 mm - Nặng 196 g | Dài 161.5 mm - Ngang 76.8 mm - Dày 6.9 mm - Nặng 179 g |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
Samsung Galaxy A37 | Samsung Galaxy A57 5G | |
|---|---|---|
| Hệ điều hành | Android 16 | Android 16 |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB | 128 GB |
| Độ phân giải camera trước | 12 MP | 12 MP |
| Độ phân giải màn hình | Full HD+ (1080 x 2340 Pixels) | Full HD+ (1080 x 2340 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.7" - Tần số quét 120 Hz | 6.7" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 1900 nits | 1900 nits |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus+ | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Dung lượng pin | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 45 W | 45 W |
| Kháng nước, bụi | IP68 | IP68 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM |
| Thời điểm ra mắt | 03/2026 | 03/2026 |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com, thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.
Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A57 5G