So sánh iPhone 16 và iPhone 15 Plus
Bản iPhone 15 Plus đắt hơn bản iPhone 16 200.000₫ — đổi lại: Hệ điều hành iOS 17 (bản kia iOS 18); Chip xử lý (CPU) Apple A16 Bionic (bản kia Apple A18 6 nhân); RAM 6 GB (bản kia 8 GB).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
iPhone 16 | iPhone 15 Plus | |
|---|---|---|
| Giá từ | 21.790.000₫ | 21.990.000₫ |
| Thương hiệu | Apple (iPhone) | Apple (iPhone) |
| Hệ điều hành | iOS 18 | iOS 17 |
| Chip xử lý (CPU) | Apple A18 6 nhân | Apple A16 Bionic |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Độ phân giải màn hình | Super Retina XDR (1179 x 2556 Pixels) | Super Retina XDR (1290 x 2796 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.1" - Tần số quét 60 Hz | 6.7" - Tần số quét 60 Hz |
| Dung lượng pin | 22 giờ | 4383 mAh |
| Kích thước, khối lượng | Dài 147.6 mm - Ngang 71.6 mm - Dày 7.8 mm - Nặng 170 g | Dài 160.9 mm - Ngang 77.8 mm - Dày 7.8 mm - Nặng 201 g |
| Thời điểm ra mắt | 09/2024 | 09/2023 |
| Tốc độ CPU | — | 3.46 GHz |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
iPhone 16 | iPhone 15 Plus | |
|---|---|---|
| Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 5 nhân | Apple GPU 5 nhân |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB | 128 GB |
| Độ phân giải camera sau | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | Chính 48 MP & Phụ 12 MP |
| Độ phân giải camera trước | 12 MP | 12 MP |
| Công nghệ màn hình | OLED | OLED |
| Độ sáng tối đa | 2000 nits | 2000 nits |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Ceramic Shield | Kính cường lực Ceramic Shield |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 20 W | 20 W |
| Kháng nước, bụi | IP68 | IP68 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
| Chất liệu | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com, thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.
iPhone 16
iPhone 15 Plus