So sánh các phiên bản Xiaomi Redmi Note 15 5G

2 phiên bản: 128GB · 256GB. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản 256GB đắt hơn bản 128GB 800.000₫ — đổi lại: RAM 8 GB (bản kia 6 GB); Dung lượng lưu trữ 256 GB (bản kia 128 GB).
| 128GB | 256GB | |
|---|---|---|
| Giá | 7.190.000₫ | 7.990.000₫ |
| Giá niêm yết | 7.490.000₫ | — |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB | 256 GB |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| 128GB | 256GB | |
|---|---|---|
| Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 6 Gen 3 8 nhân | Snapdragon 6 Gen 3 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 4 nhân 2.4 GHz & 4 nhân 1.8 GHz | 4 nhân 2.4 GHz & 4 nhân 1.8 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Adreno 710 | Adreno 710 |
| Độ phân giải camera sau | Chính 108 MP & Phụ 8 MP | Chính 108 MP & Phụ 8 MP |
| Độ phân giải camera trước | 20 MP | 20 MP |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải màn hình | Full HD+ (1080 x 2392 Pixels) | Full HD+ (1080 x 2392 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.77" - Tần số quét 120 Hz | 6.77" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 3200 nits | 3200 nits |
| Dung lượng pin | 5520 mAh | 5520 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 45 W | 45 W |
| Kháng nước, bụi | IP66 | IP66 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 thẻ nhớ | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 thẻ nhớ |
| Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa Polycarbonate | Khung & Mặt lưng nhựa Polycarbonate |
| Kích thước, khối lượng | Dài 164 mm - Ngang 75.42 mm - Dày 7.35 mm - Nặng 178 g | Dài 164 mm - Ngang 75.42 mm - Dày 7.35 mm - Nặng 178 g |
| Thời điểm ra mắt | 01/2026 | 01/2026 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.