So sánh các phiên bản Samsung Galaxy S25 FE 5G

3 phiên bản: 128GB · 256GB · 512GB. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản 512GB đắt hơn bản 128GB 9.000.000₫ — đổi lại: Dung lượng lưu trữ 512 GB (bản kia 128 GB).
| 128GB | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| Giá | 16.690.000₫ | 19.190.000₫ | 25.690.000₫ |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| 128GB | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| Hệ điều hành | Android 16 | Android 16 | Android 16 |
| Chip xử lý (CPU) | Exynos 2400 10 nhân | Exynos 2400 10 nhân | Exynos 2400 10 nhân |
| Tốc độ CPU | 3.2 GHz | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Xclipse 940 | Xclipse 940 | Xclipse 940 |
| RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ 12 MP, 8 MP | Chính 50 MP & Phụ 12 MP, 8 MP | Chính 50 MP & Phụ 12 MP, 8 MP |
| Độ phân giải camera trước | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Công nghệ màn hình | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Độ phân giải màn hình | Full HD+ (1080 x 2340 Pixels) | Full HD+ (1080 x 2340 Pixels) | Full HD+ (1080 x 2340 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.7" - Tần số quét 120 Hz | 6.7" - Tần số quét 120 Hz | 6.7" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 1900 nits | 1900 nits | 1900 nits |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus+ | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus+ | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Dung lượng pin | 4900 mAh | 4900 mAh | 4900 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 45 W | 45 W | 45 W |
| Kháng nước, bụi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 2 Nano SIM + 1 eSIM | 2 Nano SIM + 1 eSIM | 2 Nano SIM + 1 eSIM |
| Chất liệu | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực |
| Kích thước, khối lượng | Dài 161.3 mm - Ngang 76.6 mm - Dày 7.4 mm - Nặng 190 g | Dài 161.3 mm - Ngang 76.6 mm - Dày 7.4 mm - Nặng 190 g | Dài 161.3 mm - Ngang 76.6 mm - Dày 7.4 mm - Nặng 190 g |
| Thời điểm ra mắt | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.