So sánh Xiaomi Redmi Pad 2 Pro WiFi và Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G
vs
Bản Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G đắt hơn bản Xiaomi Redmi Pad 2 Pro WiFi 800.000₫ — đổi lại: Wifi Wi-Fi 7 Dual-band (bản kia Wi-Fi 6 Dual-band).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng phiên bản kèm nguồn giá.
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro WiFi | Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Giá từ | 7.990.000₫ | 8.790.000₫ |
| Thương hiệu | Xiaomi | Xiaomi |
| Wifi | Wi-Fi 6 Dual-band | Wi-Fi 7 Dual-band |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro WiFi | Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Công nghệ màn hình | IPS LCD | IPS LCD |
| Độ phân giải | 1600 x 2560 Pixels | 1600 x 2560 Pixels |
| Màn hình rộng | 12.1" - Tần số quét 120 Hz | 12.1" - Tần số quét 120 Hz |
| Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 7s Gen 4 8 nhân | Snapdragon 7s Gen 4 8 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Adreno 810 | Adreno 810 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB | 128 GB |
| Bluetooth | v5.4 | v5.4 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C |
| Tính năng đặc biệt | Âm thanh Dolby Atmos Mở khóa bằng khuôn mặt Dolby Vision Chạm 2 lần mở màn hình 4 loa | Âm thanh Dolby Atmos Mở khóa bằng khuôn mặt Dolby Vision Chạm 2 lần mở màn hình 4 loa |
| Dung lượng pin | 12000 mAh | 12000 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 33 W | 33 W |
| Chất liệu | Kim loại nguyên khối | Kim loại nguyên khối |
| Kích thước, khối lượng | Dài 279.8 mm - Ngang 181.65 mm - Dày 7.5 mm - Nặng 610 g | Dài 279.8 mm - Ngang 181.65 mm - Dày 7.5 mm - Nặng 610 g |
| Thời điểm ra mắt | 09/2025 | 09/2025 |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của phiên bản rẻ nhất mỗi máy.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com, thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro WiFi
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G