iPad Air M4 11 inch 5G24.790.000₫
⇄ So sánh nhanh
Bản 512GB đắt hơn bản 128GB 8.400.000₫ — đổi lại: Dung lượng lưu trữ 512 GB (bản kia 128 GB).
| 128GB | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| Giá | 26.090.000₫ | 28.890.000₫ | 34.490.000₫ |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
| 128GB | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| Công nghệ màn hình | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina |
| Độ phân giải | 2048 x 2732 Pixels | 2048 x 2732 Pixels | 2048 x 2732 Pixels |
| Màn hình rộng | 13" | 13" | 13" |
| Hệ điều hành | iPadOS 26 | iPadOS 26 | iPadOS 26 |
| Chip xử lý (CPU) | Apple M4 8 nhân | Apple M4 8 nhân | Apple M4 8 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Apple GPU 9 nhân | Apple GPU 9 nhân | Apple GPU 9 nhân |
| RAM | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Wifi | Wi-Fi 7 MIMO | Wi-Fi 7 MIMO | Wi-Fi 7 MIMO |
| Bluetooth | v6.0 | v6.0 | v6.0 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C | Type-C |
| Tính năng đặc biệt | Âm thanh Dolby Atmos Trung tâm màn hình Mở khóa bằng vân tay Touch ID Kết nối bàn phím rời Kết nối Apple Pencil Pro HDR1 | Âm thanh Dolby Atmos Trung tâm màn hình Mở khóa bằng vân tay Touch ID Kết nối bàn phím rời Kết nối Apple Pencil Pro HDR1 | Âm thanh Dolby Atmos Trung tâm màn hình Mở khóa bằng vân tay Touch ID Kết nối bàn phím rời Kết nối Apple Pencil Pro HDR1 |
| Dung lượng pin | 36.59 Wh | 36.59 Wh | 36.59 Wh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 20 W | 20 W | 20 W |
| Chất liệu | Nhôm nguyên khối | Nhôm nguyên khối | Nhôm nguyên khối |
| Kích thước, khối lượng | Dài 280.6 mm - Ngang 214.9 mm - Dày 6.1 mm - Nặng 616 g | Dài 280.6 mm - Ngang 214.9 mm - Dày 6.1 mm - Nặng 616 g | Dài 280.6 mm - Ngang 214.9 mm - Dày 6.1 mm - Nặng 616 g |
| Thời điểm ra mắt | 03/2026 | 03/2026 | 03/2026 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
iPad Air M4 11 inch 5G
iPad Air M4 13 inch 5GẢnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.