Asus TUF VG27AQE5A (27 inch, QHD, IPS, 165Hz, 0.3ms)3.690.000₫
⇄ So sánh nhanh
| Loại màn hình | Phẳng |
|---|---|
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Màn hình cảm ứng | Không cảm ứng |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Tần số quét | 240 Hz |
| Thời gian đáp ứng | 0.3 ms |
| Độ phủ màu | 99% sRGB |
| Độ sáng | 300 cd/m2 |
| Độ tương phản tĩnh | 1000:1 |
| Góc nhìn | 178°(Dọc) / 178°(Ngang) |
| Loa tích hợp | Có |
| Gắn ARM chuẩn VESA | Có |
| Tiện ích | Điều chỉnh được độ nghiêng của màn hình |
| Cổng kết nối | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x Earphone Jack |
| Năm ra mắt | 2025 |
| Công suất tiêu thụ điện | 18W |
| Kích thước (có chân đế) | Ngang 615 mm - Cao 453 mm - Dày 193 mm |
| Khối lượng có chân đế | 4.5 kg |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động
Asus TUF VG27AQE5A (27 inch, QHD, IPS, 165Hz, 0.3ms)
Asus ProArt PA248QFV (24.1 inch, Full HD, IPS, 100Hz, 5ms)Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.