So sánh MacBook Pro 14 inch M5 Pro 48GB/2TB và MacBook Pro 14 inch M5 Max 36GB/2TB
vs
MacBook Pro 14 inch M5 Max 36GB/2TB111.490.000₫Xem chi tiết →
Bản MacBook Pro 14 inch M5 Max 36GB/2TB đắt hơn bản MacBook Pro 14 inch M5 Pro 48GB/2TB 12.300.000₫ — đổi lại: Công nghệ CPU Apple M5 Max (bản kia Apple M5 Pro); Số nhân 18 (bản kia 15); Tốc độ CPU 460 GB/s memory bandwidth (bản kia 307 GB/s memory bandwidth).
Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại. Mỗi máy còn có trang riêng liệt kê từng cấu hình kèm nguồn giá.
| MacBook Pro 14 inch M5 Pro 48GB/2TB | MacBook Pro 14 inch M5 Max 36GB/2TB | |
|---|---|---|
| Giá từ | 99.190.000₫ | 111.490.000₫ |
| Thương hiệu | Apple (MacBook) | Apple (MacBook) |
| Công nghệ CPU | Apple M5 Pro | Apple M5 Max |
| Số nhân | 15 | 18 |
| Tốc độ CPU | 307 GB/s memory bandwidth | 460 GB/s memory bandwidth |
| Card màn hình | Card tích hợp - 16 nhân GPU | Card tích hợp - 32 nhân GPU |
| RAM | 48 GB | 36 GB |
| Kích thước | Dài 312.6 mm - Rộng 221.2 mm - Dày 15.5 mm - 1.6 kg | Dài 312.6 mm - Rộng 221.2 mm - Dày 15.5 mm - 1.62 kg |
Các thông số giống nhau ở cả hai máy
| MacBook Pro 14 inch M5 Pro 48GB/2TB | MacBook Pro 14 inch M5 Max 36GB/2TB | |
|---|---|---|
| Ổ cứng | 2 TB SSD | 2 TB SSD |
| Kích thước màn hình | 14.2" | 14.2" |
| Độ phân giải | Liquid Retina XDR display (3024 x 1964) | Liquid Retina XDR display (3024 x 1964) |
| Tần số quét | up to 120 Hz | up to 120 Hz |
| Đèn bàn phím | Đơn sắc - Màu trắng | Đơn sắc - Màu trắng |
| Thông tin Pin | Li-Po, 72.4 Wh | Li-Po, 72.4 Wh |
| Hệ điều hành | macOS Tahoe | macOS Tahoe |
| Thời điểm ra mắt | 03/2026 | 03/2026 |
| Chất liệu | Vỏ nhôm tái chế 100% | Vỏ nhôm tái chế 100% |
Giá và thông số lấy từ Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-12. Cột giá là giá của cấu hình rẻ nhất mỗi máy.