So sánh các phiên bản vivo Y31d

3 phiên bản: 4GB/128GB · 6GB/128GB · 8GB/128GB. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản 8GB/128GB đắt hơn bản 4GB/128GB 2.100.000₫ — đổi lại: RAM 8 GB (bản kia 4 GB).
| 4GB/128GB | 6GB/128GB | 8GB/128GB | |
|---|---|---|---|
| Giá | 7.990.000₫ | 8.990.000₫ | 10.090.000₫ |
| RAM | 4 GB | 6 GB | 8 GB |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| 4GB/128GB | 6GB/128GB | 8GB/128GB | |
|---|---|---|---|
| Hệ điều hành | Android 16 | Android 16 | Android 16 |
| Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 6s Gen 2 4G 8 nhân | Snapdragon 6s Gen 2 4G 8 nhân | Snapdragon 6s Gen 2 4G 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 4 nhân 2.9 GHz, 4 nhân 1.9 GHz | 4 nhân 2.9 GHz, 4 nhân 1.9 GHz | 4 nhân 2.9 GHz, 4 nhân 1.9 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Mali-G57 | Mali-G57 | Mali-G57 |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ 2 MP | Chính 50 MP & Phụ 2 MP | Chính 50 MP & Phụ 2 MP |
| Độ phân giải camera trước | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
| Công nghệ màn hình | LCD | LCD | LCD |
| Độ phân giải màn hình | HD+ (720 x 1570 Pixels) | HD+ (720 x 1570 Pixels) | HD+ (720 x 1570 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.75" - Tần số quét 120 Hz | 6.75" - Tần số quét 120 Hz | 6.75" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 1250 nits | 1250 nits | 1250 nits |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực AGC DT-Star2 Plus | Kính cường lực AGC DT-Star2 Plus | Kính cường lực AGC DT-Star2 Plus |
| Dung lượng pin | 7200mAh | 7200mAh | 7200mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 44 W | 44 W | 44 W |
| Kháng nước, bụi | IP68, IP69, IP69+ | IP68, IP69, IP69+ | IP68, IP69, IP69+ |
| Mạng di động | Hỗ trợ 4G | Hỗ trợ 4G | Hỗ trợ 4G |
| SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM |
| Chất liệu | Khung & Mặt lưng Polymer | Khung & Mặt lưng Polymer | Khung & Mặt lưng Polymer |
| Kích thước, khối lượng | Dài 166.64 mm - Ngang 78.43 mm - Dày 8.39 (Xám Đen), 8.49 (Trắng) - Nặng 219 g | Dài 166.64 mm - Ngang 78.43 mm - Dày 8.39 (Xám Đen), 8.49 (Trắng) - Nặng 219 g | Dài 166.64 mm - Ngang 78.43 mm - Dày 8.39 (Xám Đen), 8.49 (Trắng) - Nặng 219 g |
| Thời điểm ra mắt | 01/2026 | 01/2026 | 01/2026 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.