So sánh các phiên bản iPhone 16 Plus

2 phiên bản: 128GB · 256GB. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản 256GB đắt hơn bản 128GB 3.000.000₫ — đổi lại: Dung lượng lưu trữ 256 GB (bản kia 128 GB).
| 128GB | 256GB | |
|---|---|---|
| Giá | 25.990.000₫ | 28.990.000₫ |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB | 256 GB |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| 128GB | 256GB | |
|---|---|---|
| Hệ điều hành | iOS 18 | iOS 18 |
| Chip xử lý (CPU) | Apple A18 6 nhân | Apple A18 6 nhân |
| Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 5 nhân | Apple GPU 5 nhân |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Độ phân giải camera sau | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | Chính 48 MP & Phụ 12 MP |
| Độ phân giải camera trước | 12 MP | 12 MP |
| Công nghệ màn hình | OLED | OLED |
| Độ phân giải màn hình | Super Retina XDR (1290 x 2796 Pixels) | Super Retina XDR (1290 x 2796 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.7" - Tần số quét 60 Hz | 6.7" - Tần số quét 60 Hz |
| Độ sáng tối đa | 2000 nits | 2000 nits |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Ceramic Shield | Kính cường lực Ceramic Shield |
| Dung lượng pin | 27 giờ | 27 giờ |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 20 W | 20 W |
| Kháng nước, bụi | IP68 | IP68 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
| Chất liệu | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực |
| Kích thước, khối lượng | Dài 160.9 mm - Ngang 77.8 mm - Dày 7.8 mm - Nặng 199 g | Dài 160.9 mm - Ngang 77.8 mm - Dày 7.8 mm - Nặng 199 g |
| Thời điểm ra mắt | 09/2024 | 09/2024 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.