101 trường đại học Việt Nam
Chọn trường để xem điểm chuẩn, học phí, ngành đào tạo và đầu ra nghề nghiệp.
Xem bảng điểm chuẩn đại học 2026 (đang cập nhật) →
⇄ So sánh nhiều trường (điểm chuẩn · học phí · ngành) →
Ngành nào dễ xin việc? Nhu cầu tuyển theo ngành →
Tìm điểm chuẩn lớp 10 / trường THPT chuyên? →
Danh bạ giảng viên (479 hồ sơ GS, PGS, TS) →
Lọc theo tỉnh: Hà Nội (101)TP. Hồ Chí Minh (77)Đà Nẵng (26)Huế (14)Ninh Bình (14)Hải Phòng (14)Lâm Đồng (11)Cần Thơ (11)Phú Thọ (10)Đồng Nai (9)Thái Nguyên (9)Bắc Ninh (9)Đắk Lắk (9)Nghệ An (9)Thanh Hóa (8)Hưng Yên (7)Vĩnh Long (7)Khánh Hòa (7)Đồng Tháp (6)
| Trường | Tỉnh/TP | Điểm chuẩn gần nhất | Điểm chuẩn 2026dự kiến 13/8/2026 | Học phínăm học 2026–2027 | Ngành điểm cao | Ngành điểm trung bình | Ngành điểm thấp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Học viện An ninh nhân dân | Hà Nội | 18.8–26.3năm 2025 | 19.0–24.3 | chưa cập nhật | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, vùng 3)26.27 điểm | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nữ, miền Nam)24.15 điểm | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nam, vùng 8)18.78 điểm |
| Học viện Báo chí & Tuyên truyền | Hà Nội | 23.0–25.1năm 2025 | 22.8–27.2 | 558,8 nghìn đồng/tín chỉ | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử29.60 điểm | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam25.10 điểm | Triết học22.76 điểm |
| Học viện Chính sách và Phát triển | Hà Nội | 22.0–26.7năm 2025 | 17.0–23.9 | 28 triệu/năm | Kế toán23.93 điểm | Kinh tế20.52 điểm | Kế toán (Phân hiệu Bắc Ninh)17.00 điểm |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Hà Nội | 21.0–26.2năm 2025 | 20.2–26.9 | 35,9–67,2 triệu/năm | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa26.91 điểm | Công nghệ Đa phương tiện (Liên kết với đại học Canberra, Australia)22.75 điểm | Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng)20.21 điểm |
| Học viện Cảnh sát nhân dân | Hà Nội | 18.7–26.0năm 2025 | 21.6–24.4 | chưa cập nhật | Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nữ, vùng 2)26.01 điểm | Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nam, vùng 3)22.89 điểm | Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nam, vùng 8)18.67 điểm |
| Học viện Hành chính và Quản trị công | Hà Nội | 19.8–26.2năm 2025 | 15.5–24.1 | 546–602 nghìn đồng/tín chỉ | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước25.60 điểm | Luật (Cơ sở HCM)22.90 điểm | Quản trị nhân lực (Cơ sở Đắk Lắk)15.50 điểm |
| Học viện Kỹ thuật Mật mã (Việt Nam) | Hà Nội | 23.5–24.4năm 2025 | 24.0–25.8 | chưa cập nhật | An toàn thông tin (Cơ sở Hà Nội)25.80 điểm | Kỹ thuật điện tử viễn thông24.63 điểm | An toàn thông tin (Cơ sở TP.HCM)23.96 điểm |
| Học viện Kỹ thuật quân sự | Hà Nội | 26.4–29.2năm 2025 | 21.8–29.0 | chưa cập nhật | Kỹ sư quân sự (miền Nam, thí sinh Nữ)29.03 điểm | Kỹ sư quân sự (miền Bắc, thí sinh Nam)27.61 điểm | Kỹ sư quân sự (miền Nam, thí sinh Nam)26.62 điểm |
| Học viện Ngoại giao | Hà Nội | 24.2–26.1năm 2025 | 23.8–27.8 | 47,75–52 triệu/năm | Quan hệ quốc tế27.75 điểm | Trung Quốc học26.00 điểm | Kinh tế quốc tế25.00 điểm |
| Học viện Ngân hàng | Hà Nội | 20.2–28.6năm 2025 | 20.2–26.6 | 27,8–29,4 triệu/năm | Kinh doanh quốc tế26.61 điểm | Chất lượng cao Hệ thống thông tin quản lý24.33 điểm | Quản trị kinh doanh quốc tế - Đại học West of England (UWE), Anh (Cấp song bằng)20.20 điểm |
| Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Hà Nội | 17.0–24.1năm 2025 | 16.0–24.4 | 18,3–21,56 triệu/năm | Sư phạm Công nghệ24.41 điểm | Di sản học18.00 điểm | Quy hoạch vùng và Đô thị16.00 điểm |
| Học viện Phụ nữ Việt Nam | Hà Nội | 20.7–26.6năm 2025 | 17.4–26.1 | 20,7–22,68 triệu/năm | Truyền thông đa phương tiện26.10 điểm | Kinh tế số23.25 điểm | Thiết kế và phát triển game17.85 điểm |
| Học viện Quân Y | Hà Nội | 24.8–30.0năm 2025 | 27.8–29.8 | chưa cập nhật | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) (Thí sinh Nữ, miền Bắc)30.00 điểm | Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) (Thí sinh Nam, miền Bắc)27.94 điểm | Dược học (Thí sinh Nam, miền Nam)24.81 điểm |
| Học viện Quản lý giáo dục | Hà Nội | 15.0–25.5năm 2025 | 16.0–24.0 | 17,9–20,9 triệu/năm | Ngôn ngữ Anh25.50 điểm | Quản lý giáo dục24.68 điểm | Công nghệ thông tin15.00 điểm |
| Học viện Tài chính | Hà Nội | 21.5–26.3năm 2025 | 21.0–28.1 | 22–35 triệu/năm | Kiểm toán28.07 điểm | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản24.89 điểm | Chương trình LKĐT mỗi bên cấp Một Bằng cử nhân DDP (Dual Degree Programme)19.00 điểm |
| Học viện Tòa án | Hà Nội | 21.0–23.0năm 2025 | 23.0–24.2 | 26,85 triệu/năm | Luật (Thí sinh miền Bắc)24.18 điểm | Luật (Thí sinh miền Nam)22.97 điểm | Luật (Thí sinh miền Nam)22.97 điểm |
| Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam | Hà Nội | 21.0–24.2năm 2025 | 22.0–24.5 | 56–58 triệu/năm | Y khoa24.50 điểm | Y học cổ truyền22.30 điểm | Dược học22.00 điểm |
| Trường Đại học CMC | Hà Nội | 24.0–28.7 (thang 40)năm 2025 | 17.0–20.2 | chưa cập nhật | Trí tuệ Nhân tạo20.18 điểm | Kinh doanh Quốc tế18.00 điểm | Ngôn ngữ Trung Quốc (CT 2+2 giữa CMC và CNU)17.03 điểm |
| Trường Đại học Công đoàn | Hà Nội | 18.2–25.0năm 2025 | 15.1–22.8 | 20,85–25,85 triệu/năm | Tâm lý học22.78 điểm | Tài chính - Ngân hàng15.60 điểm | Bảo hộ lao động15.06 điểm |
| Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | Hà Nội | — | 19.5–27.6 | chưa cập nhật | Sư phạm Toán học27.55 điểm | Giáo dục Mầm non25.85 điểm | Nhóm ngành Khoa học giáo dục và khác: Khoa học giáo dục; Quản trị chất lượng giáo dục; Quản trị công nghệ giáo dục; Quản trị trường học19.50 điểm |
| Trường Đại học Hòa Bình | Hà Nội | 15.0–20.5năm 2025 | 15.0–22.0 | 40–85 triệu/năm | Y khoa20.50 điểm | Quản trị kinh doanh15.00 điểm | Quản trị khách sạn15.00 điểm |
| Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | Hà Nội | 18.2–24.8năm 2025 | 19.0–25.2 | chưa cập nhật | Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc (Song bằng)24.82 điểm | Khoa học Môi trường Ứng dụng19.75 điểm | Khoa học và Công nghệ thực phẩm18.25 điểm |
| Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | Hà Nội | 19.0–25.0năm 2025 | 20.0–24.5 | chưa cập nhật | CNKT điều khiển và tự động hoá - Cơ sở Hà Nội24.50 điểm | Công nghệ thực phẩm - Cơ sở Hà Nội21.00 điểm | Quản trị khách sạn - Cơ sở Ninh Bình19.00 điểm |
| Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Hà Nội | 16.1–22.0năm 2025 | 17.0–23.5 | chưa cập nhật | Quản lý vận tải và Logistics (Chuyên ngành thuộc ngành Quản lý xây dựng)22.25 điểm | Công nghệ thông tin18.50 điểm | Công nghệ cơ điện công trình (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng)17.00 điểm |
| Trường Đại học Kiểm sát | Hà Nội | 22.2–27.2năm 2025 | 21.5–26.3 | 17,9–24,1 triệu/năm | Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Bắc)27.77 điểm | Luật Kinh Tế25.35 điểm | Ngôn ngữ Anh21.50 điểm |
| Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | Hà Nội | — | 24.5–24.8 | chưa cập nhật | Luật kinh tế (CTĐT Luật kinh doanh)24.83 điểm | Luật24.52 điểm | Luật thương mại quốc tế24.50 điểm |
| Trường Đại học Lâm nghiệp | Hà Nội | 15.0–20.1năm 2025 | 15.0–15.0 | chưa cập nhật | Bất động sản15.00 điểm | Quản lý tài nguyên thiên nhiên15.00 điểm | Quản lý đất đai (Địa tin học, Quản trị đất đai hiện đại, Quản trị đô thị thông minh)15.00 điểm |
| Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Hà Nội | 15.0–25.5năm 2025 | 15.5–24.8 | chưa cập nhật | Ngôn ngữ Trung Quốc25.50 điểm | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông18.50 điểm | Kỹ thuật tài nguyên nước15.00 điểm |
| Trường Đại học Mở Hà Nội | Hà Nội | 17.0–25.2năm 2025 | 17.3–24.3 | chưa cập nhật | Ngôn ngữ Trung Quốc24.26 điểm | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành19.25 điểm | Công nghệ sinh học17.52 điểm |
| Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Hà Nội | 15.1–30.0năm 2025 | 15.0–28.1 | chưa cập nhật | Sư phạm tiếng Anh28.12 điểm | Ngôn ngữ Hàn Quốc24.30 điểm | Kinh tế - Tài chính15.00 điểm |
| Trường Đại học Phenikaa | Hà Nội | 17.0–25.5năm 2025 | 18.0–27.0 | chưa cập nhật | Công nghệ thông tin Việt Nhật27.00 điểm | Ngôn ngữ Anh18.50 điểm | Hệ Thống Thông Tin*18.00 điểm |
| Trường Đại học Thành Đô | Hà Nội | 16.0–19.0năm 2025 | 16.0–20.0 | 800 nghìn đồng–1,05 triệu đồng/tín chỉ | Dược học19.00 điểm | Quản trị Kinh doanh16.00 điểm | Quản trị khách sạn16.00 điểm |
| Trường Đại học Thăng Long | Hà Nội | 16.0–25.8năm 2025 | 16.0–23.3 | chưa cập nhật | Truyền thông đa phương tiện23.31 điểm | Ngôn ngữ Hàn Quốc19.75 điểm | Kế toán định hướng chứng chỉ quốc tế ACCA16.25 điểm |
| Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | Hà Nội | 20.9–28.1năm 2025 | 17.8–27.2 | 19–22,2 triệu/năm | Sư phạm Tiếng Anh27.25 điểm | Toán ứng dụng23.62 điểm | Công nghệ sinh học17.75 điểm |
| Trường Đại học Thủy lợi | Hà Nội | 17.0–25.5năm 2025 | 19.0–24.6 | chưa cập nhật | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa24.64 điểm | Kiểm toán21.57 điểm | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật và quản lý tài nguyên nước(**)19.00 điểm |
| Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Hà Nội | 15.0–26.6năm 2025 | 15.0–25.0 | chưa cập nhật | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng23.75 điểm | Khí tượng và khí hậu học15.00 điểm | Kỹ thuật trắc địa bản đồ15.00 điểm |
| Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | Hà Nội | — | 20.0–21.2 | chưa cập nhật | Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn21.25 điểm | Điều khiển thông minh & tự động hóa20.25 điểm | Đổi mới & phát triển toàn cầu20.00 điểm |
| Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | Hà Nội | 23.3–27.6năm 2025 | 20.2–27.1 | 19,1–25,5 triệu/năm | Tổ chức hoạt động nghệ thuật27.09 điểm | Văn hóa du lịch25.00 điểm | Sáng tác văn học20.25 điểm |
| Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | Hà Nội | — | 22.5–27.4 | chưa cập nhật | Y khoa27.43 điểm | Kỹ thuật xét nghiệm y học23.21 điểm | Kỹ thuật hình ảnh y học22.51 điểm |
| Trường Đại học Y tế Công cộng | Hà Nội | 18.3–23.5năm 2025 | 18.8–22.9 | 21,01–38,57 triệu/năm | Công tác xã hội22.90 điểm | Kỹ thuật xét nghiệm y học20.25 điểm | Khoa học dữ liệu18.80 điểm |
| Trường Đại học Điện lực | Hà Nội | 16.5–23.3năm 2025 | 16.0–24.6 | chưa cập nhật | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá24.60 điểm | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng21.25 điểm | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu16.00 điểm |
| Đại học Bách Khoa Hà Nội | Hà Nội | 21.4–29.4năm 2025 | 20.1–29.5 | 28–40 triệu/năm | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến)29.54 điểm | Kỹ thuật vật liệu26.63 điểm | Kế toán (CT tiên tiến) (mới)20.06 điểm |
| Đại học Công nghiệp Hà Nội | Hà Nội | 18.2–26.3năm 2025 | 17.0–27.4 | 25–31 triệu/năm | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa27.39 điểm | Năng lượng tái tạo21.25 điểm | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống17.00 điểm |
| Đại học Công nghệ - ĐHQGHN | Hà Nội | 22.0–28.2năm 2025 | 22.0–27.8 | 38–44 triệu/năm | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá27.78 điểm | Hệ thống thông tin25.85 điểm | Công nghệ nông nghiệp22.00 điểm |
| Đại học Dược Hà Nội | Hà Nội | 20.9–27.3năm 2025 | 21.4–23.5 | 28–58 triệu/năm | Dược học23.50 điểm | Hoá học22.10 điểm | Công nghệ sinh học21.35 điểm |
| Đại học Giao thông Vận tải | Hà Nội | 16.2–28.3năm 2025 | 17.7–26.5 | 24–25,6 triệu/năm | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá; Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá giao thông)26.50 điểm | Kinh tế (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư; Kinh tế bưu chính viễn thông)24.09 điểm | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị) (Mã tuyển sinh các năm trước: Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị Việt-Nhật)20.00 điểm |
| Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN | Hà Nội | 20.1–26.0năm 2025 | 22.0–26.4 | 19,1–40 triệu/năm | Khoa học dữ liệu26.00 điểm | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản22.90 điểm | Sinh học20.05 điểm |
| Đại học Kinh tế - ĐHQGHN | Hà Nội | 24.2–25.7năm 2025 | 24.2–25.2 | 48 triệu/năm | Kinh tế quốc tế25.17 điểm | Tài chính - Ngân hàng24.40 điểm | Kinh tế phát triển24.20 điểm |
| Đại học Kinh tế Quốc dân | Hà Nội | 23.8–28.8năm 2025 | 23.5–28.8 | 20–28 triệu/năm | Kiểm toán28.84 điểm | Quản trị rủi ro định lượng26.15 điểm | Công nghệ môi trường và phát triển bền vững23.48 điểm |
| Đại học Luật Hà Nội | Hà Nội | 19.8–28.8năm 2025 | 20.0–25.9 | 29,4 triệu/năm | Luật Kinh tế27.43 điểm | Ngôn ngữ Anh23.35 điểm | Luật (Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk)21.48 điểm |
| Đại học Ngoại thương | Hà Nội | 25.4–29.6năm 2025 | 23.0–29.7 | 28–32 triệu/năm | Kinh tế đối ngoại (chương trình tiên tiến)29.70 điểm | Marketing số (ĐHNNQT)27.20 điểm | CT TC Kế toán - Kiểm toán; CT TC Kinh doanh quốc tế23.00 điểm |
| Đại học Sư phạm Hà Nội | Hà Nội | 19.2–29.1năm 2025 | 19.0–29.0 | chưa cập nhật | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)29.00 điểm | Quốc tế học (bắt đầu tuyển sinh từ 2026)25.03 điểm | Sinh học19.00 điểm |
| Đại học Thương mại | Hà Nội | 27.4–28.2năm 2025 | 21.5–26.5 | 25,75–30,69 triệu/năm | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)26.50 điểm | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) - Thương mại và phân phối (Quản lý chuỗi cung ứng và phân phối) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế23.00 điểm | Khoa học máy tính (Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh)21.50 điểm |
| Đại học Xây dựng Hà Nội | Hà Nội | 16.0–29.9năm 2025 | 16.0–28.0 | 20,9 triệu/năm | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa28.00 điểm | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng23.92 điểm | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước (Phân hiệu TP.HCM)16.00 điểm |
| Đại học Y Hà Nội | Hà Nội | 18.4–28.1năm 2025 | 17.8–28.5 | 19,1–70 triệu/năm | Y khoa28.50 điểm | Kĩ thuật phục hình răng22.85 điểm | Công tác xã hội17.75 điểm |
| Học viện Hậu cần (Việt Nam) | Hà Nội | — | 25.6–27.0 | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | Hà Nội | — | 22.2–24.1 | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Đại học Đại Nam | Hà Nội | — | 15.0–22.0 | chưa cập nhật | — | — | — |
| Đại học FPT | Hà Nội | — | 18.0–21.0 | 46,44–94,8 triệu/năm | — | — | — |
| Trường Đại học Lao động - Xã hội | Hà Nội | 14.0–24.3năm 2025 | đang cập nhật | chưa cập nhật | Tâm lý học24.30 điểm | Quản trị kinh doanh14.00 điểm | Công nghệ thông tin14.00 điểm |
| Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | Hà Nội | 18.5–24.2năm 2025 | đang cập nhật | 17,1 triệu/năm | Hội họa24.25 điểm | Lý luận lịch sử và phê bình mỹ thuật22.00 điểm | Điêu khắc18.50 điểm |
| Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | Hà Nội | 18.0–26.0năm 2025 | đang cập nhật | chưa cập nhật | Quản lý văn hóa26.00 điểm | Công nghệ may18.00 điểm | Công tác xã hội18.00 điểm |
| Trường Đại học Đông Đô | Hà Nội | 14.0–19.0năm 2025 | đang cập nhật | 17,49–29,4 triệu/năm | Dược học19.00 điểm | Quản lý nhà nước14.00 điểm | Thú y14.00 điểm |
| Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Học viện Dân tộc | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Học viện Phật giáo Việt Nam | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Học viện Quốc phòng (Việt Nam) | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng Cơ Điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng Dược Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Kinh tế Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng nghề Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Thành phố Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng Điện tử – Điện lạnh Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Cao đẳng Đại Việt – Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (Việt Nam) | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Đại học Trần Quốc Tuấn | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
| Đại học Quốc gia Hà Nội | Hà Nội | — | đang cập nhật | chưa cập nhật | — | — | — |
Câu hỏi thường gặp
Điểm chuẩn 2026 có chưa?
Đã có: 59/73 trường đại học trong danh bạ đã có điểm chuẩn 2026 (cột 2026 trên bảng); trường chưa có hiển thị điểm 2025 để tham khảo. Hạn công bố đợt 1 (17h ngày 13/8/2026) đã qua — phần còn thiếu là bảng CV Work chưa thu thập được từ nguồn công khai, bổ sung dần.
Vì sao một số trường chưa có điểm chuẩn?
Điểm chuẩn được đối chiếu và dẫn nguồn công khai theo từng trường nên chỉ trường đã kiểm chứng mới hiển thị; các trường còn lại ghi “chưa cập nhật” và đang được bổ sung dần. Ngoài ra, nhiều trường xét tuyển chủ yếu bằng học bạ hoặc đánh giá năng lực nên không có một mức điểm thi THPT duy nhất để so sánh.
Học đại học ngành nào dễ xin việc?
Các ngành nhiều tin tuyển dụng và lương tốt hiện nay gồm Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Kế toán, Kỹ thuật… Xem đầu ra nghề từng ngành ở trang mỗi trường.
Làm sao biết học trường này ra làm gì, lương bao nhiêu?
Mỗi trang trường trên CV Work gắn dữ liệu thị trường lao động thật: vị trí phổ biến, lương p25/p50/p75, kỹ năng nhà tuyển dụng cần và số tin đang tuyển theo ngành.
Dữ liệu lương lấy từ đâu?
Tổng hợp từ hàng trăm nghìn tin tuyển dụng thật tại Việt Nam, cập nhật liên tục; mang tính tham khảo để định hướng chọn ngành.