Nhà phát triển bất động sản
Top 64 thương hiệu nhà phát triển bất động sản lớn tại Việt Nam
Bảng xếp hạng top 64 thương hiệu nhà phát triển bất động sản tại Việt Nam — kèm số liệu thị trường (với doanh nghiệp niêm yết) và liên kết tới trang tuyển dụng chính chủ. Số liệu tài chính có ghi nguồn; thương hiệu chưa niêm yết ghi rõ.
🇻🇳 64 trong nước · 246.211 tỷ doanh thu🌐 0 nước ngoài
#1
VinhomesChủ đầu tư đại đô thị lớn nhất Việt Nam.#2
NovalandMột trong các nhà phát triển bất động sản lớn nhất phía Nam.#3
Nam LongThương hiệu bất động sản nhà ở vừa túi tiền uy tín.
| # | Thương hiệu | Dự án | Doanh thu | Vốn hoá | Tuyển dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinhomes Chủ đầu tư đại đô thị lớn nhất Việt Nam. Dự án: Landmark 81 · Vinhomes Central Park · Vinhomes Ocean Park · Vinhomes Smart City… | 23 dự án ↗ | 153.271 tỷ (2025) | 592.289 tỷ | 19 việc ↗ đang tuyển ở 6 tỉnh/thành |
| 2 | Novaland Một trong các nhà phát triển bất động sản lớn nhất phía Nam. Dự án: Aqua City · NovaWorld Phan Thiết · Palm City · NovaWorld Hồ Tràm… | 34 dự án ↗ | 6.966 tỷ (2025) | 32.548 tỷ | 29 việc ↗ đang tuyển ở 6 tỉnh/thành |
| 3 | 2 dự án ↗ | 5.645 tỷ (2025) | 11.012 tỷ | 34 việc ↗ đang tuyển ở 7 tỉnh/thành | |
| 4 | Khang Điền Thương hiệu bất động sản nhà ở uy tín khu Đông TP.HCM. Dự án: Gladia Heights · Gladia by the Waters · The Privia · The Classia… | 23 dự án ↗ | 4.651 tỷ (2025) | 20.424 tỷ | 4 việc ↗ |
| 5 | Đất Xanh Group Tập đoàn bất động sản lớn cả mảng phát triển lẫn dịch vụ. Dự án: Opal Boulevard · Sunview Town | 2 dự án ↗ | 4.192 tỷ (2025) | 14.013 tỷ | Việc làm ↗ |
| 6 | Phát Đạt Một trong những nhà phát triển bất động sản nhà ở niêm yết được biết đến rộng rãi tại thị trường phía Nam. Dự án: The EverRich Infinity · Millennium · Quy Nhơn Iconic · La Pura… | 14 dự án ↗ | 1.325 tỷ (2025) | 12.073 tỷ | 9 việc ↗ |
| 7 | DIC Corp Chủ đầu tư lâu năm, gắn với các khu đô thị và dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn ở khu vực phía Nam. Dự án: DIC Chí Linh City · DIC Star Landmark · DIC Victory City · DIC Đại Phước City… | 12 dự án ↗ | 4.718 tỷ (2025) | 8.761 tỷ | Việc làm ↗ |
| 8 | Hà Đô Group Chủ đầu tư có tên tuổi ở phân khúc căn hộ, đồng thời mở rộng mạnh sang năng lượng tái tạo. Dự án: Hà Đô Centrosa Garden · Hà Đô Charm Villas · Hà Đô Park View · Hà Đô Parkside… | 29 dự án ↗ | 2.787 tỷ (2025) | 6.837 tỷ | Việc làm ↗ |
| 9 | Văn Phú - Invest Chủ đầu tư có tiếng ở thị trường phía Bắc với các khu đô thị mang thương hiệu Văn Phú. Dự án: Grandeur Palace - Giảng Võ · The Terra - An Hưng · Vlasta - Thủy Nguyên · Oakwood Residence Hanoi… | 17 dự án ↗ | 1.976 tỷ (2025) | 19.203 tỷ | Việc làm ↗ |
| 10 | Kinh Bắc Nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu miền Bắc, gắn với dòng vốn FDI. Dự án: Khu công nghiệp Quế Võ · Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 · Khu đô thị và Dịch vụ Tràng Cát | 3 dự án ↗ | 6.687 tỷ (2025) | 26.557 tỷ | 6 việc ↗ |
| 11 | Becamex IDC Một trong những nhà phát triển khu công nghiệp - đô thị lớn nhất Việt Nam. Dự án: Khu công nghiệp Cây Trường | 1 dự án ↗ | 6.953 tỷ (2025) | 42.590 tỷ | Việc làm ↗ |
| 12 | IDICO Nhà phát triển khu công nghiệp và hạ tầng lâu năm, hiện diện ở nhiều địa phương. Dự án: Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 · Khu công nghiệp Hựu Thạnh · Khu công nghiệp Vinh Quang | 3 dự án ↗ | 8.588 tỷ (2025) | 14.235 tỷ | 2 việc ↗ |
| 13 | Sunshine Group Chủ đầu tư nổi lên ở phân khúc bất động sản cao cấp, ứng dụng công nghệ trong sản phẩm. Dự án: Noble Rivera · Noble Crystal Riverside | 2 dự án ↗ | Chưa niêm yết | — | 11 việc ↗ |
| 14 | An Gia Chủ đầu tư căn hộ trung cấp năng động ở khu vực phía Nam. Dự án: Westgate · The Sóng · Sky 89 · The Gió Riverside… | 11 dự án ↗ | 829 tỷ (2025) | 1.853 tỷ | 5 việc ↗ |
| 15 | Hải Phát Invest Chủ đầu tư có tên tuổi ở thị trường phía Bắc, phát triển từ nền tảng phân phối bất động sản. Dự án: Roman Plaza · The Pride · The Vesta · Hanoi Homeland… | 18 dự án ↗ | 1.143 tỷ (2025) | 1.329 tỷ | 12 việc ↗ đang tuyển ở 2 tỉnh/thành |
| 16 | — | 18 tỷ (2025) | 1.665 tỷ | Việc làm ↗ | |
| 17 | E Ecopark Thương hiệu tiên phong về đô thị sinh thái tại Việt Nam. Dự án: Khu đô thị Ecopark · Sol Forest · Ecopark Grand – The Island · Swanlake Residences… | 6 dự án ↗ | Chưa niêm yết | — | 10 việc ↗ đang tuyển ở 4 tỉnh/thành |
| 18 | Masterise Homes Đơn vị tiên phong dòng bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam. Dự án: Grand Marina, Saigon · The Global City · One Central Saigon · The Rivus… | 16 dự án ↗ | Chưa niêm yết | — | Việc làm ↗ |
| 19 | 1 dự án ↗ | Chưa niêm yết | — | 42 việc ↗ đang tuyển ở 11 tỉnh/thành | |
| 20 | Phú Long Chủ đầu tư uy tín với các khu đô thị và dự án nghỉ dưỡng. Dự án: Dragon City · Mailand Hanoi City · Mailand Hoàng Đồng Lạng Sơn · L'Alyana Senses World… | 5 dự án ↗ | Chưa niêm yết | — | 18 việc ↗ |
| 21 | — | 1.227 tỷ (2025) | 1.998 tỷ | Việc làm ↗ | |
| 22 | — | 473 tỷ (2025) | 2.793 tỷ | Việc làm ↗ | |
| 23 | — | 403 tỷ (2025) | 734 tỷ | Việc làm ↗ | |
| 24 | — | 92 tỷ (2025) | 444 tỷ | 16 việc ↗ đang tuyển ở 2 tỉnh/thành | |
| 25 | — | Chưa niêm yết | — | 4 việc ↗ | |
| 26 | — | Chưa niêm yết | — | 10 việc ↗ | |
| 27 | — | Chưa niêm yết | — | 1 việc ↗ | |
| 28 | — | Chưa niêm yết | — | 2 việc ↗ | |
| 29 | Hưng Thịnh Một trong những chủ đầu tư và nhà phân phối bất động sản lớn ở phía Nam. Dự án: Q7 Saigon Riverside Complex · Lavita Charm · Angel Island | 3 dự án ↗ | Chưa niêm yết | — | 10 việc ↗ đang tuyển ở 4 tỉnh/thành |
| 30 | — | Chưa niêm yết | — | 17 việc ↗ đang tuyển ở 2 tỉnh/thành | |
| 31 | — | 1.339 tỷ (2025) | 7.268 tỷ | Việc làm ↗ | |
| 32 | — | 1.912 tỷ (2025) | 11.173 tỷ | 1 việc ↗ | |
| 33 | Sun Group Một trong những tập đoàn hàng đầu về bất động sản nghỉ dưỡng và giải trí. Dự án: Sun World Bà Nà Hills (Cầu Vàng) · Cầu Vàng (Golden Bridge) · InterContinental Danang Sun Peninsula Resort · Sun Elite City… | 9 dự án ↗ | Chưa niêm yết | — | 23 việc ↗ đang tuyển ở 7 tỉnh/thành |
| 34 | Phú Mỹ Hưng Chủ đầu tư khu đô thị kiểu mẫu tiêu biểu bậc nhất tại TP.HCM. Dự án: Khu đô thị Phú Mỹ Hưng · Hồng Hạc City · Phú Mỹ Hưng Harmonie · The Regency… | 20 dự án ↗ | Chưa niêm yết | — | 49 việc ↗ đang tuyển ở 7 tỉnh/thành |
| 35 | — | Chưa niêm yết | — | 14 việc ↗ đang tuyển ở 3 tỉnh/thành | |
| 36 | — | Chưa niêm yết | — | Việc làm ↗ | |
| 37 | TNR Holdings Nhà phát triển bất động sản với danh mục dự án trải rộng nhiều tỉnh thành. Dự án: Goldmark City | 1 dự án ↗ | Chưa niêm yết | — | Việc làm ↗ |
| 38 | — | Chưa niêm yết | — | 34 việc ↗ đang tuyển ở 3 tỉnh/thành | |
| 39 | — | Chưa niêm yết | — | 4 việc ↗ | |
| 40 | — | Chưa niêm yết | — | 1 việc ↗ | |
| 41 | — | Chưa niêm yết | — | 9 việc ↗ | |
| 42 | — | Chưa niêm yết | — | 10 việc ↗ | |
| 43 | Bitexco Chủ đầu tư gắn với các dự án bất động sản biểu tượng tại TP.HCM. Dự án: Bitexco Financial Tower | 1 dự án ↗ | Chưa niêm yết | — | 9 việc ↗ |
| 44 | — | Chưa niêm yết | — | 17 việc ↗ | |
| 45 | — | 69 tỷ (2025) | 1.460 tỷ | 5 việc ↗ | |
| 46 | — | 16.071 tỷ (2025) | 11.171 tỷ | 1 việc ↗ | |
| 47 | — | 13.315 tỷ (2025) | 18.382 tỷ | 11 việc ↗ | |
| 48 | Eurowindow Holding Nhà phát triển bất động sản và vật liệu xây dựng có tên tuổi tại thị trường phía Bắc. | — | Chưa niêm yết | — | 118 việc ↗ đang tuyển ở 4 tỉnh/thành |
| 49 | — | Chưa niêm yết | — | 6 việc ↗ | |
| 50 | — | Chưa niêm yết | — | 13 việc ↗ đang tuyển ở 2 tỉnh/thành | |
| 51 | — | Chưa niêm yết | — | 1 việc ↗ | |
| 52 | — | Chưa niêm yết | — | 8 việc ↗ đang tuyển ở 2 tỉnh/thành | |
| 53 | — | Chưa niêm yết | — | 5 việc ↗ đang tuyển ở 2 tỉnh/thành | |
| 54 | — | 6 tỷ (2025) | 214 tỷ | 2 việc ↗ | |
| 55 | — | 1.555 tỷ (2025) | 7.577 tỷ | Việc làm ↗ | |
| 56 | — | Chưa niêm yết | — | 3 việc ↗ đang tuyển ở 2 tỉnh/thành | |
| 57 | Hướng Việt Properties Chủ đầu tư gắn với các dự án khu đô thị, văn phòng và khu công nghiệp ở khu vực phía Nam. Dự án: Palm City · The Hallmark · LA Home · Khu công nghiệp Prodezi | 4 dự án ↗ | Chưa niêm yết | — | 1 việc ↗ |
| 58 | — | Chưa niêm yết | — | Việc làm ↗ | |
| 59 | — | Chưa niêm yết | — | Việc làm ↗ | |
| 60 | HUD Một trong những doanh nghiệp nhà nước phát triển đô thị và nhà ở quy mô lớn nhất cả nước. Dự án: Khu đô thị mới Vân Canh | 1 dự án ↗ | Chưa niêm yết | — | Việc làm ↗ |
| 61 | — | Chưa niêm yết | — | Việc làm ↗ | |
| 62 | — | Chưa niêm yết | — | Việc làm ↗ | |
| 63 | — | Chưa niêm yết | — | Việc làm ↗ | |
| 64 | — | Chưa niêm yết | — | Việc làm ↗ |
Cột Dự án đếm số dự án của thương hiệu đã có hồ sơ trên CV Work (kèm chủ đầu tư, nhà thầu, thông số và nguồn) — tổng hợp từ nguồn công khai nên chưa phải toàn bộ danh mục. Xem tất cả dự án →
Ngành khác
Câu hỏi thường gặp
Top thương hiệu nhà phát triển bất động sản gồm những cái tên nào?
Danh sách gồm Vinhomes, Novaland, Nam Long, Khang Điền, Đất Xanh Group, Phát Đạt và các thương hiệu khác.
Làm sao xem việc làm tại các thương hiệu nhà phát triển bất động sản?
Bấm vào tên thương hiệu để mở trang riêng, sau đó chọn nút xem việc làm và tuyển dụng của công ty tương ứng trên CV Work.