Vinhomes (VHM)
Cập nhật: 01/08/2026
VN Thương hiệu ViệtChủ đầu tư đại đô thị lớn nhất Việt Nam.
Công ty Cổ phần Vinhomes (mã VHM) thuộc Vingroup là nhà phát triển bất động sản nhà ở lớn nhất Việt Nam, nổi bật với các đại đô thị Vinhomes. Vinhomes dẫn đầu về quy mô dự án và giá trị vốn hoá trong ngành.
Sở hữu & phân phối
| Pháp nhân tại Việt Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES |
| Tập đoàn mẹ | Vingroup |
Dự án Vinhomes phát triển tại Việt Nam · 23 dự án
| # | Dự án | Vị trí | Năm | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landmark 81 Toà nhà cao nhất Việt Nam, biểu tượng của khu đô thị Vinhomes Central Park. | TP.HCM (Bình Thạnh) | 2018 | Đã hoàn thành |
| 2 | Vinhomes Central Park Khu đô thị phức hợp ven sông Sài Gòn, nơi có toà Landmark 81. | TP.HCM (Bình Thạnh) | 2018 | — |
| 3 | Vinhomes Ocean Park Đại đô thị phía Đông Hà Nội với biển hồ nước mặn và hồ nước ngọt nhân tạo. | Hà Nội (Gia Lâm) | 2020 | — |
| 4 | Vinhomes Smart City Đại đô thị 280 ha ở Tây Mỗ – Đại Mỗ, phía Tây Hà Nội. | Hà Nội (Nam Từ Liêm) | 2020 | — |
| 5 | Vinhomes Grand Park Đại đô thị công viên ở phía Đông TP.HCM. | TP.HCM (Thủ Đức) | 2019 | — |
| 6 | Vinhomes Times City Tổ hợp căn hộ - thương mại tại 458 Minh Khai với thủy cung đầu tiên của Hà Nội. | Hà Nội (Quận Hai Bà Trưng) | — | Đã bàn giao |
| 7 | Vinhomes Riverside Khu biệt thự sinh thái mô phỏng thành phố Venice bên bờ Đông Hà Nội. | Hà Nội (Quận Long Biên) | — | Đã bàn giao |
| 8 | Vinhomes Gardenia Khu đô thị 17,6 ha ở Mỹ Đình, gồm 3 toà căn hộ cùng nhà phố và biệt thự song lập. | Hà Nội (Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) | 2017 | Đã bàn giao |
| 9 | Vinhomes Sài Gòn Park Dự án khu đô thị do Vinhomes phát triển tại TP.HCM (Hóc Môn). | TP.HCM (Hóc Môn) | — | — |
| 10 | Happy Home Tràng Cát Dự án khu đô thị do Vinhomes phát triển tại Hải Phòng (Tràng Cát, Hải An). | Hải Phòng (Tràng Cát, Hải An) | — | — |
| 11 | Vinhomes Pearl Bay Dự án khu đô thị do Vinhomes phát triển tại Khánh Hòa (Nha Trang). | Khánh Hòa (Nha Trang) | — | — |
| 12 | Vinhomes Global Gate Hạ Long Dự án khu đô thị do Vinhomes phát triển tại Quảng Ninh (Quảng Yên). | Quảng Ninh (Quảng Yên) | — | — |
| 13 | Vinhomes Hải Vân Bay Dự án khu đô thị do Vinhomes phát triển tại Đà Nẵng (Liên Chiểu). | Đà Nẵng (Liên Chiểu) | — | — |
| 14 | Vinhomes Green Paradise Dự án khu đô thị do Vinhomes phát triển tại TP.HCM (Cần Giờ). | TP.HCM (Cần Giờ) | — | — |
| 15 | Vinhomes Golden City Dự án khu đô thị do Vinhomes phát triển tại Hải Phòng (Dương Kinh). | Hải Phòng (Dương Kinh) | — | — |
| 16 | Vinhomes Green City Dự án khu đô thị do Vinhomes phát triển tại Long An (Đức Hòa). | Long An (Đức Hòa) | — | — |
| 17 | Vinhomes Wonder City Dự án khu đô thị do Vinhomes phát triển tại Hà Nội (Đan Phượng). | Hà Nội (Đan Phượng) | — | — |
| 18 | Vincom Shophouse Royal Park Dự án shophouse do Vinhomes phát triển tại Quảng Trị (Đông Hà). | Quảng Trị (Đông Hà) | — | — |
| 19 | Vinhomes Global Gate Dự án khu đô thị do Vinhomes phát triển tại Hà Nội (Đông Anh). | Hà Nội (Đông Anh) | — | — |
| 20 | Vinhomes Star City Dự án khu đô thị do Vinhomes phát triển tại Thanh Hóa. | Thanh Hóa | — | — |
| 21 | Vinhomes Royal Island Dự án khu đô thị do Vinhomes phát triển tại Hải Phòng (Vũ Yên, Hải An). | Hải Phòng (Vũ Yên, Hải An) | — | — |
| 22 | Vinhomes Ocean Park 2 Dự án khu đô thị do Vinhomes phát triển tại Hưng Yên (Văn Giang). | Hưng Yên (Văn Giang) | — | — |
| 23 | Vinhomes Ocean Park 3 Dự án khu đô thị do Vinhomes phát triển tại Hưng Yên (Văn Lâm). | Hưng Yên (Văn Lâm) | — | — |
Danh sách dự án đã có hồ sơ trên CV Work (kèm chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn và nguồn) — tổng hợp từ nguồn công khai nên chưa phải toàn bộ danh mục của Vinhomes. Xem tất cả dự án →
Số liệu tài chính (mã VHM)
| Năm | Doanh thu thuần | LNST |
|---|---|---|
| 2025 | 153.271 tỷ | 43.335 tỷ |
| 2024 | 102.323 tỷ | 35.073 tỷ |
| 2023 | 103.557 tỷ | 33.533 tỷ |
Việc làm tại Vinhomes · 38 vị trí đang tuyển
- CChuyên Viên Hỗ Trợ Thi Công (Quản Lý Máy Móc, Thiết Bị)hôm qua · Còn 1 ngày
- C
Chuyên Viên Thiết Kế Cơ điện (Điện, HVAC, Trạm biến áp)2 ngày trước · Còn 28 ngày - C
Kỹ sư Thiết kế Kết cấu (Thép)2 ngày trước · Còn 28 ngày - C
Kiến trúc sư Cảnh quản2 ngày trước · Còn 28 ngày - C
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm2 ngày trước · Còn 28 ngày - C
Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản - Không yêu cầu kinh nghiệm2 ngày trước · Còn 28 ngày - C
Phiên Dịch Viên Tiếng Anh4 ngày trước · Còn 26 ngày - CTổ Trưởng Kỹ Thuật5 ngày trước
- C
Nhân viên Kỹ thuật - Không yêu cầu kinh nghiệm5 ngày trước · Còn 19 ngày - C
Đội Trưởng Giám Sát (Xây Dựng/Hạ Tầng/MEP)8 ngày trước · Còn 22 ngày - C
Cán Bộ Giám Sát Kỹ Thuật (Xây Dựng, Hạ Tầng, M&E)9 ngày trước · Còn 21 ngày - C
Kế Toán Tổng Hợp10 ngày trước · Còn 48 ngày
Xem tất cả 38 việc làm tại Công Ty Cổ Phần Vinhomes
Thương hiệu nhà phát triển bất động sản nào đang tuyển nhiều nhất?
Vinhomes đang xếp thứ 10/64 trong nhóm nhà phát triển bất động sản theo số vị trí đang tuyển (7 tin).
Trong 64 thương hiệu nhà phát triển bất động sản trên CV Work. 27 thương hiệu đang tuyển. tổng 180 vị trí đang mở.
| Thương hiệu | Xuất xứ | Niêm yết | Tin đang tuyển |
|---|---|---|---|
| Eurowindow Holding | Việt Nam | — | 35 tin |
| MIK Group | Việt Nam | — | 14 tin |
| Nam Long | Việt Nam | NLG | 12 tin |
| Ecopark | Việt Nam | — | 11 tin |
| Phát Đạt | Việt Nam | PDR | 10 tin |
| Bcons Group | Việt Nam | — | 10 tin |
| Phú Mỹ Hưng | Việt Nam | — | 10 tin |
| BIM Land | Việt Nam | — | 10 tin |
Số tin đếm trực tiếp trên CV Work tại thời điểm bạn mở trang, chỉ tính tin còn nhận hồ sơ và có mô tả đầy đủ. Thương hiệu chưa gắn pháp nhân là chưa đối chiếu được công ty đăng tin.