Hà Đô Group (HDG)
Cập nhật: 01/08/2026
VN Thương hiệu ViệtChủ đầu tư có tên tuổi ở phân khúc căn hộ, đồng thời mở rộng mạnh sang năng lượng tái tạo.
Tập đoàn Hà Đô (HDG) là doanh nghiệp có gốc từ lĩnh vực xây dựng, phát triển thành tập đoàn đa ngành với hai trụ cột chính là bất động sản và năng lượng. Trong mảng bất động sản, Hà Đô phát triển các khu căn hộ và khu đô thị; cổ phiếu HDG được niêm yết trên HOSE.
Dự án Hà Đô Group phát triển tại Việt Nam · 29 dự án
| # | Dự án | Vị trí | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 1 | Hà Đô Centrosa Garden Khu đô thị phức hợp của Hà Đô Group tại Quận 10, TP.HCM. | TP.HCM (200 Ba Tháng Hai, Quận 10) | — |
| 2 | Hà Đô Charm Villas Khu đô thị thấp tầng của Hà Đô Group tại Hoài Đức, Hà Nội. | Hà Nội (xã An Thượng & Song Phương, Hoài Đức) | — |
| 3 | Hà Đô Park View Chung cư của Hà Đô Group tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. | Hà Nội (lô No10, KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy) | — |
| 4 | Hà Đô Parkside Chung cư của Hà Đô Group tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. | Hà Nội (lô CC1, KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy) | — |
| 5 | Khu đô thị mới Dịch Vọng Khu đô thị mới của Hà Đô Group tại Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. | Hà Nội (Dịch Vọng, Cầu Giấy) | Đang triển khai |
| 6 | Chung cư Hà Đô Hoàng Sâm Chung cư của Hà Đô Group trên phố Hoàng Sâm (151 Hoàng Quốc Việt), Cầu Giấy, Hà Nội. | Hà Nội (phố Hoàng Sâm, Cầu Giấy) | — |
| 7 | Toà nhà thương mại dịch vụ CC3 Toà nhà thương mại dịch vụ CC3 của Hà Đô Group trong khu đô thị Dịch Vọng, Hà Nội. | Hà Nội (KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy) | — |
| 8 | Toà nhà văn phòng Tạ Quang Bửu Toà nhà văn phòng của Hà Đô Group tại 18/30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Hà Nội (18/30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng) | — |
| 9 | Khu nhà ở 183 Hoàng Văn Thái Khu nhà ở của Hà Đô Group tại 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội. | Hà Nội (183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân) | — |
| 10 | Văn phòng Hà Đô Airport Building Toà văn phòng cho thuê của Hà Đô Group tại số 2 Hồng Hà, Tân Bình, TP.HCM. | TP.HCM (2 Hồng Hà, Tân Bình) | — |
| 11 | Hà Đô South Building Toà căn hộ Hà Đô South Building tại 60M Trường Sơn, Tân Bình, TP.HCM. | TP.HCM (60M Trường Sơn, Tân Bình) | — |
| 12 | Khu căn hộ chung cư Hà Đô Nguyễn Văn Công Khu căn hộ chung cư của Hà Đô Group trên đường Nguyễn Văn Công, Gò Vấp, TP.HCM. | TP.HCM (Nguyễn Văn Công, Gò Vấp) | — |
| 13 | Hà Đô Riverside – Thới An Khu căn hộ ven sông của Hà Đô Group tại phường Thới An, quận 12 cũ, TP.HCM. | TP.HCM (P. Thới An, Quận 12) | — |
| 14 | Chung cư Hà Đô Z751A Chung cư Z751A của Hà Đô Group tại quận Gò Vấp cũ, TP.HCM. | TP.HCM (Gò Vấp) | — |
| 15 | Nhà liền kề Hà Đô Z751B Khu nhà liền kề Z751B của Hà Đô Group trên đường Phạm Huy Thông, Gò Vấp, TP.HCM. | TP.HCM (Phạm Huy Thông, Gò Vấp) | — |
| 16 | Chung cư Hado Green Lane Chung cư Hado Green Lane tại 2735 Phạm Thế Hiển, quận 8 cũ, TP.HCM. | TP.HCM (2735 Phạm Thế Hiển, Quận 8) | — |
| 17 | Hado Garden Villas Khu biệt thự Hado Garden Villas tại 766 Sư Vạn Hạnh, quận 10 cũ, TP.HCM. | TP.HCM (766 Sư Vạn Hạnh, Quận 10) | — |
| 18 | Khách sạn Ibis Saigon Airport Khách sạn Ibis Saigon Airport thuộc Hà Đô Group, cạnh sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. | TP.HCM (2 Hồng Hà, Tân Bình) | — |
| 19 | Alila Imperial House Dự án khách sạn – nghỉ dưỡng Alila Imperial House của Hà Đô Group tại Nha Trang. | Khánh Hòa (Nha Trang) | — |
| 20 | Nongtha Central Park Khu đô thị Nongtha Central Park của Hà Đô Group tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. | Viêng Chăn, Lào (huyện Chanthabuly) | — |
| 21 | Nhà máy điện gió 7A Nhà máy điện gió 7A của Hà Đô Group tại Thuận Nam, Ninh Thuận cũ (nay Khánh Hòa). | Khánh Hòa (xã Phước Minh, Thuận Nam) | — |
| 22 | Nhà máy điện mặt trời Hà Đô Ninh Phước Nhà máy điện mặt trời Hà Đô Ninh Phước tại Ninh Thuận cũ (nay Khánh Hòa). | Khánh Hòa (xã Phước Thái, Ninh Phước) | — |
| 23 | Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 của Hà Đô Group tại Bình Thuận cũ (nay Lâm Đồng). | Lâm Đồng (xã Hồng Phong, Bắc Bình) | — |
| 24 | Thủy điện Sơn Nham Nhà máy thủy điện Sơn Nham của Hà Đô Group tại huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi. | Quảng Ngãi (xã Sơn Nham, Sơn Linh) | — |
| 25 | Thủy điện Nậm Pông Nhà máy thủy điện Nậm Pông của Hà Đô Group tại huyện Quỳ Châu, Nghệ An. | Nghệ An (Quỳ Châu) | — |
| 26 | Thủy điện Nhạn Hạc Nhà máy thủy điện Nhạn Hạc của Hà Đô Group tại huyện Quế Phong, Nghệ An. | Nghệ An (Quế Phong) | — |
| 27 | Thủy điện Đăk Mi 2 Nhà máy thủy điện Đăk Mi 2 của Hà Đô Group tại huyện Phước Sơn, Quảng Nam cũ. | Đà Nẵng (Phước Sơn) | — |
| 28 | Thủy điện Za Hưng Nhà máy thủy điện Za Hưng của Hà Đô Group tại huyện Đông Giang, Quảng Nam cũ. | Đà Nẵng (Đông Giang) | — |
| 29 | Thủy điện Sông Tranh 4 Nhà máy thủy điện Sông Tranh 4 của Hà Đô Group tại huyện Hiệp Đức, Quảng Nam cũ. | Đà Nẵng (Hiệp Đức) | — |
Danh sách dự án đã có hồ sơ trên CV Work (kèm chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn và nguồn) — tổng hợp từ nguồn công khai nên chưa phải toàn bộ danh mục của Hà Đô Group. Xem tất cả dự án →
Số liệu tài chính (mã HDG)
| Năm | Doanh thu thuần | LNST |
|---|---|---|
| 2025 | 2.787 tỷ | 993 tỷ |
| 2024 | 2.718 tỷ | 447 tỷ |
| 2023 | 2.889 tỷ | 866 tỷ |
Thương hiệu nhà phát triển bất động sản nào đang tuyển nhiều nhất?
Hà Đô Group đang xếp thứ 35/64 trong nhóm nhà phát triển bất động sản theo số vị trí đang tuyển (chưa có tin đang mở nào trên CV Work).
Trong 64 thương hiệu nhà phát triển bất động sản trên CV Work. 31 thương hiệu đang tuyển. tổng 220 vị trí đang mở.
| Thương hiệu | Xuất xứ | Niêm yết | Tin đang tuyển |
|---|---|---|---|
| Eurowindow Holding | Việt Nam | — | 52 tin |
| MIK Group | Việt Nam | — | 16 tin |
| Phú Mỹ Hưng | Việt Nam | — | 14 tin |
| Him Lam | Việt Nam | — | 12 tin |
| Vinhomes | Việt Nam | VHM | 11 tin |
| Nam Long | Việt Nam | NLG | 10 tin |
| Bcons Group | Việt Nam | — | 10 tin |
| BIM Land | Việt Nam | — | 9 tin |
Số tin đếm trực tiếp trên CV Work tại thời điểm bạn mở trang, chỉ tính tin còn nhận hồ sơ và có mô tả đầy đủ. Thương hiệu chưa gắn pháp nhân là chưa đối chiếu được công ty đăng tin.