Xây dựng
Top 51 thương hiệu xây dựng lớn tại Việt Nam
Bảng xếp hạng top 51 thương hiệu xây dựng tại Việt Nam — kèm số liệu thị trường (với doanh nghiệp niêm yết) và liên kết tới trang tuyển dụng chính chủ. Số liệu tài chính có ghi nguồn; thương hiệu chưa niêm yết ghi rõ.
🇻🇳 40 trong nước · 169.801 tỷ doanh thu🌐 11 nước ngoài
#1
CotecconsNhà thầu xây dựng dân dụng hàng đầu Việt Nam.#2
Xây dựng Hòa Bình (HBC)Một trong các nhà thầu xây dựng dân dụng lớn nhất Việt Nam.#3
VinaconexDoanh nghiệp xây dựng – hạ tầng hàng đầu miền Bắc.
| # | Thương hiệu | Doanh thu | Vốn hoá | Tuyển dụng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.699 tỷ (2025) | 7.011 tỷ | Việc làm ↗ | |
| 2 | 4.620 tỷ (2025) | 1.457 tỷ | 38 việc ↗ đang tuyển ở 26 tỉnh/thành | |
| 3 | 16.071 tỷ (2025) | 11.171 tỷ | Việc làm ↗ | |
| 4 | Chưa niêm yết | — | 7 việc ↗ đang tuyển ở 3 tỉnh/thành | |
| 5 | Chưa niêm yết | — | 4 việc ↗ đang tuyển ở 3 tỉnh/thành | |
| 6 | 4.863 tỷ (2025) | 1.748 tỷ | 28 việc ↗ đang tuyển ở 14 tỉnh/thành | |
| 7 | 631 tỷ (2025) | 663 tỷ | 5 việc ↗ đang tuyển ở 3 tỉnh/thành | |
| 8 | Tập đoàn niêm yết HOSE · CTD | — | Việc làm ↗ | |
| 9 | Chưa niêm yết | — | 14 việc ↗ đang tuyển ở 2 tỉnh/thành | |
| 10 | Chưa niêm yết | — | 11 việc ↗ đang tuyển ở 3 tỉnh/thành | |
| 11 | Chưa niêm yết | — | 11 việc ↗ đang tuyển ở 8 tỉnh/thành | |
| 12 | 11.811 tỷ (2025) | 18.037 tỷ | 71 việc ↗ đang tuyển ở 6 tỉnh/thành | |
| 13 | 6.621 tỷ (2025) | 11.283 tỷ | 6 việc ↗ đang tuyển ở 4 tỉnh/thành | |
| 14 | 3.801 tỷ (2025) | 5.831 tỷ | 75 việc ↗ đang tuyển ở 26 tỉnh/thành | |
| 15 | 3.198 tỷ (2025) | 2.003 tỷ | Việc làm ↗ | |
| 16 | Chưa niêm yết | — | 4 việc ↗ đang tuyển ở 2 tỉnh/thành | |
| 17 | 10.012 tỷ (2025) | 29.432 tỷ | 1 việc ↗ | |
| 18 | 1.208 tỷ (2025) | 249 tỷ | 22 việc ↗ đang tuyển ở 7 tỉnh/thành | |
| 19 | 8.588 tỷ (2025) | 14.235 tỷ | 2 việc ↗ | |
| 20 | Chưa niêm yết | — | 6 việc ↗ | |
| 21 | 3.002 tỷ (2025) | 1.512 tỷ | Việc làm ↗ | |
| 22 | 3.215 tỷ (2025) | 1.067 tỷ | Việc làm ↗ | |
| 23 | Chưa niêm yết | — | 32 việc ↗ đang tuyển ở 2 tỉnh/thành | |
| 24 | 1.536 tỷ (2025) | 202 tỷ | 1 việc ↗ | |
| 25 | 4.484 tỷ (2025) | 3.635 tỷ | 8 việc ↗ | |
| 26 | 4.005 tỷ (2025) | 182 tỷ | 6 việc ↗ đang tuyển ở 2 tỉnh/thành | |
| 27 | Chưa niêm yết | — | 70 việc ↗ đang tuyển ở 18 tỉnh/thành | |
| 28 | Chưa niêm yết | — | 21 việc ↗ đang tuyển ở 3 tỉnh/thành | |
| 29 | 36.317 tỷ (2025) | 14.636 tỷ | 17 việc ↗ đang tuyển ở 3 tỉnh/thành | |
| 30 | 1.621 tỷ (2025) | 235 tỷ | 1 việc ↗ | |
| 31 | 775 tỷ (2025) | 179 tỷ | Việc làm ↗ | |
| 32 | 4.662 tỷ (2025) | 320 tỷ | Việc làm ↗ | |
| 33 | 113 tỷ (2022) | 19 tỷ | 4 việc ↗ | |
| 34 | C | 5.999 tỷ (2025) | 523 tỷ | Việc làm ↗ |
| 35 | Chưa niêm yết | — | 15 việc ↗ đang tuyển ở 5 tỉnh/thành | |
| 36 | 1.949 tỷ (2025) | 919 tỷ | 2 việc ↗ | |
| 37 | Tập đoàn niêm yết KRX · 028260 | — | 2 việc ↗ | |
| 38 | Tập đoàn niêm yết KRX · 000720 | — | 5 việc ↗ | |
| 39 | Chưa niêm yết | — | Việc làm ↗ | |
| 40 | Chưa niêm yết | — | 8 việc ↗ | |
| 41 | Tập đoàn niêm yết KRX · 047040 | — | 14 việc ↗ đang tuyển ở 4 tỉnh/thành | |
| 42 | Tập đoàn niêm yết TSE · 1803 | — | 4 việc ↗ đang tuyển ở 3 tỉnh/thành | |
| 43 | Tập đoàn niêm yết TSE · 1821 | — | Việc làm ↗ | |
| 44 | Tập đoàn niêm yết TSE · 1801 | — | 3 việc ↗ đang tuyển ở 2 tỉnh/thành | |
| 45 | Tập đoàn niêm yết SSE · 601668 | — | Việc làm ↗ | |
| 46 | Chưa niêm yết | — | Việc làm ↗ | |
| 47 | Chưa niêm yết | — | Việc làm ↗ | |
| 48 | T | Chưa niêm yết | — | Việc làm ↗ |
| 49 | Chưa niêm yết | — | Việc làm ↗ | |
| 50 | Chưa niêm yết | — | Việc làm ↗ | |
| 51 | Chưa niêm yết | — | Việc làm ↗ |
Ngành khác
Câu hỏi thường gặp
Top thương hiệu xây dựng gồm những cái tên nào?
Danh sách gồm Coteccons, Xây dựng Hòa Bình (HBC), Vinaconex, Ricons, Newtecons, Fecon và các thương hiệu khác.
Làm sao xem việc làm tại các thương hiệu xây dựng?
Bấm vào tên thương hiệu để mở trang riêng, sau đó chọn nút xem việc làm và tuyển dụng của công ty tương ứng trên CV Work.