Nhà phát triển bất động sản
DIC Corp (DIG)
🇻🇳 Thương hiệu ViệtChủ đầu tư lâu năm, gắn với các khu đô thị và dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn ở khu vực phía Nam.
Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) có tiền thân là doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, hoạt động trong lĩnh vực phát triển khu đô thị mới, bất động sản nghỉ dưỡng và hạ tầng kỹ thuật. Cổ phiếu DIG niêm yết trên HOSE, với nhiều dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai.
Dự án DIC Corp phát triển tại Việt Nam · 12 dự án
| # | Dự án | Vị trí | Năm | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIC Chí Linh City Khu đô thị 99,7 ha của DIC Corp tại Vũng Tàu, triển khai từ năm 1996. | TP.HCM (P. Rạch Dừa, P. Tam Thắng – Vũng Tàu) | — | Đang triển khai |
| 2 | DIC Star Landmark Toà căn hộ 166 căn của DIC Corp trong quần thể Pullman Vũng Tàu. | TP.HCM (P. Vũng Tàu) | — | — |
| 3 | DIC Victory City Khu đô thị 83,4 ha của DIC Corp trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, Cần Thơ. | Cần Thơ (P. Vị Tân) | — | Đang triển khai |
| 4 | DIC Đại Phước City Khu đô thị du lịch sinh thái 464,6 ha của DIC Corp trên cù lao Ông Cồn, Đồng Nai. | Đồng Nai (cù lao Ông Cồn, xã Đại Phước) | — | Đang triển khai |
| 5 | Khu biệt thự An Sơn Đà Lạt Khu 62 lô biệt thự của DIC Corp trên đồi An Sơn, Đà Lạt. | Lâm Đồng (P. Xuân Hương, Đà Lạt) | — | — |
| 6 | DIC Lantana City Hà Nam Khu nhà ở 13,5 ha của DIC Corp tại phường Hà Nam, Ninh Bình. | Ninh Bình (P. Hà Nam) | — | Đang triển khai |
| 7 | Khu phức hợp Cap Saint Jacques Khu phức hợp ba khối tháp căn hộ và khách sạn của DIC Corp trên đường Thuỳ Vân, Vũng Tàu. | TP.HCM (169 Thuỳ Vân, P. Tam Thắng – Vũng Tàu) | — | — |
| 8 | Chung cư DIC Phoenix Chung cư 1.226 căn của DIC Corp trong khu đô thị Chí Linh, Vũng Tàu. | TP.HCM (P. Tam Thắng – Vũng Tàu) | — | — |
| 9 | Cao ốc Thủy Tiên Vũng Tàu Cao ốc căn hộ 184 căn của DIC Corp trên đường Trần Phú, Vũng Tàu, hoàn thành 2014. | TP.HCM (84 Trần Phú, P. Vũng Tàu) | 2014 | Đã hoàn thành |
| 10 | DIC Solar City Vũng Tàu Khu đô thị mới 90,5 ha của DIC Corp ở cửa ngõ Bắc Vũng Tàu. | TP.HCM (P. Phước Thắng – Vũng Tàu) | — | — |
| 11 | DIC Harmony City Hiệp Phước Khu dân cư 21,52 ha với 1.172 căn của DIC Corp tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. | Đồng Nai (xã Nhơn Trạch) | — | Đang triển khai |
| 12 | DIC A.T.A Phú Mỹ Khu đô thị 35 ha do DIC Corp và Công ty A.T.A liên danh phát triển tại Phú Mỹ. | TP.HCM (P. Tân Thành – Phú Mỹ) | — | — |
Danh sách dự án đã có hồ sơ trên CV Work (kèm chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn và nguồn) — tổng hợp từ nguồn công khai nên chưa phải toàn bộ danh mục của DIC Corp. Xem tất cả dự án →
Số liệu tài chính (mã DIG)
| Năm | Doanh thu thuần | LNST |
|---|---|---|
| 2025 | 4.718 tỷ | 606 tỷ |
| 2024 | 1.301 tỷ | 102 tỷ |
| 2023 | 1.026 tỷ | 112 tỷ |
Doanh thu & LNST: Vietcap · cập nhật 2026-08-06
Câu hỏi thường gặp
DIC Corp có những dự án nào tại Việt Nam?
Trên CV Work hiện có hồ sơ 12 dự án do DIC Corp phát triển: DIC Chí Linh City, DIC Star Landmark, DIC Victory City, DIC Đại Phước City, Khu biệt thự An Sơn Đà Lạt, DIC Lantana City Hà Nam, Khu phức hợp Cap Saint Jacques, Chung cư DIC Phoenix, Cao ốc Thủy Tiên Vũng Tàu, DIC Solar City Vũng Tàu, DIC Harmony City Hiệp Phước, DIC A.T.A Phú Mỹ. Mỗi dự án có trang riêng kèm chủ đầu tư, tổng thầu thi công, đơn vị tư vấn và nguồn; danh sách tổng hợp từ nguồn công khai nên chưa phải toàn bộ danh mục của DIC Corp.