Bảo hiểm
Top 13 thương hiệu bảo hiểm lớn tại Việt Nam
Bảng xếp hạng top 13 thương hiệu bảo hiểm tại Việt Nam — kèm số liệu thị trường (với doanh nghiệp niêm yết) và liên kết tới trang tuyển dụng chính chủ. Số liệu tài chính có ghi nguồn; thương hiệu chưa niêm yết ghi rõ.
🇻🇳 13 trong nước🌐 0 nước ngoài
#1
Bảo ViệtThương hiệu bảo hiểm dẫn đầu và giàu truyền thống nhất trên thị trường Việt Nam.#2
Bảo hiểm PVIĐứng đầu thị phần bảo hiểm phi nhân thọ, chuyên sâu về bảo hiểm công nghiệp và năng lượng.#3
Bảo MinhThường xuyên nằm trong nhóm ba doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Việt Nam.
| # | Thương hiệu | Doanh thu | Vốn hoá | Tuyển dụng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 49.587 tỷ | 65 việc ↗ đang tuyển ở 25 tỉnh/thành | |
| 2 | Bảo hiểm PVI Đứng đầu thị phần bảo hiểm phi nhân thọ, chuyên sâu về bảo hiểm công nghiệp và năng lượng. | — | 18.250 tỷ | 4 việc ↗ đang tuyển ở 2 tỉnh/thành |
| 3 | — | 2.040 tỷ | 4 việc ↗ đang tuyển ở 2 tỉnh/thành | |
| 4 | — | 2.327 tỷ | Việc làm ↗ | |
| 5 | — | 2.551 tỷ | 27 việc ↗ | |
| 6 | — | 3.532 tỷ | 60 việc ↗ đang tuyển ở 12 tỉnh/thành | |
| 7 | — | 4.445 tỷ | 2 việc ↗ | |
| 8 | Tập đoàn niêm yết HOSE · CTG | — | 21 việc ↗ đang tuyển ở 5 tỉnh/thành | |
| 9 | DBV (Bảo hiểm Hàng không) Thuộc nhóm mười doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu, mạnh về bảo hiểm xe cơ giới. | Chưa niêm yết | — | Việc làm ↗ |
| 10 | — | 1.905 tỷ | 36 việc ↗ | |
| 11 | — | 3.897 tỷ | Việc làm ↗ | |
| 12 | P | — | 3.059 tỷ | Việc làm ↗ |
| 13 | — | 474 tỷ | 2 việc ↗ |
Ngành khác
Câu hỏi thường gặp
Top thương hiệu bảo hiểm gồm những cái tên nào?
Danh sách gồm Bảo Việt, Bảo hiểm PVI, Bảo Minh, Bảo hiểm Bưu điện (PTI), PJICO (Bảo hiểm Petrolimex), Bảo hiểm Quân đội (MIC) và các thương hiệu khác.
Làm sao xem việc làm tại các thương hiệu bảo hiểm?
Bấm vào tên thương hiệu để mở trang riêng, sau đó chọn nút xem việc làm và tuyển dụng của công ty tương ứng trên CV Work.