Novaland (NVL)
Cập nhật: 01/08/2026
VN Thương hiệu ViệtMột trong các nhà phát triển bất động sản lớn nhất phía Nam.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất phía Nam, với các dự án nhà ở, đô thị và nghỉ dưỡng. Novaland hoạt động mạnh tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Sở hữu & phân phối
| Pháp nhân tại Việt Nam | NOVALAND GROUP CORP |
| Tập đoàn mẹ | Nova |
Dự án Novaland phát triển tại Việt Nam · 34 dự án
| # | Dự án | Vị trí | Vai trò | Năm | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqua City Đại đô thị ven sông Đồng Nai ở Long Hưng, gồm 5 phân khu, do Công ty TNHH Thành phố Aqua làm chủ đầu tư. | Đồng Nai (Biên Hòa) | Đơn vị phát triển | 2019 | — |
| 2 | NovaWorld Phan Thiết Siêu quần thể du lịch nghỉ dưỡng ven biển Phan Thiết. | Lâm Đồng (Phan Thiết, Bình Thuận cũ) | Chủ đầu tư | 2019 | — |
| 3 | Palm City Khu đô thị ven sông 30,2 ha tại phường Bình Trưng, TP.HCM — liền kề Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm. | TP.HCM (Nam Rạch Chiếc, phường Bình Trưng) | Đồng phát triển | — | — |
| 4 | NovaWorld Hồ Tràm Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng quy mô gần 1.000 ha của Novaland tại Hồ Tràm, TP.HCM (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). | TP.HCM (Hồ Tràm – Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) | Chủ đầu tư | 2019 | — |
| 5 | The Sun Avenue 8 toà căn hộ hình chữ V trải hơn 500 m dọc đại lộ Mai Chí Thọ, gần 2.900 sản phẩm. | TP.HCM (Mai Chí Thọ, Thủ Đức) | Đơn vị phát triển | — | Đã bàn giao |
| 6 | The Grand Manhattan Dự án căn hộ cao cấp do Novaland phát triển tại TP.HCM. | TP.HCM | Chủ đầu tư | — | — |
| 7 | Victoria Village Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM (Thủ Đức). | TP.HCM (Thủ Đức) | Chủ đầu tư | — | — |
| 8 | Sunrise Riverside Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM. | TP.HCM | Chủ đầu tư | — | — |
| 9 | The Park Avenue Dự án căn hộ cao cấp do Novaland phát triển tại TP.HCM. | TP.HCM | Chủ đầu tư | — | — |
| 10 | Sunrise Cityview Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM (Quận 7). | TP.HCM (Quận 7) | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 11 | RichStar Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM (Tân Phú). | TP.HCM (Tân Phú) | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 12 | Saigon Royal Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM (Bến Vân Đồn, Quận 4). | TP.HCM (Bến Vân Đồn, Quận 4) | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 13 | Newton Residence Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM (Phú Nhuận). | TP.HCM (Phú Nhuận) | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 14 | Orchard Parkview Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM. | TP.HCM | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 15 | Botanica Premier Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM. | TP.HCM | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 16 | Golden Mansion Dự án căn hộ – nhà phố do Novaland phát triển tại TP.HCM. | TP.HCM | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 17 | Kingston Residence Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM. | TP.HCM | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 18 | The Botanica Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM (Tân Bình). | TP.HCM (Tân Bình) | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 19 | Golf Park Dự án nhà phố – biệt thự do Novaland phát triển tại TP.HCM (P. Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức). | TP.HCM (P. Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức) | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 20 | Icon 56 Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM (56 Bến Vân Đồn, P. 12, Quận 4). | TP.HCM (56 Bến Vân Đồn, P. 12, Quận 4) | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 21 | Garden Gate Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM. | TP.HCM | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 22 | Lucky Palace Dự án căn hộ – trung tâm thương mại do Novaland phát triển tại TP.HCM (Quận 6). | TP.HCM (Quận 6) | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 23 | Orchard Garden Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM (128 Hồng Hà, P. 9, Phú Nhuận). | TP.HCM (128 Hồng Hà, P. 9, Phú Nhuận) | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 24 | The Tresor Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM. | TP.HCM | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 25 | RiverGate Residence Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM. | TP.HCM | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 26 | Sunrise City Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM (Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7). | TP.HCM (Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7) | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 27 | Lucky Dragon Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM (Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Thủ Đức). | TP.HCM (Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Thủ Đức) | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 28 | Lexington Residence Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM (Mai Chí Thọ, P. An Phú, Thủ Đức). | TP.HCM (Mai Chí Thọ, P. An Phú, Thủ Đức) | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 29 | Tropic Garden Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM (đường 66, P. Thảo Điền, Thủ Đức). | TP.HCM (đường 66, P. Thảo Điền, Thủ Đức) | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 30 | The Prince Residence Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM. | TP.HCM | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 31 | Galaxy 9 Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM (Nguyễn Khoái, Quận 4). | TP.HCM (Nguyễn Khoái, Quận 4) | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 32 | Wilton Tower Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM (Bình Thạnh). | TP.HCM (Bình Thạnh) | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
| 33 | Lakeview City Dự án khu đô thị do Novaland phát triển tại TP.HCM. | TP.HCM | Chủ đầu tư | — | — |
| 34 | Madison Dự án căn hộ do Novaland phát triển tại TP.HCM. | TP.HCM | Chủ đầu tư | — | Đã hoàn thành |
Danh sách dự án đã có hồ sơ trên CV Work (kèm chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn và nguồn) — tổng hợp từ nguồn công khai nên chưa phải toàn bộ danh mục của Novaland. Xem tất cả dự án →
Số liệu tài chính (mã NVL)
| Năm | Doanh thu thuần | LNST |
|---|---|---|
| 2025 | 6.966 tỷ | 1.861 tỷ |
| 2024 | 9.073 tỷ | -4.395 tỷ |
| 2023 | 4.757 tỷ | 486 tỷ |
Quy mô nhân sự
Việc làm tại Novaland · 35 vị trí đang tuyển
- N

- N
Chuyên Viên Quản Lý Và Vận Hành Kho3 ngày trước · Hạn hôm nay - N
Chuyên Gia Quản Lý Thiết Kế Cảnh Quan4 ngày trước · Còn 26 ngày - N
Chuyên Viên Cao Cấp Đấu Thầu5 ngày trước · Còn 25 ngày - N
Trưởng Phòng Phụ Trách Kế Toán (Lĩnh Vực Xây Dựng/bđs)6 ngày trước · Còn 24 ngày - N
Chuyên Viên Kế Toán Thanh Toán9 ngày trước · Còn 21 ngày - N
Phó Giám Đốc Phòng Quản Lý Kênh Digital (Digital Marketing Deputy Director)11 ngày trước · Còn 19 ngày - N

- N
Chuyên Gia Quản Lý Đầu Tư12 ngày trước · Còn 18 ngày - N
Chuyên Viên Cao Cấp Điều Phối Ngân Quỹ13 ngày trước · Còn 17 ngày - N
Chuyên Viên Hậu Mãi13 ngày trước · Còn 17 ngày - N
Trưởng Phòng Vận Hành Trung Tâm Tiếp Khách (Sales Gallery Operation Manager)AI17 ngày trước · Còn 13 ngày
Xem tất cả 35 việc làm tại Novaland
Thương hiệu nhà phát triển bất động sản nào đang tuyển nhiều nhất?
Novaland đang xếp thứ 24/64 trong nhóm nhà phát triển bất động sản theo số vị trí đang tuyển (1 tin).
Trong 64 thương hiệu nhà phát triển bất động sản trên CV Work. 29 thương hiệu đang tuyển. tổng 197 vị trí đang mở.
| Thương hiệu | Xuất xứ | Niêm yết | Tin đang tuyển |
|---|---|---|---|
| Eurowindow Holding | Việt Nam | — | 51 tin |
| MIK Group | Việt Nam | — | 13 tin |
| Bcons Group | Việt Nam | — | 10 tin |
| Phú Mỹ Hưng | Việt Nam | — | 10 tin |
| Vinhomes | Việt Nam | VHM | 9 tin |
| Nam Long | Việt Nam | NLG | 9 tin |
| Đại Quang Minh | Việt Nam | — | 9 tin |
| Phát Đạt | Việt Nam | PDR | 8 tin |
Số tin đếm trực tiếp trên CV Work tại thời điểm bạn mở trang, chỉ tính tin còn nhận hồ sơ và có mô tả đầy đủ. Thương hiệu chưa gắn pháp nhân là chưa đối chiếu được công ty đăng tin.