Cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết: vốn hoá, doanh thu, lợi nhuận và số nhân sự
Hồ sơ 259 doanh nghiệp niêm yết trên sàn Việt Nam — vốn hoá thị trường, doanh thu và lợi nhuận sau thuế 3 năm gần nhất, số nhân sự bóc từ thuyết minh báo cáo tài chính (134 doanh nghiệp) và việc làm đang tuyển của chính pháp nhân đó. Tổng vốn hoá trong bảng: 8.727.780 tỷ đồng. Số liệu vốn hoá chốt phiên 11/08/2026 · báo cáo tài chính ghi nhận 08/08/2026.
Nói trước cho khỏi mất công: trang này không có giá cổ phiếu và không có bảng giá. Giá đổi từng phút trong phiên, mà dữ liệu ở đây cập nhật theo ngày — in ra là nói sai con số người đọc sắp đặt lệnh. Bảng giá thì xem thẳng ở công ty chứng khoán; mỗi trang mã bên dưới đều có link tới trang tổng quan của mã đó.
Toàn bộ doanh nghiệp trong kho, xếp theo vốn hoá
| Mã | Doanh nghiệp | Ngành | Vốn hoá | Doanh thu | LNST |
|---|---|---|---|---|---|
| VIC | Vingroup | Đầu tư và phát triển bất động sản | 1.606.707 tỷ | 331.838 tỷ | 11.065 tỷ |
| VHM | Vinhomes | Đầu tư và phát triển bất động sản | 592.289 tỷ | 153.271 tỷ | 43.335 tỷ |
| VCB | Vietcombank | Ngân hàng | 499.669 tỷ | — | 35.198 tỷ |
| BID | BIDV | Ngân hàng | 284.651 tỷ | — | 30.430 tỷ |
| VGI | Viettel Global | Dịch vụ viễn thông cố định | 264.595 tỷ | 44.271 tỷ | 11.251 tỷ |
| CTG | VietinBank | Ngân hàng | 250.872 tỷ | — | 34.871 tỷ |
| TCB | Techcombank | Ngân hàng | 219.673 tỷ | — | 25.954 tỷ |
| MBB | MB Bank | Ngân hàng | 204.899 tỷ | — | 27.383 tỷ |
| VPB | VPBank | Ngân hàng | 202.315 tỷ | — | 24.355 tỷ |
| GAS | TCT Khí Việt Nam | Gas | 187.004 tỷ | — | — |
| HPG | Tập đoàn Hòa Phát | Thép | 186.167 tỷ | 156.116 tỷ | 15.515 tỷ |
| MCH | Masan Consumer | Sản xuất thực phẩm | 177.807 tỷ | 30.557 tỷ | 6.764 tỷ |
| LPB | LPBank | Ngân hàng | 160.417 tỷ | — | 11.422 tỷ |
| ACV | Cảng Hàng không VN | Dịch vụ vận tải | 148.853 tỷ | — | — |
| VPL | Vinpearl | Khách sạn | 140.595 tỷ | 15.539 tỷ | 1.102 tỷ |
| STB | Sacombank | Ngân hàng | 140.072 tỷ | — | 5.939 tỷ |
| HDB | HDBank | Ngân hàng | 134.642 tỷ | — | 17.074 tỷ |
| ACB | ACB | Ngân hàng | 131.470 tỷ | — | 15.625 tỷ |
| BSR | Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | Dầu khí tổng hợp | 130.440 tỷ | — | — |
| VNM | Vinamilk | Sản xuất thực phẩm | 129.577 tỷ | 63.646 tỷ | 9.414 tỷ |
| GVR | Cao su Việt Nam | Hóa chất cơ bản | 125.600 tỷ | — | — |
| FPT | Tập đoàn FPT | Dịch vụ máy tính | 121.290 tỷ | 70.113 tỷ | 11.232 tỷ |
| TCX | Chứng khoán Kỹ Thương | Dịch vụ đầu tư | 113.175 tỷ | 11.217 tỷ | 5.683 tỷ |
| MWG | Thế Giới Di Động | Bán lẻ tổng hợp | 108.026 tỷ | 155.928 tỷ | 7.073 tỷ |
| MSN | Tập đoàn Masan (WinCommerce) | Sản xuất thực phẩm | 97.991 tỷ | 81.621 tỷ | 6.764 tỷ |
| VJC | Vietjet Air | Hàng không | 97.829 tỷ | 82.093 tỷ | 2.123 tỷ |
| VCK | Chứng khoán VPS | Dịch vụ đầu tư | 75.117 tỷ | 8.261 tỷ | 3.579 tỷ |
| HVN | Vietnam Airlines | Hàng không | 73.712 tỷ | 121.207 tỷ | 7.607 tỷ |
| SSI | Chứng khoán SSI | Dịch vụ đầu tư | 62.903 tỷ | 12.931 tỷ | 4.107 tỷ |
| SAB | Sabeco (Bia Sài Gòn) | Sản xuất bia | 58.549 tỷ | 25.888 tỷ | 4.573 tỷ |
| SHB | SHB | Ngân hàng | 58.124 tỷ | — | 11.960 tỷ |
| VRE | Vincom Retail | Đầu tư và phát triển bất động sản | 57.831 tỷ | 8.837 tỷ | 6.446 tỷ |
| SSB | SeABank | Ngân hàng | 52.804 tỷ | — | 5.510 tỷ |
| MSB | MSB | Ngân hàng | 50.700 tỷ | — | 5.629 tỷ |
| VIB | VIB | Ngân hàng | 50.379 tỷ | — | 7.285 tỷ |
| FOX | FPT Telecom | Dịch vụ viễn thông cố định | 49.037 tỷ | 19.507 tỷ | 3.486 tỷ |
| BVH | Bảo Việt | Bảo hiểm đa ngành | 48.993 tỷ | — | 2.922 tỷ |
| VPX | Chứng khoán VPBank (VPBankS) | Dịch vụ đầu tư | 48.000 tỷ | 7.910 tỷ | 3.569 tỷ |
| PLX | Xăng dầu Việt Nam | Dầu khí tổng hợp | 46.504 tỷ | 309.875 tỷ | 3.027 tỷ |
| BCM | Becamex IDC | Đầu tư và phát triển bất động sản | 42.590 tỷ | 6.953 tỷ | 3.525 tỷ |
| POW | PVPOWER | Điện | 42.183 tỷ | — | — |
| TPB | TPBank | Ngân hàng | 40.778 tỷ | — | 7.402 tỷ |
| HCM | Chứng khoán HSC | Dịch vụ đầu tư | 35.774 tỷ | 5.136 tỷ | 1.179 tỷ |
| VIX | Chứng khoán VIX | Dịch vụ đầu tư | 34.794 tỷ | 8.279 tỷ | 5.410 tỷ |
| GEX | Tập đoàn Gelex | Thiết bị điện | 34.544 tỷ | 39.513 tỷ | 2.956 tỷ |
| EIB | Eximbank | Ngân hàng | 33.715 tỷ | — | 1.137 tỷ |
| OCB | OCB | Ngân hàng | 33.228 tỷ | — | 4.010 tỷ |
| GMD | Gemadept | Dịch vụ vận tải | 33.011 tỷ | 5.956 tỷ | 2.303 tỷ |
| NVL | Novaland | Đầu tư và phát triển bất động sản | 32.548 tỷ | 6.966 tỷ | 1.861 tỷ |
| REE | REE | Dịch vụ tiện ích tổng hợp | 29.432 tỷ | 10.012 tỷ | 3.150 tỷ |
| ABB | ABBank | Ngân hàng | 27.004 tỷ | — | 2.809 tỷ |
| KBC | Kinh Bắc | Đầu tư và phát triển bất động sản | 26.557 tỷ | 6.687 tỷ | 2.208 tỷ |
| FRT | FPT Shop | Cửa hàng chuyên dụng | 26.197 tỷ | 51.083 tỷ | 984 tỷ |
| NAB | Nam A Bank | Ngân hàng | 25.798 tỷ | — | 4.182 tỷ |
| VND | Chứng khoán VNDirect | Dịch vụ đầu tư | 25.727 tỷ | 6.640 tỷ | 2.022 tỷ |
| VCI | Chứng khoán Vietcap | Dịch vụ đầu tư | 25.464 tỷ | 4.980 tỷ | 1.342 tỷ |
| NVB | NCB | Ngân hàng | 21.556 tỷ | — | — |
| KDH | Khang Điền | Đầu tư và phát triển bất động sản | 20.424 tỷ | 4.651 tỷ | 1.627 tỷ |
| VPI | Văn Phú - Invest | Đầu tư và phát triển bất động sản | 19.203 tỷ | 1.976 tỷ | 393 tỷ |
| MBS | Chứng khoán MB (MBS) | Dịch vụ đầu tư | 18.818 tỷ | 3.639 tỷ | 1.131 tỷ |
| PVI | Bảo hiểm PVI | Bảo hiểm đa ngành | 18.465 tỷ | — | 1.152 tỷ |
| VGC | Viglacera | Đầu tư và phát triển bất động sản | 18.382 tỷ | 13.315 tỷ | 1.594 tỷ |
| IDP | LOF (IDP) | Sản xuất thực phẩm | 18.232 tỷ | 7.433 tỷ | 177 tỷ |
| CC1 | CC1 (Xây dựng số 1) | Xây dựng công trình | 18.037 tỷ | 11.811 tỷ | 227 tỷ |
| PVS | DV KT D.khí VN | Dịch vụ và Thiết bị dầu khí | 17.900 tỷ | — | — |
| HAG | Hoàng Anh Gia Lai | Sản xuất thực phẩm | 17.870 tỷ | 7.432 tỷ | 2.240 tỷ |
| PNJ | PNJ | Cửa hàng chuyên dụng | 17.834 tỷ | 34.976 tỷ | 2.828 tỷ |
| VNZ | Công ty Cổ phần VNG | Phần mềm | 17.809 tỷ | — | — |
| QNS | Vinasoy | Sản xuất thực phẩm | 17.237 tỷ | 10.575 tỷ | 1.916 tỷ |
| PVD | DV khoan D.khí | Dịch vụ và Thiết bị dầu khí | 16.885 tỷ | — | — |
| DGC | Hóa chất Đức Giang | Hóa chất cơ bản | 16.748 tỷ | — | — |
| DPM | Đạm Phú Mỹ | Hóa chất đặc biệt | 15.264 tỷ | — | — |
| HUT | Tasco | Xây dựng công trình | 14.636 tỷ | 36.317 tỷ | 630 tỷ |
| VBB | VietBank | Ngân hàng | 14.377 tỷ | — | 1.210 tỷ |
| SHS | Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) | Dịch vụ đầu tư | 14.301 tỷ | 3.669 tỷ | 1.343 tỷ |
| IDC | IDICO | Đầu tư và phát triển bất động sản | 14.235 tỷ | 8.588 tỷ | 2.354 tỷ |
| KDC | Kinh Đô (KIDO) | Sản xuất thực phẩm | 14.232 tỷ | 9.055 tỷ | 587 tỷ |
| DXG | Đất Xanh Group | Đầu tư và phát triển bất động sản | 14.013 tỷ | 4.192 tỷ | 595 tỷ |
| OIL | TCT Dầu Việt Nam | Dầu khí tổng hợp | 13.912 tỷ | — | — |
| DHG | Dược Hậu Giang | Dược phẩm | 12.539 tỷ | 5.267 tỷ | 852 tỷ |
| BAB | Bac A Bank | Ngân hàng | 12.332 tỷ | — | 1.190 tỷ |
| BMP | Nhựa Bình Minh (BMP) | Vật liệu xây dựng | 12.197 tỷ | 5.510 tỷ | 1.229 tỷ |
| PDR | Phát Đạt | Đầu tư và phát triển bất động sản | 12.073 tỷ | 1.325 tỷ | 515 tỷ |
| SJG | Sông Đà | Xây dựng công trình | 11.283 tỷ | 6.621 tỷ | 1.984 tỷ |
| TCH | Tài chính Hoàng Huy | Đầu tư và phát triển bất động sản | 11.173 tỷ | 1.912 tỷ | 419 tỷ |
| VCG | Vinaconex | Đầu tư và phát triển bất động sản | 11.171 tỷ | 16.071 tỷ | 3.865 tỷ |
| VTP | Viettel Post | Dịch vụ giao nhận | 11.058 tỷ | 20.574 tỷ | 405 tỷ |
| NLG | Nam Long | Đầu tư và phát triển bất động sản | 11.012 tỷ | 5.645 tỷ | 946 tỷ |
| VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | Nông sản và thủy hải sản | 10.913 tỷ | — | — |
| NTP | Nhựa Tiền Phong (NTP) | Vật liệu xây dựng | 9.833 tỷ | 6.751 tỷ | 993 tỷ |
| DSE | Chứng khoán DNSE | Dịch vụ đầu tư | 9.721 tỷ | 1.458 tỷ | 273 tỷ |
| CTR | Công trình Viettel | Dịch vụ viễn thông cố định | 9.672 tỷ | 13.940 tỷ | 600 tỷ |
| CII | H.tầng KT HCM | Đầu tư và phát triển bất động sản | 9.528 tỷ | — | — |
| EVF | EVNFinance | Tài chính cá nhân | 9.469 tỷ | — | — |
| TIN | VietCredit | Tài chính cá nhân | 9.341 tỷ | — | 1.073 tỷ |
| DGW | Digiworld | Bán lẻ tổng hợp | 9.101 tỷ | 26.632 tỷ | 555 tỷ |
| ORS | Chứng khoán Tiên Phong (TPS) | Dịch vụ đầu tư | 9.016 tỷ | 1.484 tỷ | 118 tỷ |
| HSG | Tập đoàn Hoa Sen | Thép | 8.799 tỷ | 34.699 tỷ | 628 tỷ |
| DIG | DIC Corp | Đầu tư và phát triển bất động sản | 8.761 tỷ | 4.718 tỷ | 606 tỷ |
| HPA | Nông nghiệp Hòa Phát | Sản xuất thực phẩm | 8.692 tỷ | 8.116 tỷ | 1.600 tỷ |
| HAH | Vận tải Hải An | Dịch vụ vận tải | 8.682 tỷ | — | — |
| FTS | Chứng khoán FPT (FPTS) | Dịch vụ đầu tư | 8.633 tỷ | 1.206 tỷ | 397 tỷ |
| PC1 | Tập đoàn PC1 | Xây dựng công trình | 8.452 tỷ | — | — |
| BVB | BVBank | Ngân hàng | 8.074 tỷ | — | 417 tỷ |
| BSI | Chứng khoán BIDV (BSC) | Dịch vụ đầu tư | 7.935 tỷ | 2.097 tỷ | 494 tỷ |
| VCF | Vinacafé Biên Hòa | Nước ngọt | 7.841 tỷ | 2.761 tỷ | 518 tỷ |
| KLB | KienlongBank | Ngân hàng | 7.610 tỷ | — | 1.856 tỷ |
| KOS | Kosy Group | Đầu tư và phát triển bất động sản | 7.577 tỷ | 1.555 tỷ | 19 tỷ |
| CEO | CEO Group | Đầu tư và phát triển bất động sản | 7.268 tỷ | 1.339 tỷ | 206 tỷ |
| DBC | Dabaco | Nông sản và thủy hải sản | 7.198 tỷ | 14.898 tỷ | 1.507 tỷ |
| BHN | Habeco (Bia Hà Nội) | Sản xuất bia | 7.105 tỷ | 8.525 tỷ | 493 tỷ |
| CTD | Coteccons | Xây dựng công trình | 7.011 tỷ | 30.699 tỷ | 781 tỷ |
| HDG | Hà Đô Group | Đầu tư và phát triển bất động sản | 6.837 tỷ | 2.787 tỷ | 993 tỷ |
| TMS | Transimex | Dịch vụ vận tải | 6.287 tỷ | 3.476 tỷ | 373 tỷ |
| CTS | Chứng khoán VietinBank (CTS) | Dịch vụ đầu tư | 6.275 tỷ | 2.096 tỷ | 577 tỷ |
| NT2 | Nhơn Trạch 2 | Điện | 6.218 tỷ | — | — |
| TVN | VNSTEEL (Tổng công ty Thép Việt Nam) | Thép | 6.181 tỷ | 44.458 tỷ | 578 tỷ |
| PET | PETROSETCO | Cửa hàng chuyên dụng | 6.174 tỷ | 21.815 tỷ | 350 tỷ |
| HHV | Đèo Cả (HHV) | Dịch vụ vận tải | 5.831 tỷ | 3.801 tỷ | 671 tỷ |
| CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | Dịch vụ máy tính | 5.799 tỷ | 9.111 tỷ | 499 tỷ |
| IMP | Imexpharm | Dược phẩm | 5.729 tỷ | 2.441 tỷ | 349 tỷ |
| VGT | Vinatex | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 5.664 tỷ | 18.373 tỷ | 1.324 tỷ |
| VSC | Container Việt Nam | Dịch vụ vận tải | 5.541 tỷ | — | — |
| NKG | Thép Nam Kim | Thép | 5.514 tỷ | 14.808 tỷ | 197 tỷ |
| PAN | CTCP Tập đoàn PAN | Sản xuất thực phẩm | 5.214 tỷ | — | — |
| HT1 | Vicem Hà Tiên | Vật liệu xây dựng | 5.056 tỷ | 7.364 tỷ | 274 tỷ |
| TLG | Thiên Long | Sản phẩm gia dụng không lâu bền | 4.923 tỷ | 4.174 tỷ | 445 tỷ |
| DBD | Dược Bình Định (Bidiphar) | Dược phẩm | 4.682 tỷ | 1.865 tỷ | 292 tỷ |
| GEG | CTCP Điện Gia Lai | Điện | 4.609 tỷ | — | — |
| SCS | DV Hàng hóa SG | Dịch vụ vận tải | 4.349 tỷ | — | — |
| HHS | Hoàng Huy (HHS) | Ôtô | 4.320 tỷ | 893 tỷ | 3.530 tỷ |
| BIC | Bảo hiểm BIDV (BIC) | Bảo hiểm đa ngành | 4.294 tỷ | — | 551 tỷ |
| ABW | Chứng khoán An Bình | Dịch vụ đầu tư | 4.260 tỷ | 537 tỷ | 173 tỷ |
| VNR | Vinare | Tái bảo hiểm | 3.897 tỷ | — | 439 tỷ |
| STG | Sotrans | Dịch vụ vận tải | 3.719 tỷ | 2.589 tỷ | 312 tỷ |
| DPG | Đạt Phương | Xây dựng công trình | 3.635 tỷ | 4.484 tỷ | 445 tỷ |
| SZC | Sonadezi Châu Đức | Đầu tư và phát triển bất động sản | 3.609 tỷ | — | — |
| MSH | May Sông Hồng | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 3.561 tỷ | 5.538 tỷ | 676 tỷ |
| MIG | Bảo hiểm Quân đội (MIC) | Bảo hiểm tài sản & thương vong | 3.511 tỷ | — | 325 tỷ |
| DXS | Đất Xanh Services (DXS) | Dịch vụ bất động sản | 3.469 tỷ | 3.966 tỷ | 523 tỷ |
| VUA | Chứng khoán Stanley Brothers | Dịch vụ đầu tư | 3.451 tỷ | 22 tỷ | 3 tỷ |
| CRE | CenLand | Dịch vụ bất động sản | 3.338 tỷ | 1.323 tỷ | 75 tỷ |
| VDS | Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) | Dịch vụ đầu tư | 3.261 tỷ | 1.042 tỷ | 282 tỷ |
| TVS | Chứng khoán Thiên Việt (TVS) | Dịch vụ đầu tư | 3.178 tỷ | 1.007 tỷ | 287 tỷ |
| TRA | Traphaco | Dược phẩm | 3.134 tỷ | 2.657 tỷ | 278 tỷ |
| PRE | PVI Re | Bảo hiểm đa ngành | 3.080 tỷ | — | 240 tỷ |
| DSC | Chứng khoán DSC | Dịch vụ đầu tư | 3.063 tỷ | 695 tỷ | 275 tỷ |
| AGR | Chứng khoán Agribank (Agriseco) | Dịch vụ đầu tư | 3.048 tỷ | 482 tỷ | 142 tỷ |
| AAA | Nhựa An Phát Xanh | Bao bì & đóng gói | 2.937 tỷ | — | — |
| GAB | Kh.khoáng & QLTS FLC | Vật liệu xây dựng | 2.927 tỷ | — | — |
| PPC | Nh.điện Phả Lại | Điện | 2.889 tỷ | — | — |
| MCM | Mộc Châu Milk | Sản xuất thực phẩm | 2.860 tỷ | 2.835 tỷ | 216 tỷ |
| BMS | Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) | Dịch vụ đầu tư | 2.847 tỷ | 529 tỷ | 106 tỷ |
| QCG | Quốc Cường Gia Lai | Đầu tư và phát triển bất động sản | 2.793 tỷ | 473 tỷ | 171 tỷ |
| CMF | Cholimex | Sản xuất thực phẩm | 2.707 tỷ | 4.084 tỷ | 285 tỷ |
| PGI | PJICO (Bảo hiểm Petrolimex) | Bảo hiểm đa ngành | 2.573 tỷ | — | 246 tỷ |
| CSV | Hóa chất Miền Nam | Hóa chất đặc biệt | 2.470 tỷ | — | — |
| SAM | CTCP SAM HOLDINGS | Thiết bị viễn thông | 2.356 tỷ | — | — |
| TNG | TNG | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 2.227 tỷ | 8.699 tỷ | 393 tỷ |
| PTI | Bảo hiểm Bưu điện (PTI) | Bảo hiểm tài sản & thương vong | 2.219 tỷ | — | 291 tỷ |
| BMI | Bảo Minh | Bảo hiểm đa ngành | 2.085 tỷ | — | 257 tỷ |
| C4G | CIENCO4 | Xây dựng công trình | 2.003 tỷ | 3.198 tỷ | 82 tỷ |
| SCR | TTC Land | Đầu tư và phát triển bất động sản | 1.998 tỷ | 1.227 tỷ | 67 tỷ |
| DMC | Domesco | Thiết bị y tế | 1.986 tỷ | 2.067 tỷ | 198 tỷ |
| CTF | City Auto (City Ford) | Cửa hàng chuyên dụng | 1.970 tỷ | 8.442 tỷ | 12 tỷ |
| BVS | Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) | Dịch vụ đầu tư | 1.964 tỷ | 1.101 tỷ | 225 tỷ |
| TCM | Thành Công (TCM) | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 1.959 tỷ | 3.644 tỷ | 271 tỷ |
| VFG | Khử trùng Việt Nam (VFC) | Hóa chất đặc biệt | 1.913 tỷ | 3.530 tỷ | 342 tỷ |
| ABI | Bảo hiểm Agribank (ABIC) | Bảo hiểm đa ngành | 1.903 tỷ | — | 254 tỷ |
| AGG | An Gia | Đầu tư và phát triển bất động sản | 1.853 tỷ | 829 tỷ | 379 tỷ |
| GDA | Tôn Đông Á | Vật liệu xây dựng | 1.850 tỷ | 15.310 tỷ | 272 tỷ |
| PHS | Chứng khoán Phú Hưng | Dịch vụ đầu tư | 1.840 tỷ | 619 tỷ | 93 tỷ |
| BBC | Bibica | Sản xuất thực phẩm | 1.819 tỷ | 1.778 tỷ | 116 tỷ |
| FCN | Fecon | Xây dựng công trình | 1.748 tỷ | 4.863 tỷ | 95 tỷ |
| VGG | May Việt Tiến | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 1.715 tỷ | 10.509 tỷ | 446 tỷ |
| AAS | Chứng khoán SmartInvest | Dịch vụ đầu tư | 1.702 tỷ | 541 tỷ | 158 tỷ |
| NTL | Lideco | Đầu tư và phát triển bất động sản | 1.665 tỷ | 18 tỷ | 17 tỷ |
| DRC | Cao su Đà Nẵng (DRC) | Săm lốp | 1.660 tỷ | 5.004 tỷ | 118 tỷ |
| SVC | Savico | Cửa hàng chuyên dụng | 1.628 tỷ | 27.779 tỷ | 499 tỷ |
| LIX | Lix | Sản phẩm gia dụng không lâu bền | 1.610 tỷ | 3.066 tỷ | 200 tỷ |
| YEG | Tập đoàn Yeah1 | Các hãng truyền thông | 1.593 tỷ | — | — |
| VFS | CK Nhất Việt | Dịch vụ đầu tư | 1.570 tỷ | 509 tỷ | 149 tỷ |
| HLB | Bia Hạ Long (HALOBECO) | Sản xuất bia | 1.562 tỷ | 1.835 tỷ | 156 tỷ |
| LCG | Lizen (Licogi 16) | Xây dựng công trình | 1.512 tỷ | 3.002 tỷ | 149 tỷ |
| HTG | Hòa Thọ | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 1.491 tỷ | 5.412 tỷ | 322 tỷ |
| IFS | Wonderfarm (Interfood) | Sản xuất thực phẩm | 1.481 tỷ | 2.005 tỷ | 141 tỷ |
| HQC | Địa ốc Hoàng Quân | Đầu tư và phát triển bất động sản | 1.460 tỷ | 69 tỷ | 70 tỷ |
| HBC | Xây dựng Hòa Bình (HBC) | Xây dựng công trình | 1.457 tỷ | 4.620 tỷ | 251 tỷ |
| CSM | Casumina | Săm lốp | 1.451 tỷ | 4.143 tỷ | 43 tỷ |
| HHC | Hải Hà (Haihaco) | Sản xuất thực phẩm | 1.396 tỷ | 700 tỷ | 47 tỷ |
| SRC | Cao su Sao Vàng (SRC) | Săm lốp | 1.370 tỷ | 1.456 tỷ | 25 tỷ |
| NET | NET | Sản phẩm gia dụng không lâu bền | 1.344 tỷ | 1.619 tỷ | 159 tỷ |
| HPX | Hải Phát Invest | Đầu tư và phát triển bất động sản | 1.329 tỷ | 1.143 tỷ | 125 tỷ |
| TCI | CK Thành Công | Dịch vụ đầu tư | 1.133 tỷ | 395 tỷ | 12 tỷ |
| VGS | Ống thép Việt Đức VG PIPE | Thép | 1.114 tỷ | 7.319 tỷ | 217 tỷ |
| HAC | CK Hải Phòng | Dịch vụ đầu tư | 1.111 tỷ | 86 tỷ | 45 tỷ |
| APG | Chứng khoán APG | Dịch vụ đầu tư | 1.107 tỷ | 347 tỷ | 5 tỷ |
| HAN | Hancorp | Xây dựng công trình | 1.067 tỷ | 3.215 tỷ | 68 tỷ |
| HAX | Haxaco (Ô tô Hàng Xanh) | Cửa hàng chuyên dụng | 981 tỷ | 4.651 tỷ | 39 tỷ |
| EVS | Chứng khoán Everest (EVS) | Dịch vụ đầu tư | 956 tỷ | 276 tỷ | 12 tỷ |
| POM | Thép Pomina | Thép | 951 tỷ | 2.206 tỷ | -836 tỷ |
| BHI | Bảo hiểm BSH | Bảo hiểm đa ngành | 940 tỷ | — | 13 tỷ |
| G36 | Tổng công ty 36 | Xây dựng công trình | 919 tỷ | 1.949 tỷ | 27 tỷ |
| CVT | CMC | Vật liệu xây dựng | 917 tỷ | 2.114 tỷ | 50 tỷ |
| GIL | Gilimex | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 880 tỷ | 714 tỷ | 36 tỷ |
| UPS | UPS | Dịch vụ đầu tư | 842 tỷ | 175 tỷ | 14 tỷ |
| TIS | Gang thép Thái Nguyên (TISCO) | Thép | 837 tỷ | 11.992 tỷ | 1 tỷ |
| SMC | Đầu tư Thương mại SMC | Thép | 788 tỷ | 7.010 tỷ | 198 tỷ |
| TVB | CK Trí Việt | Dịch vụ đầu tư | 786 tỷ | 91 tỷ | 21 tỷ |
| BCC | Xi măng Bỉm Sơn | Vật liệu xây dựng | 739 tỷ | 3.696 tỷ | 25 tỷ |
| LDG | LDG Group | Đầu tư và phát triển bất động sản | 734 tỷ | 403 tỷ | 93 tỷ |
| L14 | CTCP Licogi 14 | Xây dựng công trình | 734 tỷ | — | — |
| DHA | CTCP Hoá An | Vật liệu xây dựng | 716 tỷ | — | — |
| VTR | Vietravel | Du lịch | 698 tỷ | 7.172 tỷ | 3 tỷ |
| DLG | Đức Long Gia Lai | Đồ đạc, nội thất | 697 tỷ | — | — |
| SBS | Chứng khoán SBS | Dịch vụ đầu tư | 685 tỷ | 140 tỷ | -41 tỷ |
| IVS | Chứng Khoán Guotai Haitong | Dịch vụ đầu tư | 682 tỷ | 107 tỷ | 13 tỷ |
| SAF | Safoco | Sản xuất thực phẩm | 681 tỷ | 738 tỷ | 49 tỷ |
| VNG | TTC Hospitality | Khách sạn | 681 tỷ | 759 tỷ | 7 tỷ |
| HTN | Hưng Thịnh Incons | Xây dựng công trình | 663 tỷ | 631 tỷ | 18 tỷ |
| M10 | May 10 | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 645 tỷ | 5.011 tỷ | 179 tỷ |
| DP1 | Dược phẩm Trung ương CPC1 | Dược phẩm | 629 tỷ | 2.134 tỷ | 113 tỷ |
| BTS | Vicem Bút Sơn | Vật liệu xây dựng | 618 tỷ | 2.657 tỷ | 32 tỷ |
| PSI | Chứng khoán Dầu khí (PSI) | Dịch vụ đầu tư | 586 tỷ | 477 tỷ | 45 tỷ |
| LTG | Tập đoàn Lộc Trời | Hóa chất đặc biệt | 534 tỷ | 16.088 tỷ | 16 tỷ |
| CTX | Constrexim | Vật liệu xây dựng | 523 tỷ | 5.999 tỷ | 197 tỷ |
| APS | Chứng khoán APEC (APS) | Dịch vụ đầu tư | 506 tỷ | 181 tỷ | -32 tỷ |
| MNB | May Nhà Bè (NBC) | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 500 tỷ | 5.244 tỷ | 222 tỷ |
| BLI | Bảo hiểm Bảo Long | Bảo hiểm tài sản & thương vong | 474 tỷ | — | 32 tỷ |
| NRC | Danh Khôi | Dịch vụ bất động sản | 444 tỷ | 92 tỷ | 7 tỷ |
| TMT | TMT Motors | Ôtô | 428 tỷ | 2.104 tỷ | 63 tỷ |
| TDH | Nhà Thủ Đức | Đầu tư và phát triển bất động sản | 384 tỷ | — | — |
| HNM | Hanoimilk | Sản xuất thực phẩm | 360 tỷ | 734 tỷ | 17 tỷ |
| JVC | CTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam | Thiết bị y tế | 347 tỷ | — | — |
| LIG | Licogi 13 | Xây dựng công trình | 320 tỷ | 4.662 tỷ | 31 tỷ |
| TVT | Việt Thắng | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 315 tỷ | 1.603 tỷ | 36 tỷ |
| WSS | Chứng khoán Phố Wall (WSS) | Dịch vụ đầu tư | 302 tỷ | 78 tỷ | 46 tỷ |
| HOM | Vicem Hoàng Mai | Vật liệu xây dựng | 281 tỷ | 1.689 tỷ | 23 tỷ |
| CSI | Chứng Khoán Kirin | Dịch vụ đầu tư | 267 tỷ | 83 tỷ | 8 tỷ |
| CAB | VTVcab | Các hãng truyền thông | 267 tỷ | 2.170 tỷ | 10 tỷ |
| TNV | Thống Nhất | Xe đạp | 257 tỷ | 220 tỷ | 33 tỷ |
| CMN | Colusa - Miliket | Sản xuất thực phẩm | 251 tỷ | 797 tỷ | 20 tỷ |
| SRF | Searefico | Máy công nghiệp | 249 tỷ | 1.208 tỷ | 25 tỷ |
| VCC | Vinaconex 25 | Xây dựng công trình | 235 tỷ | 1.621 tỷ | 20 tỷ |
| CDP | Codupha | Dược phẩm | 220 tỷ | 3.285 tỷ | 35 tỷ |
| VMD | Vimedimex | Bán lẻ dược phẩm | 217 tỷ | 813 tỷ | 42 tỷ |
| DRH | DRH Holdings | Đầu tư và phát triển bất động sản | 214 tỷ | 6 tỷ | 17 tỷ |
