Cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết: vốn hoá, doanh thu, lợi nhuận và số nhân sự
Hồ sơ 259 doanh nghiệp niêm yết trên sàn Việt Nam — vốn hoá thị trường, doanh thu và lợi nhuận sau thuế 3 năm gần nhất, số nhân sự bóc từ thuyết minh báo cáo tài chính (145 doanh nghiệp) và việc làm đang tuyển của chính pháp nhân đó. Tổng vốn hoá trong bảng: 8.799.250 tỷ đồng. Số liệu vốn hoá chốt phiên 25/09/2026 · báo cáo tài chính ghi nhận 08/08/2026.
Nói trước cho khỏi mất công: trang này không có giá cổ phiếu và không có bảng giá. Giá đổi từng phút trong phiên, mà dữ liệu ở đây cập nhật theo ngày — in ra là nói sai con số người đọc sắp đặt lệnh. Bảng giá thì xem thẳng ở công ty chứng khoán; mỗi trang mã bên dưới đều có link tới trang tổng quan của mã đó.
Toàn bộ doanh nghiệp trong kho, xếp theo vốn hoá
| Mã | Doanh nghiệp | Ngành | Vốn hoá | Doanh thu | LNST |
|---|---|---|---|---|---|
| VIC | Vingroup | Đầu tư và phát triển bất động sản | 1.787.799 tỷ | 331.838 tỷ | 11.065 tỷ |
| VHM | Vinhomes | Đầu tư và phát triển bất động sản | 567.644 tỷ | 153.271 tỷ | 43.335 tỷ |
| VCB | Vietcombank | Ngân hàng | 484.629 tỷ | — | 35.198 tỷ |
| BID | BIDV | Ngân hàng | 278.072 tỷ | — | 30.430 tỷ |
| VGI | Viettel Global | Dịch vụ viễn thông cố định | 252.353 tỷ | 44.271 tỷ | 11.251 tỷ |
| TCB | Techcombank | Ngân hàng | 235.617 tỷ | — | 25.954 tỷ |
| CTG | VietinBank | Ngân hàng | 234.173 tỷ | — | 34.871 tỷ |
| VPB | VPBank | Ngân hàng | 230.000 tỷ | — | 24.355 tỷ |
| GAS | TCT Khí Việt Nam | Gas | 194.242 tỷ | — | — |
| MCH | Masan Consumer | Sản xuất thực phẩm | 184.344 tỷ | 30.557 tỷ | 6.764 tỷ |
| MBB | MB Bank | Ngân hàng | 184.339 tỷ | — | 27.383 tỷ |
| HPG | Tập đoàn Hòa Phát | Thép | 174.347 tỷ | 156.116 tỷ | 15.515 tỷ |
| BSR | Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | Dầu khí tổng hợp | 152.222 tỷ | — | — |
| VPL | Vinpearl | Khách sạn | 149.633 tỷ | 15.539 tỷ | 1.102 tỷ |
| STB | Sacombank | Ngân hàng | 144.219 tỷ | — | 5.939 tỷ |
| ACV | Cảng Hàng không VN | Dịch vụ vận tải | 140.660 tỷ | — | — |
| HDB | HDBank | Ngân hàng | 139.147 tỷ | — | 17.074 tỷ |
| LPB | LPBank | Ngân hàng | 138.759 tỷ | — | 11.422 tỷ |
| GVR | Cao su Việt Nam | Hóa chất cơ bản | 131.600 tỷ | — | — |
| VNM | Vinamilk | Sản xuất thực phẩm | 124.979 tỷ | 63.646 tỷ | 9.414 tỷ |
| ACB | ACB | Ngân hàng | 124.215 tỷ | — | 15.625 tỷ |
| FPT | Tập đoàn FPT | Dịch vụ máy tính | 121.309 tỷ | 70.113 tỷ | 11.232 tỷ |
| MWG | Thế Giới Di Động | Bán lẻ tổng hợp | 108.316 tỷ | 155.928 tỷ | 7.073 tỷ |
| MSN | Tập đoàn Masan (WinCommerce) | Sản xuất thực phẩm | 107.600 tỷ | 81.621 tỷ | 6.764 tỷ |
| VJC | Vietjet Air | Hàng không | 102.136 tỷ | 82.093 tỷ | 2.123 tỷ |
| TCX | Chứng khoán Kỹ Thương | Dịch vụ đầu tư | 99.714 tỷ | 11.217 tỷ | 5.683 tỷ |
| VCK | Chứng khoán VPS | Dịch vụ đầu tư | 69.395 tỷ | 8.261 tỷ | 3.579 tỷ |
| SSB | SeABank | Ngân hàng | 67.468 tỷ | — | 5.510 tỷ |
| HVN | Vietnam Airlines | Hàng không | 63.137 tỷ | 121.207 tỷ | 7.607 tỷ |
| SSI | Chứng khoán SSI | Dịch vụ đầu tư | 62.127 tỷ | 12.931 tỷ | 4.107 tỷ |
| SHB | SHB | Ngân hàng | 56.658 tỷ | — | 11.960 tỷ |
| SAB | Sabeco (Bia Sài Gòn) | Sản xuất bia | 56.304 tỷ | 25.888 tỷ | 4.573 tỷ |
| VRE | Vincom Retail | Đầu tư và phát triển bất động sản | 55.672 tỷ | 8.837 tỷ | 6.446 tỷ |
| MSB | MSB | Ngân hàng | 52.603 tỷ | — | 5.629 tỷ |
| BVH | Bảo Việt | Bảo hiểm đa ngành | 51.072 tỷ | — | 2.922 tỷ |
| VIB | VIB | Ngân hàng | 49.947 tỷ | — | 7.285 tỷ |
| VPX | Chứng khoán VPBank (VPBankS) | Dịch vụ đầu tư | 47.719 tỷ | 7.910 tỷ | 3.569 tỷ |
| FOX | FPT Telecom | Dịch vụ viễn thông cố định | 46.541 tỷ | 19.507 tỷ | 3.486 tỷ |
| PLX | Xăng dầu Việt Nam | Dầu khí tổng hợp | 44.471 tỷ | 309.875 tỷ | 3.027 tỷ |
| BCM | Becamex IDC | Đầu tư và phát triển bất động sản | 41.607 tỷ | 6.953 tỷ | 3.525 tỷ |
| TPB | TPBank | Ngân hàng | 40.501 tỷ | — | 7.402 tỷ |
| NVB | NCB | Ngân hàng | 39.190 tỷ | — | — |
| POW | PVPOWER | Điện | 38.195 tỷ | — | — |
| GMD | Gemadept | Dịch vụ vận tải | 33.506 tỷ | 5.956 tỷ | 2.303 tỷ |
| VIX | Chứng khoán VIX | Dịch vụ đầu tư | 32.546 tỷ | 8.279 tỷ | 5.410 tỷ |
| GEX | Tập đoàn Gelex | Thiết bị điện | 31.403 tỷ | 39.513 tỷ | 2.956 tỷ |
| OCB | OCB | Ngân hàng | 31.238 tỷ | — | 4.010 tỷ |
| EIB | Eximbank | Ngân hàng | 31.107 tỷ | — | 1.137 tỷ |
| REE | REE | Dịch vụ tiện ích tổng hợp | 28.739 tỷ | 10.012 tỷ | 3.150 tỷ |
| NVL | Novaland | Đầu tư và phát triển bất động sản | 28.465 tỷ | 6.966 tỷ | 1.861 tỷ |
| ABB | ABBank | Ngân hàng | 28.103 tỷ | — | 2.809 tỷ |
| HCM | Chứng khoán HSC | Dịch vụ đầu tư | 27.439 tỷ | 5.136 tỷ | 1.179 tỷ |
| NAB | Nam A Bank | Ngân hàng | 26.769 tỷ | — | 4.182 tỷ |
| FRT | FPT Shop | Cửa hàng chuyên dụng | 25.374 tỷ | 51.083 tỷ | 984 tỷ |
| KBC | Kinh Bắc | Đầu tư và phát triển bất động sản | 24.439 tỷ | 6.687 tỷ | 2.208 tỷ |
| VCI | Chứng khoán Vietcap | Dịch vụ đầu tư | 22.814 tỷ | 4.980 tỷ | 1.342 tỷ |
| VPI | Văn Phú - Invest | Đầu tư và phát triển bất động sản | 21.898 tỷ | 1.976 tỷ | 393 tỷ |
| VND | Chứng khoán VNDirect | Dịch vụ đầu tư | 21.845 tỷ | 6.640 tỷ | 2.022 tỷ |
| PVS | Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam | Dịch vụ và Thiết bị dầu khí | 19.393 tỷ | — | — |
| VGC | Viglacera | Đầu tư và phát triển bất động sản | 19.167 tỷ | 13.315 tỷ | 1.594 tỷ |
| CC1 | CC1 (Xây dựng số 1) | Xây dựng công trình | 18.549 tỷ | 11.811 tỷ | 227 tỷ |
| QNS | Vinasoy | Sản xuất thực phẩm | 18.289 tỷ | 10.575 tỷ | 1.916 tỷ |
| HAG | Hoàng Anh Gia Lai | Sản xuất thực phẩm | 17.680 tỷ | 7.432 tỷ | 2.240 tỷ |
| KDH | Khang Điền | Đầu tư và phát triển bất động sản | 17.619 tỷ | 4.651 tỷ | 1.627 tỷ |
| PVI | Bảo hiểm PVI | Bảo hiểm đa ngành | 17.016 tỷ | — | 1.152 tỷ |
| PNJ | PNJ | Cửa hàng chuyên dụng | 16.887 tỷ | 34.976 tỷ | 2.828 tỷ |
| PVD | DV khoan D.khí | Dịch vụ và Thiết bị dầu khí | 16.699 tỷ | — | — |
| VNZ | Tập Đoàn VNG | Phần mềm | 16.626 tỷ | — | — |
| MBS | Chứng khoán MB (MBS) | Dịch vụ đầu tư | 16.215 tỷ | 3.639 tỷ | 1.131 tỷ |
| DPM | Đạm Phú Mỹ | Hóa chất đặc biệt | 15.366 tỷ | — | — |
| IDP | LOF (IDP) | Sản xuất thực phẩm | 14.740 tỷ | 7.433 tỷ | 177 tỷ |
| KDC | Kinh Đô (KIDO) | Sản xuất thực phẩm | 14.066 tỷ | 9.055 tỷ | 587 tỷ |
| IDC | IDICO | Đầu tư và phát triển bất động sản | 13.943 tỷ | 8.588 tỷ | 2.354 tỷ |
| OIL | TCT Dầu Việt Nam | Dầu khí tổng hợp | 13.795 tỷ | — | — |
| DGC | Hóa chất Đức Giang | Hóa chất cơ bản | 13.653 tỷ | — | — |
| HUT | Tasco | Xây dựng công trình | 13.567 tỷ | 36.317 tỷ | 630 tỷ |
| VBB | VietBank | Ngân hàng | 13.149 tỷ | — | 1.210 tỷ |
| DXG | Đất Xanh Group | Đầu tư và phát triển bất động sản | 12.808 tỷ | 4.192 tỷ | 595 tỷ |
| SHS | Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) | Dịch vụ đầu tư | 12.323 tỷ | 3.669 tỷ | 1.343 tỷ |
| BAB | Bac A Bank | Ngân hàng | 12.217 tỷ | — | 1.190 tỷ |
| BMP | Nhựa Bình Minh (BMP) | Vật liệu xây dựng | 11.870 tỷ | 5.510 tỷ | 1.229 tỷ |
| DHG | Dược Hậu Giang | Dược phẩm | 11.780 tỷ | 5.267 tỷ | 852 tỷ |
| TCH | Tài chính Hoàng Huy | Đầu tư và phát triển bất động sản | 11.338 tỷ | 1.912 tỷ | 419 tỷ |
| PDR | Phát Đạt | Đầu tư và phát triển bất động sản | 11.275 tỷ | 1.325 tỷ | 515 tỷ |
| NLG | Nam Long | Đầu tư và phát triển bất động sản | 10.890 tỷ | 5.645 tỷ | 946 tỷ |
| NTP | Nhựa Tiền Phong (NTP) | Vật liệu xây dựng | 10.775 tỷ | 6.751 tỷ | 993 tỷ |
| VTP | Viettel Post | Dịch vụ giao nhận | 10.660 tỷ | 20.574 tỷ | 405 tỷ |
| VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | Nông sản và thủy hải sản | 10.378 tỷ | — | — |
| BVB | BVBank | Ngân hàng | 10.093 tỷ | — | 417 tỷ |
| HAH | Vận tải Hải An | Dịch vụ vận tải | 9.918 tỷ | — | — |
| DGW | Digiworld | Bán lẻ tổng hợp | 9.842 tỷ | 26.632 tỷ | 555 tỷ |
| VCG | Vinaconex | Đầu tư và phát triển bất động sản | 9.809 tỷ | 16.071 tỷ | 3.865 tỷ |
| SJG | Sông Đà | Xây dựng công trình | 9.350 tỷ | 6.621 tỷ | 1.984 tỷ |
| DSE | Chứng khoán DNSE | Dịch vụ đầu tư | 9.314 tỷ | 1.458 tỷ | 273 tỷ |
| CTR | Công trình Viettel | Dịch vụ viễn thông cố định | 9.314 tỷ | 13.940 tỷ | 600 tỷ |
| KLB | KienlongBank | Ngân hàng | 9.287 tỷ | — | 1.856 tỷ |
| TIN | VietCredit | Tài chính cá nhân | 8.865 tỷ | — | 1.073 tỷ |
| EVF | EVNFinance | Tài chính cá nhân | 8.823 tỷ | — | — |
| PC1 | Tập đoàn PC1 | Xây dựng công trình | 8.637 tỷ | — | — |
| CII | H.tầng KT HCM | Đầu tư và phát triển bất động sản | 8.454 tỷ | — | — |
| ORS | Chứng khoán Tiên Phong (TPS) | Dịch vụ đầu tư | 8.361 tỷ | 1.484 tỷ | 118 tỷ |
| DIG | DIC Corp | Đầu tư và phát triển bất động sản | 8.130 tỷ | 4.718 tỷ | 606 tỷ |
| HSG | Tập đoàn Hoa Sen | Thép | 8.073 tỷ | 34.699 tỷ | 628 tỷ |
| VCF | Vinacafé Biên Hòa | Nước ngọt | 7.681 tỷ | 2.761 tỷ | 518 tỷ |
| HPA | Nông nghiệp Hòa Phát | Sản xuất thực phẩm | 7.666 tỷ | 8.116 tỷ | 1.600 tỷ |
| FTS | Chứng khoán FPT (FPTS) | Dịch vụ đầu tư | 7.661 tỷ | 1.206 tỷ | 397 tỷ |
| PET | PETROSETCO | Cửa hàng chuyên dụng | 7.428 tỷ | 21.815 tỷ | 350 tỷ |
| BSI | Chứng khoán BIDV (BSC) | Dịch vụ đầu tư | 7.179 tỷ | 2.097 tỷ | 494 tỷ |
| DBC | Dabaco | Nông sản và thủy hải sản | 6.767 tỷ | 14.898 tỷ | 1.507 tỷ |
| CEO | CEO Group | Đầu tư và phát triển bất động sản | 6.673 tỷ | 1.339 tỷ | 206 tỷ |
| CTD | Coteccons | Xây dựng công trình | 6.508 tỷ | 30.699 tỷ | 781 tỷ |
| HDG | Hà Đô Group | Đầu tư và phát triển bất động sản | 6.450 tỷ | 2.787 tỷ | 993 tỷ |
| TMS | Transimex | Dịch vụ vận tải | 6.450 tỷ | 3.476 tỷ | 373 tỷ |
| BHN | Habeco (Bia Hà Nội) | Sản xuất bia | 6.154 tỷ | 8.525 tỷ | 493 tỷ |
| TVN | VNSTEEL (Tổng công ty Thép Việt Nam) | Thép | 6.010 tỷ | 44.458 tỷ | 578 tỷ |
| NT2 | Nhơn Trạch 2 | Điện | 6.002 tỷ | — | — |
| CTS | Chứng khoán VietinBank (CTS) | Dịch vụ đầu tư | 5.772 tỷ | 2.096 tỷ | 577 tỷ |
| IMP | Imexpharm | Dược phẩm | 5.683 tỷ | 2.441 tỷ | 349 tỷ |
| VGT | Vinatex | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 5.454 tỷ | 18.373 tỷ | 1.324 tỷ |
| GEG | CTCP Điện Gia Lai | Điện | 5.236 tỷ | — | — |
| HHV | Đèo Cả (HHV) | Dịch vụ vận tải | 5.234 tỷ | 3.801 tỷ | 671 tỷ |
| CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | Dịch vụ máy tính | 5.228 tỷ | 9.111 tỷ | 499 tỷ |
| TLG | Thiên Long | Sản phẩm gia dụng không lâu bền | 5.116 tỷ | 4.174 tỷ | 445 tỷ |
| VSC | Container Việt Nam | Dịch vụ vận tải | 4.960 tỷ | — | — |
| NKG | Thép Nam Kim | Thép | 4.776 tỷ | 14.808 tỷ | 197 tỷ |
| PAN | CTCP Tập đoàn PAN | Sản xuất thực phẩm | 4.612 tỷ | — | — |
| SCS | DV Hàng hóa SG | Dịch vụ vận tải | 4.567 tỷ | — | — |
| KOS | Kosy Group | Đầu tư và phát triển bất động sản | 4.546 tỷ | 1.555 tỷ | 19 tỷ |
| HT1 | Vicem Hà Tiên | Vật liệu xây dựng | 4.541 tỷ | 7.364 tỷ | 274 tỷ |
| DBD | Dược Bình Định (Bidiphar) | Dược phẩm | 4.436 tỷ | 1.865 tỷ | 292 tỷ |
| BIC | Bảo hiểm BIDV (BIC) | Bảo hiểm đa ngành | 4.344 tỷ | — | 551 tỷ |
| ABW | Chứng khoán An Bình | Dịch vụ đầu tư | 4.310 tỷ | 537 tỷ | 173 tỷ |
| HHS | Hoàng Huy (HHS) | Ôtô | 4.147 tỷ | 893 tỷ | 3.530 tỷ |
| VNR | Vinare | Tái bảo hiểm | 3.771 tỷ | — | 439 tỷ |
| TVS | Chứng khoán Thiên Việt (TVS) | Dịch vụ đầu tư | 3.682 tỷ | 1.007 tỷ | 287 tỷ |
| VUA | Chứng khoán Stanley Brothers | Dịch vụ đầu tư | 3.400 tỷ | 22 tỷ | 3 tỷ |
| MSH | May Sông Hồng | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 3.353 tỷ | 5.538 tỷ | 676 tỷ |
| MIG | Bảo hiểm Quân đội (MIC) | Bảo hiểm tài sản & thương vong | 3.321 tỷ | — | 325 tỷ |
| DPG | Đạt Phương | Xây dựng công trình | 3.320 tỷ | 4.484 tỷ | 445 tỷ |
| STG | Sotrans | Dịch vụ vận tải | 3.282 tỷ | 2.589 tỷ | 312 tỷ |
| SZC | Sonadezi Châu Đức | Đầu tư và phát triển bất động sản | 3.213 tỷ | — | — |
| CMF | Cholimex | Sản xuất thực phẩm | 3.191 tỷ | 4.084 tỷ | 285 tỷ |
| DXS | Đất Xanh Services (DXS) | Dịch vụ bất động sản | 3.162 tỷ | 3.966 tỷ | 523 tỷ |
| PRE | PVI Re | Bảo hiểm đa ngành | 3.132 tỷ | — | 240 tỷ |
| TRA | Traphaco | Dược phẩm | 3.059 tỷ | 2.657 tỷ | 278 tỷ |
| CRE | CenLand | Dịch vụ bất động sản | 3.005 tỷ | 1.323 tỷ | 75 tỷ |
| AAA | Nhựa An Phát Xanh | Bao bì & đóng gói | 2.941 tỷ | — | — |
| GAB | Kh.khoáng & QLTS FLC | Vật liệu xây dựng | 2.927 tỷ | — | — |
| MCM | Mộc Châu Milk | Sản xuất thực phẩm | 2.893 tỷ | 2.835 tỷ | 216 tỷ |
| AGR | Chứng khoán Agribank (Agriseco) | Dịch vụ đầu tư | 2.842 tỷ | 482 tỷ | 142 tỷ |
| VDS | Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) | Dịch vụ đầu tư | 2.802 tỷ | 1.042 tỷ | 282 tỷ |
| PPC | Nh.điện Phả Lại | Điện | 2.799 tỷ | — | — |
| DSC | Chứng khoán DSC | Dịch vụ đầu tư | 2.774 tỷ | 695 tỷ | 275 tỷ |
| QCG | Quốc Cường Gia Lai | Đầu tư và phát triển bất động sản | 2.680 tỷ | 473 tỷ | 171 tỷ |
| BMS | Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) | Dịch vụ đầu tư | 2.659 tỷ | 529 tỷ | 106 tỷ |
| PHS | Chứng khoán Phú Hưng | Dịch vụ đầu tư | 2.500 tỷ | 619 tỷ | 93 tỷ |
| SAM | CTCP SAM HOLDINGS | Thiết bị viễn thông | 2.493 tỷ | — | — |
| PGI | PJICO (Bảo hiểm Petrolimex) | Bảo hiểm đa ngành | 2.440 tỷ | — | 246 tỷ |
| PTI | Bảo hiểm Bưu điện (PTI) | Bảo hiểm tài sản & thương vong | 2.255 tỷ | — | 291 tỷ |
| CSV | Hóa chất Miền Nam | Hóa chất đặc biệt | 2.238 tỷ | — | — |
| TNG | TNG | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 2.150 tỷ | 8.699 tỷ | 393 tỷ |
| BMI | Bảo Minh | Bảo hiểm đa ngành | 2.100 tỷ | — | 257 tỷ |
| AAS | Chứng khoán SmartInvest | Dịch vụ đầu tư | 2.075 tỷ | 541 tỷ | 158 tỷ |
| HLB | Bia Hạ Long (HALOBECO) | Sản xuất bia | 2.064 tỷ | 1.835 tỷ | 156 tỷ |
| BVS | Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) | Dịch vụ đầu tư | 2.022 tỷ | 1.101 tỷ | 225 tỷ |
| DMC | Domesco | Thiết bị y tế | 2.014 tỷ | 2.067 tỷ | 198 tỷ |
| ABI | Bảo hiểm Agribank (ABIC) | Bảo hiểm đa ngành | 1.907 tỷ | — | 254 tỷ |
| TCM | Thành Công (TCM) | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 1.859 tỷ | 3.644 tỷ | 271 tỷ |
| GDA | Tôn Đông Á | Vật liệu xây dựng | 1.844 tỷ | 15.310 tỷ | 272 tỷ |
| CTF | City Auto (City Ford) | Cửa hàng chuyên dụng | 1.837 tỷ | 8.442 tỷ | 12 tỷ |
| BBC | Bibica | Sản xuất thực phẩm | 1.819 tỷ | 1.778 tỷ | 116 tỷ |
| SVC | Savico | Cửa hàng chuyên dụng | 1.814 tỷ | 27.779 tỷ | 499 tỷ |
| VFG | Khử trùng Việt Nam (VFC) | Hóa chất đặc biệt | 1.794 tỷ | 3.530 tỷ | 342 tỷ |
| C4G | CIENCO4 | Xây dựng công trình | 1.751 tỷ | 3.198 tỷ | 82 tỷ |
| SCR | TTC Land | Đầu tư và phát triển bất động sản | 1.718 tỷ | 1.227 tỷ | 67 tỷ |
| FCN | Fecon | Xây dựng công trình | 1.692 tỷ | 4.863 tỷ | 95 tỷ |
| VGG | May Việt Tiến | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 1.645 tỷ | 10.509 tỷ | 446 tỷ |
| AGG | An Gia | Đầu tư và phát triển bất động sản | 1.639 tỷ | 829 tỷ | 379 tỷ |
| LIX | Lix | Sản phẩm gia dụng không lâu bền | 1.610 tỷ | 3.066 tỷ | 200 tỷ |
| YEG | Tập đoàn Yeah1 | Các hãng truyền thông | 1.582 tỷ | — | — |
| VFS | CK Nhất Việt | Dịch vụ đầu tư | 1.555 tỷ | 509 tỷ | 149 tỷ |
| DRC | Cao su Đà Nẵng (DRC) | Săm lốp | 1.527 tỷ | 5.004 tỷ | 118 tỷ |
| IFS | Wonderfarm (Interfood) | Sản xuất thực phẩm | 1.525 tỷ | 2.005 tỷ | 141 tỷ |
| NTL | Lideco | Đầu tư và phát triển bất động sản | 1.488 tỷ | 18 tỷ | 17 tỷ |
| HTG | Hòa Thọ | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 1.443 tỷ | 5.412 tỷ | 322 tỷ |
| NET | NET | Sản phẩm gia dụng không lâu bền | 1.400 tỷ | 1.619 tỷ | 159 tỷ |
| LCG | Lizen (Licogi 16) | Xây dựng công trình | 1.370 tỷ | 3.002 tỷ | 149 tỷ |
| CSM | Casumina | Săm lốp | 1.357 tỷ | 4.143 tỷ | 43 tỷ |
| HHC | Hải Hà (Haihaco) | Sản xuất thực phẩm | 1.314 tỷ | 700 tỷ | 47 tỷ |
| SRC | Cao su Sao Vàng (SRC) | Săm lốp | 1.312 tỷ | 1.456 tỷ | 25 tỷ |
| HPX | Hải Phát Invest | Đầu tư và phát triển bất động sản | 1.238 tỷ | 1.143 tỷ | 125 tỷ |
| HQC | Địa ốc Hoàng Quân | Đầu tư và phát triển bất động sản | 1.197 tỷ | 69 tỷ | 70 tỷ |
| HBC | Xây dựng Hòa Bình (HBC) | Xây dựng công trình | 1.190 tỷ | 4.620 tỷ | 251 tỷ |
| HAC | CK Hải Phòng | Dịch vụ đầu tư | 1.163 tỷ | 86 tỷ | 45 tỷ |
| TCI | CK Thành Công | Dịch vụ đầu tư | 1.146 tỷ | 395 tỷ | 12 tỷ |
| HAN | Hancorp | Xây dựng công trình | 1.072 tỷ | 3.215 tỷ | 68 tỷ |
| APG | Chứng khoán APG | Dịch vụ đầu tư | 991 tỷ | 347 tỷ | 5 tỷ |
| HTN | Hưng Thịnh Incons | Xây dựng công trình | 941 tỷ | 631 tỷ | 18 tỷ |
| VGS | Ống thép Việt Đức VG PIPE | Thép | 941 tỷ | 7.319 tỷ | 217 tỷ |
| HAX | Haxaco (Ô tô Hàng Xanh) | Cửa hàng chuyên dụng | 935 tỷ | 4.651 tỷ | 39 tỷ |
| POM | Thép Pomina | Thép | 932 tỷ | 2.206 tỷ | -836 tỷ |
| CVT | CMC | Vật liệu xây dựng | 917 tỷ | 2.114 tỷ | 50 tỷ |
| EVS | Chứng khoán Everest (EVS) | Dịch vụ đầu tư | 873 tỷ | 276 tỷ | 12 tỷ |
| GIL | Gilimex | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 825 tỷ | 714 tỷ | 36 tỷ |
| DHA | CTCP Hoá An | Vật liệu xây dựng | 810 tỷ | — | — |
| G36 | Tổng công ty 36 | Xây dựng công trình | 800 tỷ | 1.949 tỷ | 27 tỷ |
| BHI | Bảo hiểm BSH | Bảo hiểm đa ngành | 780 tỷ | — | 13 tỷ |
| SMC | Đầu tư Thương mại SMC | Thép | 740 tỷ | 7.010 tỷ | 198 tỷ |
| TIS | Gang thép Thái Nguyên (TISCO) | Thép | 739 tỷ | 11.992 tỷ | 1 tỷ |
| BCC | Xi măng Bỉm Sơn | Vật liệu xây dựng | 702 tỷ | 3.696 tỷ | 25 tỷ |
| UPS | UPS | Dịch vụ đầu tư | 699 tỷ | 175 tỷ | 14 tỷ |
| TVB | Chứng Khoán T-Cap | Dịch vụ đầu tư | 687 tỷ | 91 tỷ | 21 tỷ |
| SAF | Safoco | Sản xuất thực phẩm | 683 tỷ | 738 tỷ | 49 tỷ |
| IVS | Chứng Khoán Guotai Haitong – Chi Nhánh Hồ Chí Minh | Dịch vụ đầu tư | 661 tỷ | 107 tỷ | 13 tỷ |
| SBS | Chứng khoán SBS | Dịch vụ đầu tư | 647 tỷ | 140 tỷ | -41 tỷ |
| LDG | LDG Group | Đầu tư và phát triển bất động sản | 644 tỷ | 403 tỷ | 93 tỷ |
| M10 | May 10 | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 629 tỷ | 5.011 tỷ | 179 tỷ |
| VTR | Vietravel | Du lịch | 621 tỷ | 7.172 tỷ | 3 tỷ |
| DLG | Đức Long Gia Lai | Đồ đạc, nội thất | 608 tỷ | — | — |
| DP1 | Dược phẩm Trung ương CPC1 | Dược phẩm | 592 tỷ | 2.134 tỷ | 113 tỷ |
| L14 | CTCP Licogi 14 | Xây dựng công trình | 574 tỷ | — | — |
| BTS | Vicem Bút Sơn | Vật liệu xây dựng | 556 tỷ | 2.657 tỷ | 32 tỷ |
| LTG | Tập đoàn Lộc Trời | Hóa chất đặc biệt | 534 tỷ | 16.088 tỷ | 16 tỷ |
| VNG | TTC Hospitality | Khách sạn | 525 tỷ | 759 tỷ | 7 tỷ |
| MNB | May Nhà Bè (NBC) | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 520 tỷ | 5.244 tỷ | 222 tỷ |
| BLI | Bảo hiểm Bảo Long | Bảo hiểm tài sản & thương vong | 492 tỷ | — | 32 tỷ |
| PSI | Chứng khoán Dầu khí (PSI) | Dịch vụ đầu tư | 479 tỷ | 477 tỷ | 45 tỷ |
| CTX | Constrexim | Vật liệu xây dựng | 472 tỷ | 5.999 tỷ | 197 tỷ |
| APS | Chứng khoán APEC (APS) | Dịch vụ đầu tư | 456 tỷ | 181 tỷ | -32 tỷ |
| NRC | Danh Khôi | Dịch vụ bất động sản | 435 tỷ | 92 tỷ | 7 tỷ |
| TMT | TMT Motors | Ôtô | 402 tỷ | 2.104 tỷ | 63 tỷ |
| HNM | Hanoimilk | Sản xuất thực phẩm | 348 tỷ | 734 tỷ | 17 tỷ |
| TDH | Nhà Thủ Đức | Đầu tư và phát triển bất động sản | 341 tỷ | — | — |
| TVT | Việt Thắng | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 324 tỷ | 1.603 tỷ | 36 tỷ |
| WSS | Chứng khoán Phố Wall (WSS) | Dịch vụ đầu tư | 307 tỷ | 78 tỷ | 46 tỷ |
| JVC | Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế Việt Nhật | Thiết bị y tế | 300 tỷ | — | — |
| HOM | Vicem Hoàng Mai | Vật liệu xây dựng | 274 tỷ | 1.689 tỷ | 23 tỷ |
| LIG | Licogi 13 | Xây dựng công trình | 273 tỷ | 4.662 tỷ | 31 tỷ |
| SRF | Searefico | Máy công nghiệp | 270 tỷ | 1.208 tỷ | 25 tỷ |
| CAB | VTVcab | Các hãng truyền thông | 267 tỷ | 2.170 tỷ | 10 tỷ |
| TNV | Thống Nhất | Xe đạp | 257 tỷ | 220 tỷ | 33 tỷ |
| CSI | Chứng Khoán Kirin | Dịch vụ đầu tư | 254 tỷ | 83 tỷ | 8 tỷ |
| CMN | Colusa - Miliket | Sản xuất thực phẩm | 231 tỷ | 797 tỷ | 20 tỷ |
| MGG | Đức Giang (Dugarco) | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 225 tỷ | 1.661 tỷ | 32 tỷ |
| VCC | Vinaconex 25 | Xây dựng công trình | 216 tỷ | 1.621 tỷ | 20 tỷ |
| VMD | Vimedimex | Bán lẻ dược phẩm | 204 tỷ | 813 tỷ | 42 tỷ |
| YTC | Yteco | Dược phẩm | 201 tỷ | 917 tỷ | 13 tỷ |
