Top 100 công ty Tài chính lớn tại Việt Nam
Xếp hạng theo số vị trí đang tuyển — công ty ngành Tài chính tuyển nhiều nhất tại Việt Nam, kèm lương trung bình và tin mới đăng, cập nhật hằng ngày.
Điểm nổi bật — tổng 1.339 vị trí đang mở; 578 tin đăng mới trong 30 ngày; kỹ năng tuyển nhiều nhất: Tài chính, Tài chính ngân hàng, Giao tiếp, Bán hàng, Tuân thủ (Compliance), Tín dụng.
| Công ty | Tuyển ở đâu | Lương TB | Đang tuyển |
|---|---|---|---|
| HCM 47 · HN 29 · +41 tỉnh | ~16 tr | 173 việc | |
| HCM 79 · HN 6 · +3 tỉnh | ~22 tr | 127 việc | |
| HN 97 · HCM 33 · +7 tỉnh | ~25 tr | 104 việc | |
| HCM 60 · Sóc Trăng 1 · +2 tỉnh | ~23 tr | 92 việc | |
| HCM 47 · Toàn quốc 3 · +6 tỉnh | ~18 tr | 87 việc | |
| HCM 34 · Đắk Lắk 8 · +27 tỉnh | ~19 tr | 84 việc | |
FF88 | HN 45 · HCM 26 | ~24 tr | 64 việc |
| HN 31 · HCM 6 · +1 tỉnh | ~20 tr | 62 việc | |
| HCM 29 · Khánh Hòa 14 · +4 tỉnh | ~16 tr | 48 việc | |
| HCM 17 · HN 9 · +5 tỉnh | ~19 tr | 37 việc | |
| HCM 24 · Đà Nẵng 3 | ~26 tr | 33 việc | |
| HN 12 · HCM 7 · +3 tỉnh | ~26 tr | 30 việc | |
| HN 25 · HCM 1 | ~14 tr | 26 việc | |
| HN 17 · HCM 10 | ~18 tr | 26 việc | |
| HN 25 | ~15 tr | 25 việc | |
| HN 8 · HCM 6 · +2 tỉnh | ~24 tr | 24 việc | |
| HN 13 · HCM 3 · +4 tỉnh | ~12 tr | 23 việc | |
| Khác 5 · HCM 4 · +11 tỉnh | ~15 tr | 23 việc | |
| HN 20 · HCM 2 | ~25 tr | 21 việc | |
| HN 14 · HCM 5 | ~18 tr | 19 việc | |
| HCM 10 · HN 7 | — | 18 việc | |
| Tây Ninh 2 · HCM 2 · +7 tỉnh | — | 18 việc | |
| HN 18 | ~16 tr | 17 việc | |
| HCM 9 | ~15 tr | 15 việc | |
| HCM 8 | ~14 tr | 13 việc | |
| HN 25 · HCM 8 | ~21 tr | 13 việc | |
| HN 9 | ~15 tr | 12 việc | |
| HN 9 | ~16 tr | 12 việc | |
| Tây Ninh 4 · Vĩnh Long 2 · +2 tỉnh | ~22 tr | 12 việc | |
| HCM 14 | ~26 tr | 11 việc | |
| HN 11 | ~16 tr | 11 việc | |
| HN 9 · Đà Nẵng 2 | ~16 tr | 11 việc | |
| HN 11 | ~14 tr | 11 việc | |
| HCM 10 | ~19 tr | 10 việc | |
| HN 5 | ~13 tr | 10 việc | |
| Bình Dương 2 · Thanh Hóa 1 · +8 tỉnh | — | 10 việc | |
| HN 10 · HCM 1 | ~22 tr | 10 việc | |
| HCM 14 | ~15 tr | 9 việc | |
| HN 4 · HCM 4 | — | 9 việc | |
| HCM 5 | ~15 tr | 8 việc | |
| Vĩnh Long 3 · An Giang 2 · +1 tỉnh | — | 8 việc | |
| Đà Nẵng 9 | ~13 tr | 8 việc | |
| Thanh Hóa 1 · Sóc Trăng 1 · +6 tỉnh | — | 8 việc | |
| HN 3 · HCM 1 | ~14 tr | 8 việc | |
| HN 6 | ~28 tr | 8 việc | |
| HN 6 · HCM 1 | ~20 tr | 7 việc | |
| HN 6 · HCM 1 | — | 7 việc | |
| HCM 5 · HN 2 | — | 7 việc | |
| HN 7 | ~13 tr | 7 việc | |
| Cần Thơ 4 | — | 7 việc | |
| HN 7 | ~14 tr | 7 việc | |
| HCM 4 | — | 7 việc | |
| HCM 5 · HN 1 | ~15 tr | 7 việc | |
| HCM 2 | — | 6 việc | |
| HN 5 | ~19 tr | 6 việc | |
| HN 5 | — | 6 việc | |
| HN 4 · Hải Phòng 1 · +1 tỉnh | ~12 tr | 6 việc | |
| HCM 6 | ~15 tr | 6 việc | |
| Đà Nẵng 4 · HCM 1 · +1 tỉnh | ~9 tr | 6 việc | |
| HN 12 | ~18 tr | 6 việc | |
| HN 4 · HCM 3 | ~17 tr | 5 việc | |
| HCM 5 | ~19 tr | 5 việc | |
| HCM 5 | ~15 tr | 5 việc | |
| HN 3 | — | 5 việc | |
| HCM 5 | — | 5 việc | |
| HN 5 | — | 5 việc | |
| HCM 6 | — | 5 việc | |
| HCM 5 | — | 5 việc | |
| HN 5 | ~21 tr | 5 việc | |
| HN 10 | ~24 tr | 5 việc | |
| HCM 4 | ~6 tr | 5 việc | |
| HCM 6 | ~14 tr | 5 việc | |
| HN 5 | — | 5 việc | |
| HCM 5 | ~25 tr | 5 việc | |
| HN 4 | ~27 tr | 4 việc | |
| HN 3 · HCM 1 | — | 4 việc | |
| HN 2 · HCM 1 | — | 4 việc | |
| HN 3 · HCM 1 | ~22 tr | 4 việc | |
| HN 4 | — | 4 việc | |
| HN 4 | — | 4 việc | |
| HN 2 · Lai Châu 1 · +1 tỉnh | ~12 tr | 4 việc | |
| HCM 4 | — | 4 việc | |
| HCM 3 · HN 1 | ~19 tr | 4 việc | |
| HCM 5 | — | 4 việc | |
| HCM 3 | ~12 tr | 4 việc | |
| HN 6 | — | 3 việc | |
| HN 3 | ~15 tr | 3 việc | |
| HN 3 | ~24 tr | 3 việc | |
| HN 2 | ~28 tr | 3 việc | |
| HCM 3 | — | 3 việc | |
| HCM 3 | ~18 tr | 3 việc | |
| HCM 2 | — | 3 việc | |
| HN 3 | — | 3 việc | |
| Gia Lai 2 | ~15 tr | 3 việc | |
| HN 3 | ~15 tr | 3 việc | |
| HN 3 | — | 3 việc | |
| HCM 4 | — | 3 việc | |
| Nghệ An 2 | — | 3 việc | |
| HCM 2 | — | 3 việc | |
| Đắk Lắk 3 | — | 3 việc |
Bấm vào tiêu đề Lương TB hoặc Đang tuyển để sắp xếp lại bảng. Lương trung bình tính từ các tin có ghi mức lương; tin “thoả thuận” không tính.