Top 100 công ty Kế toán / Kiểm toán lớn tại Việt Nam
Cập nhật: 11/11/2026
Xếp hạng theo số vị trí đang tuyển — công ty ngành Kế toán / Kiểm toán tuyển nhiều nhất tại Việt Nam, kèm lương trung bình và tin mới đăng, cập nhật hằng ngày.
Điểm nổi bật — tổng 265 vị trí đang mở; 228 tin đăng mới trong 30 ngày; kỹ năng tuyển nhiều nhất: Kế toán, Thuế, Kiểm toán, Tài chính, Excel, Giao tiếp.
| Công ty | Tuyển ở đâu | Lương TB | Đang tuyển |
|---|---|---|---|
| HN 12 · Hải Phòng 5 | — | 16 việc | |
| HCM 13 · HN 5 | ~18 tr | 15 việc | |
| HCM 12 | ~16 tr | 12 việc | |
| HCM 9 | ~11 tr | 11 việc | |
| HN 5 · HCM 2 | ~15 tr | 10 việc | |
| HN 10 · Quảng Ninh 1 | — | 10 việc | |
| HCM 10 | ~16 tr | 8 việc | |
| HCM 7 | — | 7 việc | |
| HCM 6 | ~8 tr | 6 việc | |
| HCM 8 | ~12 tr | 6 việc | |
| HN 5 · HCM 1 | — | 6 việc | |
| HCM 4 | ~10 tr | 6 việc | |
| HCM 6 | ~19 tr | 5 việc | |
| Hải Phòng 4 | ~7 tr | 5 việc | |
| HCM 4 | ~20 tr | 4 việc | |
| HN 4 | ~12 tr | 4 việc | |
| Vũng Tàu 9 | ~14 tr | 4 việc | |
| HN 2 | — | 4 việc | |
| HN 4 | ~9 tr | 4 việc | |
| HN 2 | ~13 tr | 3 việc | |
| HCM 3 | ~16 tr | 3 việc | |
| HCM 2 | ~15 tr | 3 việc | |
| HCM 1 | ~16 tr | 3 việc | |
| HN 3 | — | 3 việc | |
| HN 3 | ~20 tr | 3 việc | |
| HCM 2 | ~15 tr | 3 việc | |
| Hải Phòng 5 | ~20 tr | 3 việc | |
| HN 2 | ~14 tr | 3 việc | |
| HN 4 | — | 3 việc | |
| HN 3 | ~22 tr | 3 việc | |
| HCM 3 | ~11 tr | 3 việc | |
| HN 3 | — | 3 việc | |
| HCM 2 | ~15 tr | 3 việc | |
| HN 2 | ~12 tr | 2 việc | |
| HN 1 · HCM 1 | — | 2 việc | |
| Hải Phòng 1 · HCM 1 | ~14 tr | 2 việc | |
| HN 2 | ~15 tr | 2 việc | |
| HN 2 | — | 2 việc | |
| HCM 2 | — | 2 việc | |
| HCM 2 | ~8 tr | 2 việc | |
| HCM 2 | ~11 tr | 2 việc | |
| HCM 2 | ~24 tr | 2 việc | |
| HN 2 | — | 2 việc | |
| HN 2 | — | 2 việc | |
| Đồng Nai 1 | — | 2 việc | |
| Khánh Hòa 2 | ~20 tr | 2 việc | |
| HN 3 | — | 2 việc | |
| HCM 2 · HN 1 | ~15 tr | 2 việc | |
| HCM 1 | — | 2 việc | |
| HCM 2 | ~15 tr | 2 việc | |
| Bạc Liêu 2 · HCM 1 | ~11 tr | 2 việc | |
| HCM 2 | — | 2 việc | |
| HCM 3 | ~18 tr | 2 việc | |
| HCM 2 | ~12 tr | 2 việc | |
| HCM 2 | — | 2 việc | |
| HN 2 | ~11 tr | 2 việc | |
| HCM 2 | ~15 tr | 2 việc | |
| HN 2 | — | 2 việc | |
| HN 1 | — | 2 việc | |
| HCM 2 | ~20 tr | 2 việc | |
| HCM 2 | — | 2 việc | |
| HN 2 | ~8 tr | 2 việc | |
| HN 2 | ~11 tr | 2 việc | |
| HN 3 | ~8 tr | 2 việc | |
| HCM 2 | ~11 tr | 2 việc | |
| — | — | 2 việc | |
| HCM 1 | ~12 tr | 1 việc | |
| HN 1 | ~15 tr | 1 việc | |
| Vũng Tàu 1 | ~18 tr | 1 việc | |
| HN 1 | ~15 tr | 1 việc | |
| HN 1 | ~25 tr | 1 việc | |
| HN 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | ~12 tr | 1 việc | |
| HN 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | ~15 tr | 1 việc | |
| HCM 1 | ~21 tr | 1 việc | |
| Long An 1 | — | 1 việc | |
| — | — | 1 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc | |
| Lâm Đồng 1 | — | 1 việc | |
| HN 1 | — | 1 việc | |
| HN 1 | — | 1 việc | |
| Thanh Hóa 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | ~15 tr | 1 việc | |
| HN 1 | — | 1 việc | |
| HN 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc | |
| Đồng Nai 1 | — | 1 việc | |
| Khánh Hòa 1 | — | 1 việc | |
| HN 1 | — | 1 việc | |
| HN 1 | — | 1 việc | |
| HN 1 | — | 1 việc | |
| HN 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc | |
| HN 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc |
Bấm vào tiêu đề Lương TB hoặc Đang tuyển để sắp xếp lại bảng. Lương trung bình tính từ các tin có ghi mức lương; tin “thoả thuận” không tính.