Top 100 công ty Cơ khí lớn tại Việt Nam
Xếp hạng theo số vị trí đang tuyển — công ty ngành Cơ khí tuyển nhiều nhất tại Việt Nam, kèm lương trung bình và tin mới đăng, cập nhật hằng ngày.
Điểm nổi bật — tổng 878 vị trí đang mở; 415 tin đăng mới trong 30 ngày; kỹ năng tuyển nhiều nhất: Cơ khí, Giao tiếp, Bán hàng, Tỉ mỉ / Cẩn thận, Kế toán, Lập kế hoạch.
| Công ty | Tuyển ở đâu | Lương TB | Đang tuyển |
|---|---|---|---|
| HCM 54 · HN 8 | — | 75 việc | |
| HN 25 | ~14 tr | 29 việc | |
| HCM 40 | ~16 tr | 28 việc | |
| Bắc Ninh 28 | ~15 tr | 28 việc | |
| Hưng Yên 22 · Hà Tĩnh 1 | ~18 tr | 24 việc | |
| HCM 14 | — | 24 việc | |
| HCM 25 | ~21 tr | 23 việc | |
| HN 17 · Phú Thọ 3 · +1 tỉnh | ~25 tr | 23 việc | |
| HN 13 | ~28 tr | 22 việc | |
| HCM 15 | ~17 tr | 21 việc | |
| HN 14 · HCM 10 · +1 tỉnh | ~15 tr | 20 việc | |
| Hải Phòng 20 | — | 19 việc | |
| Hưng Yên 13 · HN 5 | ~16 tr | 19 việc | |
| HN 27 | — | 18 việc | |
| HN 13 · Ninh Bình 1 | — | 15 việc | |
| HCM 8 · Long An 1 · +1 tỉnh | — | 14 việc | |
| HN 13 · Hải Dương 1 | ~18 tr | 14 việc | |
| HCM 6 · Tây Ninh 5 · +1 tỉnh | ~25 tr | 14 việc | |
| HN 8 · HCM 2 | ~14 tr | 13 việc | |
| HN 12 · Bắc Ninh 2 | ~25 tr | 13 việc | |
| Đồng Nai 12 | ~16 tr | 12 việc | |
AAEMG | HN 6 · HCM 2 | — | 11 việc |
| Tây Ninh 6 | ~16 tr | 11 việc | |
| HCM 4 | — | 10 việc | |
| Đồng Nai 10 | ~18 tr | 10 việc | |
| Vũng Tàu 11 | ~19 tr | 10 việc | |
| Ninh Bình 6 · Bắc Ninh 4 | ~17 tr | 10 việc | |
| HN 4 · HCM 3 · +1 tỉnh | ~20 tr | 10 việc | |
| Hưng Yên 4 · Hải Phòng 2 · +2 tỉnh | — | 10 việc | |
| Bắc Ninh 8 · HCM 4 | ~16 tr | 10 việc | |
| HN 7 · Bắc Ninh 4 | ~17 tr | 10 việc | |
| Đà Nẵng 3 · HN 3 · +2 tỉnh | — | 10 việc | |
SSTK | HCM 5 | ~16 tr | 10 việc |
| HN 6 | ~14 tr | 10 việc | |
| HN 3 · HCM 3 | ~12 tr | 10 việc | |
| HN 10 | ~17 tr | 10 việc | |
| HCM 9 | ~14 tr | 9 việc | |
| HCM 6 · HN 1 | ~14 tr | 9 việc | |
| Bình Dương 7 · HCM 1 | ~14 tr | 9 việc | |
| HN 15 | — | 9 việc | |
| HCM 11 | ~20 tr | 9 việc | |
| HCM 11 | ~17 tr | 8 việc | |
| Quảng Ninh 8 | ~20 tr | 8 việc | |
| Quảng Ninh 8 | ~13 tr | 8 việc | |
| HCM 9 | ~21 tr | 8 việc | |
| Thái Nguyên 2 · HCM 2 · +4 tỉnh | — | 8 việc | |
| HCM 13 | ~13 tr | 8 việc | |
| Bắc Ninh 5 · HN 4 | — | 8 việc | |
| HCM 6 · HN 4 · +1 tỉnh | ~14 tr | 8 việc | |
| HCM 7 | ~14 tr | 8 việc | |
| HN 4 · HCM 1 | ~16 tr | 8 việc | |
| HN 7 | — | 8 việc | |
| Bắc Ninh 4 · HN 2 · +1 tỉnh | ~16 tr | 7 việc | |
| HCM 7 | ~15 tr | 7 việc | |
| HCM 5 · Đồng Nai 2 | ~14 tr | 7 việc | |
| HN 7 | — | 7 việc | |
| HN 6 · Hưng Yên 1 | ~22 tr | 7 việc | |
| HN 7 | — | 7 việc | |
| HN 7 | — | 7 việc | |
| HCM 5 | ~14 tr | 7 việc | |
| HCM 5 · Tây Ninh 3 | ~14 tr | 7 việc | |
| Bắc Ninh 6 | ~17 tr | 7 việc | |
| HCM 8 · Vũng Tàu 2 | ~15 tr | 7 việc | |
| HN 9 | ~15 tr | 6 việc | |
| HN 4 · Bắc Ninh 1 | — | 6 việc | |
| HN 2 · Đồng Nai 1 · +1 tỉnh | ~14 tr | 6 việc | |
| HN 6 | — | 6 việc | |
| HCM 3 | — | 6 việc | |
| HN 5 | — | 6 việc | |
| HN 3 | — | 6 việc | |
| HCM 3 · Hải Phòng 1 · +1 tỉnh | ~14 tr | 6 việc | |
| HN 7 | — | 6 việc | |
| HCM 5 · Tây Ninh 1 | — | 6 việc | |
| Đồng Nai 6 | ~14 tr | 6 việc | |
| Tây Ninh 7 | ~15 tr | 6 việc | |
| Ninh Bình 5 · HN 1 | — | 6 việc | |
| HCM 7 | ~12 tr | 6 việc | |
| Vũng Tàu 6 · HCM 1 | ~19 tr | 6 việc | |
| HN 8 | — | 6 việc | |
| HCM 2 · Bình Dương 2 | ~16 tr | 6 việc | |
| HN 2 · HCM 1 | ~14 tr | 6 việc | |
| Bắc Ninh 9 | ~18 tr | 6 việc | |
| HN 5 | — | 6 việc | |
| Vũng Tàu 5 | ~14 tr | 5 việc | |
| HN 5 | — | 5 việc | |
| HN 5 | ~16 tr | 5 việc | |
| HN 6 | — | 5 việc | |
| HCM 5 | ~16 tr | 5 việc | |
| Đà Nẵng 5 | ~16 tr | 5 việc | |
| HCM 3 · Tây Ninh 2 | ~15 tr | 5 việc | |
| HCM 5 | — | 5 việc | |
| HN 3 | — | 5 việc | |
| Bắc Ninh 5 | ~14 tr | 5 việc | |
| HCM 6 | ~15 tr | 5 việc | |
| HN 5 | — | 5 việc | |
| Tây Ninh 5 | — | 5 việc | |
| HCM 5 | ~18 tr | 5 việc | |
| Hải Phòng 9 | ~16 tr | 5 việc | |
| HCM 3 · Bình Thuận 2 | — | 5 việc | |
| HCM 5 | ~16 tr | 5 việc |
Bấm vào tiêu đề Lương TB hoặc Đang tuyển để sắp xếp lại bảng. Lương trung bình tính từ các tin có ghi mức lương; tin “thoả thuận” không tính.