Top 100 công ty Ngân hàng lớn tại Việt Nam
Xếp hạng theo số vị trí đang tuyển — công ty ngành Ngân hàng tuyển nhiều nhất tại Việt Nam, kèm lương trung bình và tin mới đăng, cập nhật hằng ngày.
Điểm nổi bật — tổng 4.243 vị trí đang mở; 1.629 tin đăng mới trong 30 ngày; kỹ năng tuyển nhiều nhất: Tài chính ngân hàng, Phát triển kinh doanh, Tín dụng, Tài chính, Chăm sóc khách hàng, Bán hàng.
| Công ty | Tuyển ở đâu | Lương TB | Đang tuyển |
|---|---|---|---|
| HCM 303 · HN 127 · +25 tỉnh | ~18 tr | 1.088 việc | |
| HCM 711 · HN 535 · +39 tỉnh | ~20 tr | 480 việc | |
SSHB | HN 292 · HCM 14 · +34 tỉnh | ~22 tr | 360 việc |
| HCM 376 · HN 68 · +2 tỉnh | ~11 tr | 291 việc | |
| HCM 132 · HN 8 | ~25 tr | 272 việc | |
| HN 131 · HCM 21 · +18 tỉnh | ~20 tr | 233 việc | |
MMSB | HN 62 · HCM 29 · +17 tỉnh | ~22 tr | 224 việc |
| HN 46 · HCM 12 · +47 tỉnh | ~21 tr | 215 việc | |
| HCM 57 · HN 16 · +29 tỉnh | ~20 tr | 200 việc | |
| HN 111 · HCM 39 · +3 tỉnh | ~20 tr | 169 việc | |
| HN 64 · HCM 28 · +11 tỉnh | ~21 tr | 162 việc | |
| HCM 125 · HN 21 | ~16 tr | 128 việc | |
| HN 68 · HCM 20 · +14 tỉnh | ~23 tr | 116 việc | |
| HN 36 · HCM 15 · +14 tỉnh | ~25 tr | 113 việc | |
| HCM 71 · HN 7 · +22 tỉnh | ~22 tr | 105 việc | |
| HCM 59 · Bình Phước 10 · +28 tỉnh | ~16 tr | 85 việc | |
| HN 25 · HCM 10 · +19 tỉnh | ~18 tr | 83 việc | |
| HCM 18 · HN 17 · +8 tỉnh | ~19 tr | 76 việc | |
| HCM 22 · Tây Ninh 6 · +24 tỉnh | ~23 tr | 72 việc | |
| HCM 18 · HN 5 · +5 tỉnh | ~17 tr | 71 việc | |
| HCM 33 · HN 12 · +3 tỉnh | ~20 tr | 62 việc | |
| HN 32 · Hải Dương 7 · +17 tỉnh | ~20 tr | 59 việc | |
OOCB | HCM 87 · Đà Nẵng 1 | ~23 tr | 57 việc |
| HN 37 · HCM 6 · +11 tỉnh | ~20 tr | 51 việc | |
BBIC | HN 41 · Bình Dương 4 · +15 tỉnh | ~17 tr | 50 việc |
| HCM 28 · HN 24 · +1 tỉnh | ~18 tr | 49 việc | |
| HN 23 · Kiên Giang 2 · +6 tỉnh | ~19 tr | 49 việc | |
| HN 45 · HCM 2 · +4 tỉnh | ~23 tr | 46 việc | |
| HCM 48 · HN 4 | ~20 tr | 44 việc | |
| HN 31 · Bình Dương 2 · +9 tỉnh | ~16 tr | 39 việc | |
| HN 20 · HCM 4 · +7 tỉnh | ~24 tr | 34 việc | |
AAEON | HN 25 · HCM 5 | ~22 tr | 34 việc |
| HN 16 · HCM 5 | ~18 tr | 32 việc | |
| HN 24 | ~22 tr | 32 việc | |
| HN 25 · HCM 5 · +1 tỉnh | ~24 tr | 29 việc | |
| HN 25 · HCM 1 | ~18 tr | 29 việc | |
BBIDV | HN 29 · HCM 2 · +1 tỉnh | ~19 tr | 29 việc |
| HCM 8 · Trà Vinh 3 · +8 tỉnh | — | 27 việc | |
| HCM 14 · HN 7 · +6 tỉnh | ~16 tr | 26 việc | |
| HN 13 · Lạng Sơn 11 · +2 tỉnh | ~19 tr | 26 việc | |
| HN 16 · HCM 4 · +5 tỉnh | ~21 tr | 24 việc | |
| HN 26 · HCM 6 · +2 tỉnh | ~17 tr | 23 việc | |
| HN 14 · HCM 3 · +7 tỉnh | ~19 tr | 23 việc | |
| HN 18 · HCM 1 | ~25 tr | 22 việc | |
| HN 20 | ~18 tr | 20 việc | |
| HCM 35 · HN 6 · +3 tỉnh | ~23 tr | 19 việc | |
| HCM 20 · HN 2 | ~20 tr | 19 việc | |
| HCM 10 · Đà Nẵng 1 | ~16 tr | 19 việc | |
| HCM 20 | ~21 tr | 18 việc | |
| HCM 10 · HN 5 · +3 tỉnh | ~25 tr | 18 việc | |
| HN 17 · HCM 7 | ~30 tr | 17 việc | |
| HN 16 · HCM 3 · +1 tỉnh | ~18 tr | 17 việc | |
| HCM 20 · HN 1 | ~16 tr | 16 việc | |
| HN 11 · Thanh Hóa 3 · +2 tỉnh | ~22 tr | 15 việc | |
| HCM 12 · HN 2 · +1 tỉnh | ~23 tr | 15 việc | |
| HCM 7 · HN 7 · +1 tỉnh | ~31 tr | 14 việc | |
| HN 16 · HCM 4 · +1 tỉnh | ~16 tr | 14 việc | |
| HN 9 · Hải Phòng 2 · +3 tỉnh | ~16 tr | 13 việc | |
| HCM 12 | ~15 tr | 13 việc | |
| HCM 11 · HN 3 | ~17 tr | 12 việc | |
| HCM 11 · HN 2 · +2 tỉnh | ~25 tr | 12 việc | |
| HN 7 · HCM 5 · +1 tỉnh | ~16 tr | 11 việc | |
| HN 12 · HCM 3 | ~20 tr | 11 việc | |
| HN 10 · Đồng Tháp 1 | ~20 tr | 11 việc | |
| HCM 10 | ~21 tr | 10 việc | |
| HN 7 · Ninh Bình 1 · +2 tỉnh | ~16 tr | 10 việc | |
| HCM 22 | ~23 tr | 10 việc | |
| HN 9 · HCM 1 · +1 tỉnh | ~19 tr | 10 việc | |
| HCM 9 · HN 4 | ~18 tr | 9 việc | |
| HN 14 | ~22 tr | 9 việc | |
| Bắc Ninh 4 · Bắc Giang 2 · +1 tỉnh | ~22 tr | 9 việc | |
| HN 18 | ~21 tr | 9 việc | |
| HN 2 · HCM 2 · +1 tỉnh | ~16 tr | 8 việc | |
| — | ~18 tr | 8 việc | |
| HN 18 · HCM 2 | ~20 tr | 8 việc | |
| HCM 4 · HN 3 | ~30 tr | 7 việc | |
| HN 8 | ~15 tr | 7 việc | |
| HN 5 | ~19 tr | 7 việc | |
| HN 14 | ~23 tr | 7 việc | |
| HCM 8 | ~19 tr | 6 việc | |
| HN 6 | ~17 tr | 6 việc | |
| HCM 8 | ~18 tr | 6 việc | |
| HCM 5 · HN 3 | ~30 tr | 6 việc | |
| HN 3 | — | 6 việc | |
| HN 13 · HCM 1 | — | 6 việc | |
| HN 6 | ~14 tr | 6 việc | |
| HN 6 · HCM 1 | ~16 tr | 5 việc | |
| Đồng Nai 5 | ~20 tr | 5 việc | |
| HN 4 · HCM 1 | — | 5 việc | |
| HN 5 | ~22 tr | 5 việc | |
| HN 10 | ~18 tr | 5 việc | |
| HN 3 | ~31 tr | 5 việc | |
| HCM 4 · Đà Nẵng 1 | ~9 tr | 5 việc | |
| HCM 3 · HN 1 · +1 tỉnh | ~16 tr | 4 việc | |
| HN 5 | ~16 tr | 4 việc | |
| HN 4 | ~17 tr | 4 việc | |
| HCM 5 | ~29 tr | 4 việc | |
| HCM 1 · HN 1 | — | 4 việc | |
| HCM 4 · HN 1 | — | 4 việc | |
| HCM 3 · HN 1 | — | 4 việc |
Bấm vào tiêu đề Lương TB hoặc Đang tuyển để sắp xếp lại bảng. Lương trung bình tính từ các tin có ghi mức lương; tin “thoả thuận” không tính.