Top 100 công ty Bảo hiểm lớn tại Việt Nam
Cập nhật: 11/11/2026
Xếp hạng theo số vị trí đang tuyển — công ty ngành Bảo hiểm tuyển nhiều nhất tại Việt Nam, kèm lương trung bình và tin mới đăng, cập nhật hằng ngày.
Điểm nổi bật — tổng 409 vị trí đang mở; 293 tin đăng mới trong 30 ngày; kỹ năng tuyển nhiều nhất: Giao tiếp, Tài chính, Tài chính ngân hàng, Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Lãnh đạo.
| Công ty | Tuyển ở đâu | Lương TB | Đang tuyển |
|---|---|---|---|
| HN 14 · HCM 8 · +15 tỉnh | ~19 tr | 42 việc | |
| HN 14 · Bình Dương 1 · +6 tỉnh | ~21 tr | 31 việc | |
| HN 15 | ~19 tr | 22 việc | |
| Đồng Nai 4 · HN 3 · +12 tỉnh | ~15 tr | 22 việc | |
| HCM 36 · HN 6 | ~7 tr | 19 việc | |
| HCM 2 · Vũng Tàu 1 · +4 tỉnh | — | 16 việc | |
| HCM 16 | ~19 tr | 15 việc | |
| HCM 8 · Long An 3 · +2 tỉnh | ~24 tr | 14 việc | |
| Toàn quốc 4 · HCM 2 · +1 tỉnh | — | 12 việc | |
| Đắk Lắk 3 · Kiên Giang 3 · +6 tỉnh | ~15 tr | 11 việc | |
| HN 10 | ~24 tr | 10 việc | |
| HN 2 · Quảng Ngãi 1 | ~18 tr | 10 việc | |
| HN 4 | — | 10 việc | |
| HCM 5 · Vũng Tàu 2 | ~17 tr | 10 việc | |
| HN 6 · HCM 3 | ~22 tr | 9 việc | |
| HCM 9 | ~16 tr | 9 việc | |
| HCM 11 | ~7 tr | 8 việc | |
| HCM 2 · Bình Dương 1 · +4 tỉnh | ~15 tr | 7 việc | |
| HN 6 | — | 7 việc | |
| HCM 8 | ~7 tr | 7 việc | |
| HN 4 · HCM 2 | ~24 tr | 6 việc | |
| Đà Nẵng 3 · HCM 1 | ~16 tr | 6 việc | |
| HCM 9 | ~8 tr | 6 việc | |
| HN 5 | ~18 tr | 6 việc | |
| HN 5 | ~26 tr | 5 việc | |
| HN 2 · HCM 1 | — | 5 việc | |
| HCM 6 | ~8 tr | 5 việc | |
| Cần Thơ 5 | — | 5 việc | |
| — | — | 4 việc | |
| HN 4 | — | 4 việc | |
| HN 8 | ~29 tr | 4 việc | |
| HCM 3 · HN 1 | ~18 tr | 3 việc | |
| HCM 3 | ~18 tr | 3 việc | |
| HN 2 · HCM 1 | ~16 tr | 3 việc | |
| HCM 1 | — | 3 việc | |
| HN 3 | ~18 tr | 3 việc | |
| — | — | 3 việc | |
| Huế 2 · Khác 1 | ~11 tr | 3 việc | |
| HCM 4 | — | 3 việc | |
| HCM 3 | ~38 tr | 3 việc | |
| Huế 3 | ~20 tr | 3 việc | |
| HN 3 | — | 3 việc | |
| Vũng Tàu 5 | ~13 tr | 3 việc | |
| HCM 2 | ~20 tr | 2 việc | |
| HN 2 | ~24 tr | 2 việc | |
| HN 2 | ~18 tr | 2 việc | |
| HN 2 | — | 2 việc | |
| HCM 1 | — | 2 việc | |
| HCM 1 · HN 1 | — | 2 việc | |
| HCM 2 | — | 2 việc | |
| HCM 2 | — | 2 việc | |
| HCM 2 | ~5 tr | 2 việc | |
| HCM 2 | ~16 tr | 2 việc | |
| HCM 4 | — | 2 việc | |
| Cần Thơ 1 · HCM 1 | ~18 tr | 2 việc | |
| HN 2 | ~25 tr | 2 việc | |
| HCM 1 | ~16 tr | 2 việc | |
| HN 2 · HCM 1 | — | 2 việc | |
| HCM 2 | ~20 tr | 2 việc | |
| HN 2 | ~7 tr | 2 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc | |
| HN 1 | — | 1 việc | |
| HCM 2 | ~22 tr | 1 việc | |
| Long An 1 | — | 1 việc | |
| HN 1 | — | 1 việc | |
| HN 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | ~18 tr | 1 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc | |
| Hưng Yên 1 | ~25 tr | 1 việc | |
| HN 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc | |
| HN 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc | |
| Long An 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc | |
| Hải Phòng 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc | |
| HN 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | ~16 tr | 1 việc | |
| Thanh Hóa 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc | |
| Đà Nẵng 1 | — | 1 việc | |
| Toàn quốc 1 | — | 1 việc | |
| Vĩnh Phúc 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | ~8 tr | 1 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc | |
| Bình Dương 1 | — | 1 việc | |
| Toàn quốc 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | ~11 tr | 1 việc | |
| HN 1 | — | 1 việc | |
| HCM 2 | — | 1 việc | |
| HCM 2 | ~18 tr | 1 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc | |
| HCM 2 | — | 1 việc | |
| HCM 1 | ~12 tr | 1 việc | |
| HCM 1 | — | 1 việc | |
| HN 1 | ~7 tr | 1 việc |
Bấm vào tiêu đề Lương TB hoặc Đang tuyển để sắp xếp lại bảng. Lương trung bình tính từ các tin có ghi mức lương; tin “thoả thuận” không tính.