Thống kê xổ số Miền Nam 30 ngày gần nhất
Cập nhật: 30/10/2026
Trong 94 kỳ quay xổ số Miền Nam từ 01/10/2026 đến 30/10/2026, hai số cuối về nhiều nhất là 13 (29 lượt), 77 (28 lượt), 17 (27 lượt); vắng lâu nhất là 12 (11 ngày, lần gần nhất 19/10/2026).
Đếm trên 94 kỳ của 21 đài, mỗi kỳ 18 giải = 1.692 lượt số. Chia đều cho 100 cặp thì mỗi cặp về trung bình 16,9 lượt; cao hay thấp hơn mức đó là dao động bình thường của dãy ngẫu nhiên. Đây là thống kê các kỳ đã quay, không phải dự đoán.
Hai số cuối về nhiều nhất và ít nhất
10 cặp về nhiều nhất
| Hai số cuối | Số lượt về | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 13 | 29 lượt | 28/10/2026 |
| 77 | 28 lượt | 29/10/2026 |
| 17 | 27 lượt | 30/10/2026 |
| 10 | 25 lượt | 30/10/2026 |
| 42 | 25 lượt | 30/10/2026 |
| 66 | 24 lượt | 30/10/2026 |
| 80 | 24 lượt | 29/10/2026 |
| 92 | 24 lượt | 29/10/2026 |
| 05 | 24 lượt | 28/10/2026 |
| 50 | 24 lượt | 28/10/2026 |
10 cặp về ít nhất
| Hai số cuối | Số lượt về | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 12 | 8 lượt | 19/10/2026 |
| 15 | 8 lượt | 29/10/2026 |
| 52 | 9 lượt | 28/10/2026 |
| 35 | 10 lượt | 24/10/2026 |
| 97 | 10 lượt | 27/10/2026 |
| 29 | 10 lượt | 30/10/2026 |
| 94 | 12 lượt | 23/10/2026 |
| 30 | 12 lượt | 27/10/2026 |
| 03 | 12 lượt | 28/10/2026 |
| 68 | 12 lượt | 28/10/2026 |
Bảng tần suất 00–99 xổ số Miền Nam
Hàng là chữ số hàng chục, cột là hàng đơn vị; số nhỏ bên dưới là số lượt về. Ô càng đậm thì càng cao hơn mức trung bình, ô xám là chưa về lượt nào trong cửa sổ.
| Chục \ Đơn vị | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0016 | 0121 | 0213 | 0312 | 0416 | 0524 | 0615 | 0721 | 0814 | 0916 |
| 1 | 1025 | 1114 | 128 | 1329 | 1413 | 158 | 1612 | 1727 | 1817 | 1919 |
| 2 | 2013 | 2112 | 2218 | 2314 | 2419 | 2519 | 2618 | 2721 | 2815 | 2910 |
| 3 | 3012 | 3117 | 3215 | 3314 | 3416 | 3510 | 3615 | 3721 | 3823 | 3915 |
| 4 | 4019 | 4115 | 4225 | 4314 | 4419 | 4516 | 4614 | 4714 | 4816 | 4916 |
| 5 | 5024 | 5121 | 529 | 5312 | 5418 | 5524 | 5613 | 5717 | 5816 | 5922 |
| 6 | 6020 | 6116 | 6213 | 6317 | 6416 | 6519 | 6624 | 6719 | 6812 | 6921 |
| 7 | 7016 | 7119 | 7213 | 7315 | 7413 | 7514 | 7613 | 7728 | 7815 | 7915 |
| 8 | 8024 | 8114 | 8220 | 8319 | 8418 | 8522 | 8620 | 8716 | 8818 | 8912 |
| 9 | 9021 | 9115 | 9224 | 9317 | 9412 | 9519 | 9616 | 9710 | 9818 | 9918 |
Hai số cuối vắng lâu nhất
Tính trên toàn bộ 449 kỳ đang lưu (từ 10/06/2026), số ngày tính đến kỳ quay 30/10/2026.
| Hai số cuối | Lần gần nhất | Đã vắng |
|---|---|---|
| 12 | 19/10/2026 | 11 ngày |
| 11 | 23/10/2026 | 7 ngày |
| 94 | 23/10/2026 | 7 ngày |
| 35 | 24/10/2026 | 6 ngày |
| 36 | 24/10/2026 | 6 ngày |
| 48 | 24/10/2026 | 6 ngày |
| 62 | 24/10/2026 | 6 ngày |
| 33 | 25/10/2026 | 5 ngày |
| 79 | 25/10/2026 | 5 ngày |
| 49 | 26/10/2026 | 4 ngày |
| 73 | 26/10/2026 | 4 ngày |
| 08 | 27/10/2026 | 3 ngày |
Giải đặc biệt Miền Nam 30 kỳ gần nhất
| Ngày quay | Đài | Giải đặc biệt | Hai số cuối |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | Bình Dương | 540657 | 57 |
| 30/10/2026 | Trà Vinh | 501493 | 93 |
| 30/10/2026 | Vĩnh Long | 150822 | 22 |
| 29/10/2026 | An Giang | 111082 | 82 |
| 29/10/2026 | Bình Thuận | 103424 | 24 |
| 29/10/2026 | Tây Ninh | 375284 | 84 |
| 28/10/2026 | Cần Thơ | 155455 | 55 |
| 28/10/2026 | Đồng Nai | 220019 | 19 |
| 28/10/2026 | Sóc Trăng | 784850 | 50 |
| 27/10/2026 | Bạc Liêu | 755986 | 86 |
| 27/10/2026 | Bến Tre | 802576 | 76 |
| 27/10/2026 | Vũng Tàu | 050914 | 14 |
| 26/10/2026 | Cà Mau | 929097 | 97 |
| 26/10/2026 | Đồng Tháp | 987692 | 92 |
| 26/10/2026 | TP. HCM | 472899 | 99 |
| 25/10/2026 | Đà Lạt | 400467 | 67 |
| 25/10/2026 | Kiên Giang | 729510 | 10 |
| 25/10/2026 | Tiền Giang | 083816 | 16 |
| 24/10/2026 | Bình Phước | 940745 | 45 |
| 24/10/2026 | Hậu Giang | 361620 | 20 |
| 24/10/2026 | Long An | 372036 | 36 |
| 24/10/2026 | TP. HCM | 698440 | 40 |
| 23/10/2026 | Bình Dương | 370218 | 18 |
| 23/10/2026 | Trà Vinh | 177413 | 13 |
| 23/10/2026 | Vĩnh Long | 138051 | 51 |
| 22/10/2026 | An Giang | 456865 | 65 |
| 22/10/2026 | Bình Thuận | 454685 | 85 |
| 22/10/2026 | Tây Ninh | 058734 | 34 |
| 21/10/2026 | Cần Thơ | 934817 | 17 |
| 21/10/2026 | Đồng Nai | 041493 | 93 |
Chữ số trong hai số cuối giải đặc biệt (94 kỳ)
Số lần mỗi chữ số 0–9 đứng ở hàng chục và hàng đơn vị của hai số cuối giải đặc biệt.
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | 5 | 16 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | 9 | 11 | 9 |
| Hàng đơn vị | 13 | 5 | 9 | 11 | 13 | 5 | 12 | 13 | 8 | 5 |
Theo từng đài Miền Nam
Mỗi đài tính trên tối đa 30 kỳ gần nhất của riêng đài đó.
| Đài | Số kỳ | Về nhiều nhất | Vắng lâu nhất |
|---|---|---|---|
| An Giang | 21 | 92 · 9 lượt | 97 · 16 kỳ |
| Bình Dương | 21 | 59 · 10 lượt | 89 · 21 kỳ |
| Bình Phước | 20 | 69 · 9 lượt | 95 · 20 kỳ |
| Bình Thuận | 21 | 87 · 8 lượt | 56 · 19 kỳ |
| Bạc Liêu | 20 | 80 · 8 lượt | 06 · 20 kỳ |
| Bến Tre | 20 | 78 · 10 lượt | 89 · 20 kỳ |
| Cà Mau | 20 | 81 · 9 lượt | 99 · 20 kỳ |
| Cần Thơ | 21 | 45 · 8 lượt | 94 · 21 kỳ |
| Hậu Giang | 20 | 95 · 11 lượt | 67 · 20 kỳ |
| Kiên Giang | 20 | 96 · 9 lượt | 74 · 20 kỳ |
| Long An | 20 | 31 · 11 lượt | 80 · 20 kỳ |
| Sóc Trăng | 21 | 04 · 9 lượt | 89 · 21 kỳ |
| TP. HCM | 30 | 22 · 14 lượt | 43 · 30 kỳ |
| Tiền Giang | 20 | 96 · 9 lượt | 90 · 20 kỳ |
| Trà Vinh | 21 | 17 · 8 lượt | 80 · 21 kỳ |
| Tây Ninh | 21 | 57 · 9 lượt | 79 · 20 kỳ |
| Vĩnh Long | 21 | 09 · 8 lượt | 70 · 21 kỳ |
| Vũng Tàu | 20 | 92 · 11 lượt | 76 · 20 kỳ |
| Đà Lạt | 20 | 59 · 13 lượt | 62 · 20 kỳ |
| Đồng Nai | 21 | 93 · 13 lượt | 85 · 21 kỳ |
| Đồng Tháp | 20 | 80 · 10 lượt | 67 · 20 kỳ |
Thống kê miền khác
Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay → · Dò vé số →
Xem kết quả theo miền & sản phẩm
Dò vé & thống kê
Hướng dẫn chơi & dò xổ số
Cùng nhóm Giải trí
Kết quả bóng đá · Lịch thi đấu bóng đá · Bảng xếp hạng bóng đá · Tử vi 12 con giáp · Cung hoàng đạo · Lịch âm hôm nay
Xem thêm trên CV Work
Việc làm mới nhất · Lương theo vị trí · Lịch nghỉ lễ & Tết