Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay
Kết quả quay số gần nhất của 21 đài xổ số kiến thiết Miền Nam (XSMN), quay số 16h15 hằng ngày.
Bình Phước
Thứ Bảy 12/09/2026hôm qua · Loại vé 9K2-N26
| Đặc biệt | 871126 |
| Giải nhất | 94263 |
| Giải nhì | 77749 |
| Giải ba | 7863559028 |
| Giải tư | 51399544337840002724581646875601140 |
| Giải năm | 7901 |
| Giải sáu | 463759747072 |
| Giải bảy | 378 |
| Giải tám | 17 |
Hậu Giang
Thứ Bảy 12/09/2026hôm qua · Loại vé K2T9
| Đặc biệt | 447951 |
| Giải nhất | 35210 |
| Giải nhì | 96901 |
| Giải ba | 9864405441 |
| Giải tư | 32294872554131325193095794481986336 |
| Giải năm | 5200 |
| Giải sáu | 881689127590 |
| Giải bảy | 208 |
| Giải tám | 42 |
Long An
Thứ Bảy 12/09/2026hôm qua · Loại vé 9K2
| Đặc biệt | 155337 |
| Giải nhất | 86640 |
| Giải nhì | 80295 |
| Giải ba | 1216028151 |
| Giải tư | 36913088004335633646951888987001626 |
| Giải năm | 5461 |
| Giải sáu | 081191512765 |
| Giải bảy | 464 |
| Giải tám | 14 |
TP. HCM
Thứ Bảy 12/09/2026hôm qua · Loại vé 9B7
| Đặc biệt | 269569 |
| Giải nhất | 79995 |
| Giải nhì | 50557 |
| Giải ba | 9579038976 |
| Giải tư | 63432321909168675436593868923673393 |
| Giải năm | 9425 |
| Giải sáu | 658436511496 |
| Giải bảy | 722 |
| Giải tám | 17 |
Bình Dương
Thứ Sáu 11/09/2026 · Loại vé 09K37
| Đặc biệt | 937036 |
| Giải nhất | 57748 |
| Giải nhì | 28108 |
| Giải ba | 9781469304 |
| Giải tư | 60786474922258160806159190464650560 |
| Giải năm | 0446 |
| Giải sáu | 534896471570 |
| Giải bảy | 972 |
| Giải tám | 28 |
Trà Vinh
Thứ Sáu 11/09/2026 · Loại vé 35TV37
| Đặc biệt | 467062 |
| Giải nhất | 86984 |
| Giải nhì | 06447 |
| Giải ba | 4443813339 |
| Giải tư | 74920919893762809871771109633492931 |
| Giải năm | 1041 |
| Giải sáu | 312959131713 |
| Giải bảy | 508 |
| Giải tám | 87 |
Vĩnh Long
Thứ Sáu 11/09/2026 · Loại vé 47VL37
| Đặc biệt | 821221 |
| Giải nhất | 34088 |
| Giải nhì | 21625 |
| Giải ba | 2642061206 |
| Giải tư | 82224793478930419247096814866633785 |
| Giải năm | 3293 |
| Giải sáu | 281221070659 |
| Giải bảy | 858 |
| Giải tám | 04 |
An Giang
Thứ Năm 10/09/2026 · Loại vé AG-9K2
| Đặc biệt | 370490 |
| Giải nhất | 52742 |
| Giải nhì | 76646 |
| Giải ba | 9454099013 |
| Giải tư | 06694339039645529210295968461323289 |
| Giải năm | 9155 |
| Giải sáu | 562937003824 |
| Giải bảy | 979 |
| Giải tám | 66 |
Bình Thuận
Thứ Năm 10/09/2026 · Loại vé 9K2
| Đặc biệt | 253778 |
| Giải nhất | 35952 |
| Giải nhì | 44600 |
| Giải ba | 4486225304 |
| Giải tư | 06998951806692915800300239957150260 |
| Giải năm | 7166 |
| Giải sáu | 739112748380 |
| Giải bảy | 703 |
| Giải tám | 22 |
Tây Ninh
Thứ Năm 10/09/2026 · Loại vé 9K2
| Đặc biệt | 910457 |
| Giải nhất | 47152 |
| Giải nhì | 31387 |
| Giải ba | 5416240090 |
| Giải tư | 65684500005845815677007766193179519 |
| Giải năm | 1281 |
| Giải sáu | 315495591776 |
| Giải bảy | 282 |
| Giải tám | 57 |
Cần Thơ
Thứ Tư 09/09/2026 · Loại vé K2T9
| Đặc biệt | 637211 |
| Giải nhất | 74235 |
| Giải nhì | 02695 |
| Giải ba | 3455485892 |
| Giải tư | 86504871197585611028579997462375263 |
| Giải năm | 9121 |
| Giải sáu | 026541740809 |
| Giải bảy | 936 |
| Giải tám | 31 |
Đồng Nai
Thứ Tư 09/09/2026 · Loại vé 9K2
| Đặc biệt | 348446 |
| Giải nhất | 04790 |
| Giải nhì | 11951 |
| Giải ba | 7628156049 |
| Giải tư | 24645906909976126288057639899356874 |
| Giải năm | 5710 |
| Giải sáu | 125545867350 |
| Giải bảy | 876 |
| Giải tám | 59 |
Sóc Trăng
Thứ Tư 09/09/2026 · Loại vé K2T9
| Đặc biệt | 267025 |
| Giải nhất | 42386 |
| Giải nhì | 00567 |
| Giải ba | 1136469081 |
| Giải tư | 70110383282058484704857354738045529 |
| Giải năm | 4285 |
| Giải sáu | 598069373377 |
| Giải bảy | 074 |
| Giải tám | 35 |
Bạc Liêu
Thứ Ba 08/09/2026 · Loại vé T9-K2
| Đặc biệt | 236335 |
| Giải nhất | 01825 |
| Giải nhì | 63268 |
| Giải ba | 1157998593 |
| Giải tư | 36031242014152248773366145972994380 |
| Giải năm | 7748 |
| Giải sáu | 792103114475 |
| Giải bảy | 236 |
| Giải tám | 04 |
Bến Tre
Thứ Ba 08/09/2026 · Loại vé K36-T09
| Đặc biệt | 536908 |
| Giải nhất | 63918 |
| Giải nhì | 76468 |
| Giải ba | 1468293084 |
| Giải tư | 34255740755992074582536757533832300 |
| Giải năm | 8059 |
| Giải sáu | 352782041929 |
| Giải bảy | 023 |
| Giải tám | 53 |
Vũng Tàu
Thứ Ba 08/09/2026 · Loại vé 9B
| Đặc biệt | 438599 |
| Giải nhất | 83227 |
| Giải nhì | 00908 |
| Giải ba | 4518273616 |
| Giải tư | 33715072626273723865815015197304009 |
| Giải năm | 4738 |
| Giải sáu | 769489287829 |
| Giải bảy | 006 |
| Giải tám | 78 |
Cà Mau
Thứ Hai 07/09/2026 · Loại vé 26-T09K1
| Đặc biệt | 556626 |
| Giải nhất | 43895 |
| Giải nhì | 31586 |
| Giải ba | 6706572140 |
| Giải tư | 74745015658622496838090277141408343 |
| Giải năm | 7624 |
| Giải sáu | 480400573314 |
| Giải bảy | 109 |
| Giải tám | 82 |
Đồng Tháp
Thứ Hai 07/09/2026 · Loại vé V36
| Đặc biệt | 644918 |
| Giải nhất | 44310 |
| Giải nhì | 94383 |
| Giải ba | 2079166892 |
| Giải tư | 49191972361302121860991734326201109 |
| Giải năm | 2386 |
| Giải sáu | 216277219063 |
| Giải bảy | 652 |
| Giải tám | 06 |
Đà Lạt
Chủ Nhật 06/09/2026 · Loại vé ĐL9K1
| Đặc biệt | 805519 |
| Giải nhất | 99641 |
| Giải nhì | 53041 |
| Giải ba | 0320319659 |
| Giải tư | 94635471893328719972312190774891317 |
| Giải năm | 4257 |
| Giải sáu | 810070895475 |
| Giải bảy | 568 |
| Giải tám | 73 |
Kiên Giang
Chủ Nhật 06/09/2026 · Loại vé 9K1
| Đặc biệt | 800313 |
| Giải nhất | 79594 |
| Giải nhì | 62056 |
| Giải ba | 6307801165 |
| Giải tư | 87490588296711706235293526898468126 |
| Giải năm | 3737 |
| Giải sáu | 378131290220 |
| Giải bảy | 307 |
| Giải tám | 29 |
Tiền Giang
Chủ Nhật 06/09/2026 · Loại vé TG-A9
| Đặc biệt | 306313 |
| Giải nhất | 18995 |
| Giải nhì | 99510 |
| Giải ba | 7418537751 |
| Giải tư | 44115340910722974897181327881007027 |
| Giải năm | 9242 |
| Giải sáu | 167344781437 |
| Giải bảy | 156 |
| Giải tám | 69 |
Lịch quay từng đài Miền Nam
Xem kết quả theo miền & sản phẩm
Hướng dẫn chơi & dò xổ số
Cùng nhóm Giải trí
Kết quả bóng đá · Lịch thi đấu bóng đá · Bảng xếp hạng bóng đá · Tử vi 12 con giáp · Cung hoàng đạo · Lịch âm hôm nay
Xem thêm trên CV Work
Việc làm mới nhất · Lương theo vị trí · Lịch nghỉ lễ & Tết