Lexus RX · 3,35 tỷ
Lexus RX — SUV, 5 chỗ, Xăng, Hybrid, giá niêm yết khởi điểm 3,35 tỷ (giá tháng 08/2026). Thuộc line-up Lexus phân phối chính hãng tại Việt Nam.
Ảnh: www.lexus.com.vn — thuộc bản quyền của hãng, CV Work dẫn lại kèm nguồn.
| Thương hiệu | Lexus |
| Kiểu dáng | SUV |
| Số chỗ | 5 chỗ |
| Hệ động lực | Xăng, Hybrid |
| Giá niêm yết từ | 3,35 tỷ (giá tháng 08/2026) |
| Trạng thái | Đang bán |
| Nhà phân phối tại Việt Nam | Toyota Motor Việt Nam |
So sánh 4 phiên bản Lexus RX
Bản 500h F Sport Performance đắt hơn bản Tiêu chuẩn 1.590 triệu — nguồn chỉ công bố giá theo phiên bản, chưa có bảng thông số từng bản.
| Tiêu chuẩn | 350h Premium | 350h Luxury | 500h F Sport Performance | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 3.350 triệu | 3.350 triệu | 4.140 triệu | 4.940 triệu |
Nguồn: Bảng giá Lexus trên bonbanh.com · cập nhật 2026-08 · Giá niêm yết theo bảng giá công khai, không phải giá lăn bánh.
Xem trang so sánh phiên bản Lexus RX →
Chi phí lăn bánh & trả góp
| Khoản | Hồ Chí Minh | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết (bản thấp nhất) | 3.350.000.000 đ | 3.350.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ | 335.000.000 đ (10%) | 402.000.000 đ (12%) |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Đăng kiểm | 290.000 đ | 290.000 đ |
| Bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc (1 năm) | 480.700 đ | 480.700 đ |
| Tạm tính lăn bánh | 3.701.330.700 đ | 3.768.330.700 đ |
Xem đủ 34 tỉnh/thành
| Tỉnh / thành | Trước bạ | Biển số | Tạm tính lăn bánh |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | 12% | 14.000.000 đ | 3.768.330.700 đ |
| TP. Hồ Chí Minh | 10% | 14.000.000 đ | 3.701.330.700 đ |
| Hải Phòng | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Đà Nẵng | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Cần Thơ | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Huế | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Cao Bằng | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Điện Biên | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Lai Châu | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Lạng Sơn | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Lào Cai | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Phú Thọ | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Sơn La | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Thái Nguyên | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Tuyên Quang | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Bắc Ninh | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Hưng Yên | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Ninh Bình | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Quảng Ninh | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Hà Tĩnh | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Nghệ An | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Quảng Trị | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Thanh Hóa | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Quảng Ngãi | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Đắk Lắk | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Gia Lai | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Khánh Hòa | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Lâm Đồng | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Đồng Nai | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Tây Ninh | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Đồng Tháp | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Vĩnh Long | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| Cà Mau | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
| An Giang | 10% | 140.000 đ | 3.687.470.700 đ |
Tạm tính cho bản thấp nhất của Lexus RX, gồm giá xe + trước bạ + biển số + đăng kiểm + bảo trì đường bộ và bảo hiểm TNDS một năm. Chưa gồm bảo hiểm vật chất, phụ kiện và khuyến mãi của đại lý — là ước tính tham khảo, không phải báo giá.
Mẫu suv cùng phân khúc
| Mẫu xe | Thương hiệu | Chỗ | Hệ động lực | Giá từ |
|---|---|---|---|---|
| VF 3 | VinFast | 4 chỗ | Điện | 299 tr |
| VF 5 | VinFast | 5 chỗ | Điện | 529 tr |
| Nerio Green | VinFast | 5 chỗ | Điện | 668 tr |
| VF 6 | VinFast | 5 chỗ | Điện | 689 tr |
| VF e34 | VinFast | 5 chỗ | Điện | 710 tr |
| Tucson | Hyundai | 5 chỗ | Xăng, Dầu | 769 tr |
| VF 7 | VinFast | 5 chỗ | Điện | 799 tr |
| VF 8 | VinFast | 5 chỗ | Điện | 999 tr |
| Santa Fe | Hyundai | 7 chỗ | Xăng, Dầu, Hybrid | 1,07 tỷ |
| Fortuner | Toyota | 7 chỗ | Xăng, Dầu | 1,16 tỷ |
| Palisade | Hyundai | 8 chỗ | Xăng, Dầu | 1,47 tỷ |
| VF 9 | VinFast | 7 chỗ | Điện | 1,50 tỷ |
| Land Cruiser | Toyota | 7 chỗ | Xăng | 4,58 tỷ |
| Land Cruiser Prado | Toyota | 7 chỗ | Xăng | — |

