Volkswagen Viloran · 1,99 tỷ
Volkswagen Viloran — MPV, 7 chỗ, Xăng, giá niêm yết khởi điểm 1,99 tỷ (giá tháng 09/2026). Thuộc line-up Volkswagen phân phối chính hãng tại Việt Nam.
Ảnh: www.vw.com.vn — thuộc bản quyền của hãng, CV Work dẫn lại kèm nguồn.
| Thương hiệu | Volkswagen |
| Kiểu dáng | MPV |
| Số chỗ | 7 chỗ |
| Hệ động lực | Xăng |
| Giá niêm yết từ | 1,99 tỷ (giá tháng 09/2026) |
| Trạng thái | Đang bán |
| Ghi chú | MPV thương gia, đối thủ trực tiếp của Toyota Alphard. |
| Nhà phân phối tại Việt Nam | Volkswagen Việt Nam |
So sánh 3 phiên bản Volkswagen Viloran
Bản Luxury đắt hơn bản Tiêu chuẩn 299 triệu — nguồn chỉ công bố giá theo phiên bản, chưa có bảng thông số từng bản.
| Tiêu chuẩn | Premium | Luxury | |
|---|---|---|---|
| Giá | 1.989 triệu | 2.088 triệu | 2.288 triệu |
Nguồn: Bảng giá Volkswagen trên bonbanh.com · cập nhật 2026-09 · Giá niêm yết theo bảng giá công khai, không phải giá lăn bánh.
Cần báo giá, lịch lái thử hay tư vấn chọn phiên bản Volkswagen Viloran? Gọi trực tiếp để được trả lời nhanh nhất.
0903 535 102Chi phí lăn bánh & trả góp
| Khoản | Hồ Chí Minh | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết (bản thấp nhất) | 1.989.000.000 đ | 1.989.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ | 198.900.000 đ (10%) | 238.680.000 đ (12%) |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Đăng kiểm | 290.000 đ | 290.000 đ |
| Bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc (1 năm) | 480.700 đ | 480.700 đ |
| Tạm tính lăn bánh | 2.204.230.700 đ | 2.244.010.700 đ |
Xem đủ 34 tỉnh/thành
| Tỉnh / thành | Trước bạ | Biển số | Tạm tính lăn bánh |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | 12% | 14.000.000 đ | 2.244.010.700 đ |
| TP. Hồ Chí Minh | 10% | 14.000.000 đ | 2.204.230.700 đ |
| Hải Phòng | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Đà Nẵng | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Cần Thơ | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Huế | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Cao Bằng | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Điện Biên | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Lai Châu | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Lạng Sơn | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Lào Cai | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Phú Thọ | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Sơn La | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Thái Nguyên | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Tuyên Quang | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Bắc Ninh | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Hưng Yên | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Ninh Bình | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Quảng Ninh | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Hà Tĩnh | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Nghệ An | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Quảng Trị | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Thanh Hóa | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Quảng Ngãi | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Đắk Lắk | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Gia Lai | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Khánh Hòa | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Lâm Đồng | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Đồng Nai | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Tây Ninh | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Đồng Tháp | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Vĩnh Long | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| Cà Mau | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
| An Giang | 10% | 140.000 đ | 2.190.370.700 đ |
Tạm tính cho bản thấp nhất của Volkswagen Viloran, gồm giá xe + trước bạ + biển số + đăng kiểm + bảo trì đường bộ và bảo hiểm TNDS một năm. Chưa gồm bảo hiểm vật chất, phụ kiện và khuyến mãi của đại lý — là ước tính tham khảo, không phải báo giá.
Mẫu mpv cùng phân khúc
| Mẫu xe | Thương hiệu | Chỗ | Hệ động lực | Giá từ |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Premio | Toyota | 7 chỗ | Xăng | 558 tr |
| Carens | Kia | 7 chỗ | Xăng | 559 tr |
| Xpander | Mitsubishi | 7 chỗ | Xăng, Hybrid | 560 tr |
| Stargazer | Hyundai | 7 chỗ | Xăng | 569 tr |
| BR-V | Honda | 7 chỗ | Xăng | 629 tr |
| Veloz Cross | Toyota | 7 chỗ | Xăng | 638 tr |
| Xpander Cross | Mitsubishi | 7 chỗ | Xăng | 698 tr |
| Limo Green | VinFast | 7 chỗ | Điện | 699 tr |
| Innova Cross | Toyota | 7 chỗ | Xăng, Hybrid | 730 tr |
| Custin | Hyundai | 7 chỗ | Xăng | 820 tr |
| Tourneo | Ford | 7 chỗ | Dầu | 999 tr |
| Carnival | Kia | 7 chỗ | Xăng, Dầu, Hybrid | 1,28 tỷ |
| Alphard | Toyota | 7 chỗ | Hybrid | 4,42 tỷ |
| Ertiga | Suzuki | 7 chỗ | Hybrid | — |



