Thị trường lao động 34 tỉnh thành
Nơi nào đang tuyển, ngành nào chiếm ưu thế, lương khoảng bao nhiêu — tổng hợp từ tin tuyển dụng đang mở.
| Tỉnh / thành | Nhà tuyển dụng | Tin đang mở |
|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 10.331 | 31.450 |
| Hà Nội | 5.276 | 16.468 |
| Đồng Nai | 592 | 3.101 |
| Đà Nẵng | 589 | 1.309 |
| Tây Ninh | 535 | 1.653 |
| Hải Phòng | 481 | 1.297 |
| Bắc Ninh | 374 | 958 |
| Hưng Yên | 301 | 877 |
| Khánh Hòa chưa có trang riêng | 190 | 428 |
| Lâm Đồng chưa có trang riêng | 174 | 393 |
| Cần Thơ chưa có trang riêng | 166 | 357 |
| Ninh Bình chưa có trang riêng | 149 | 481 |
| An Giang chưa có trang riêng | 140 | 315 |
| Phú Thọ chưa có trang riêng | 128 | 340 |
| Quảng Ninh chưa có trang riêng | 127 | 351 |
| Gia Lai chưa có trang riêng | 118 | 299 |
| Đồng Tháp chưa có trang riêng | 113 | 239 |
| Thanh Hóa chưa có trang riêng | 106 | 220 |
| Đắk Lắk chưa có trang riêng | 104 | 221 |
| Nghệ An chưa có trang riêng | 96 | 215 |
| Vĩnh Long chưa có trang riêng | 86 | 218 |
| Quảng Ngãi chưa có trang riêng | 81 | 179 |
| Thái Nguyên chưa có trang riêng | 79 | 190 |
| Huế chưa có trang riêng | 68 | 131 |
| Cà Mau chưa có trang riêng | 44 | 92 |
| Hà Tĩnh chưa có trang riêng | 35 | 75 |
| Lào Cai chưa có trang riêng | 32 | 97 |
| Quảng Trị chưa có trang riêng | 32 | 90 |
| Lạng Sơn chưa có trang riêng | 25 | 45 |
| Tuyên Quang chưa có trang riêng | 24 | 57 |
| Điện Biên chưa có trang riêng | 21 | 36 |
| Cao Bằng chưa có trang riêng | 11 | 24 |
| Sơn La chưa có trang riêng | 10 | 33 |
| Lai Châu chưa có trang riêng | 6 | 11 |
Số liệu tổng hợp từ tin tuyển dụng đang mở trên CV Work, không phải số liệu đăng ký kinh doanh. Một nhà tuyển dụng tuyển ở nhiều tỉnh được tính ở mọi tỉnh có tin. Vì vậy không cộng cột "Nhà tuyển dụng" để ra tổng toàn quốc — con số sẽ lớn hơn thực tế. Tỉnh ghi "chưa có trang riêng" vẫn có việc làm và số bên cạnh là số thật — chỉ là chưa đủ dày để dựng một trang phân tích riêng cho tỉnh đó.